Sprint C Final - World Cup - Men - 19 Января 2019
Код соревнования: 4166
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | Byaasen Il |
| 2 | 3482277 | 1996 | - | |
| 3 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | Gol Il |
| 4 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | Kjelsaas IL |
| 5 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | Gausdal Skiklubb |
| 6 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | Bardufoss og Omegn IF |
| 7 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if |
| 8 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | Ulricehamns If |
| 9 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | Hokksund IL |
| 10 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
| 11 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | Steinkjer Skiklubb |
| 12 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | Saagmyra SK |
| 13 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne |
| 14 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO |
| 15 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | Bridger Ski Foundation |
| 16 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | C.S. ESERCITO |
| 17 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | Pohti Skiteam Pyhajarvi |
| 18 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | TSK Logatec |
| 19 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | Bex |
| 20 | 3481163 | 1991 | - | |
| 21 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Voru Skiclub |
| 22 | 3481432 | 1993 | - | |
| 23 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
| 24 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 25 | 3482260 | 1996 | - | |
| 26 | 3481775 | 1994 | - | |
| 27 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - |
| 28 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk |
| 29 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | Jamin Janne |
| 30 | 3481988 | 1993 | - | |
| 31 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 32 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | Boraas SK |
| 33 | 3120068 | WANG Qiang | 1993 | - |
| 34 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub |
| 35 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | Pohti Skiteam Pyhajarvi |
| 36 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK |
| 37 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | SPORT CLUB PLZEN |
| 38 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg |
| 39 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | SC Sonthofen |
| 40 | 3530713 | BOLGER Kevin | 1993 | American Birkebeiner Ski Foundation |
| 41 | 3480695 | 1986 | - | |
| 42 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | Team Hardwood |
| 43 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | - |
| 44 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | Dukla Liberec |
| 45 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | Gardes-Frontiere |
| 46 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | Davos |
| 47 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska |
| 48 | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | IFK Mora SK |
| 49 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | Team Hardwood |
| 50 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | RR Skiclub |
| 51 | 3510480 | STEINER Cedric | 1995 | Davos |
| 52 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | - |
| 53 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | - |
| 54 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | SV Baiersbronn |
| 55 | 3390207 | ROOS Henri | 1998 | Sportclub CFC |
| 56 | 3390170 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | - |
| 57 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | SC Motor Zella-Mehlis |
| 58 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | - |
| 59 | 3670115 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | - |
| 60 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | - |
| 61 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | Craftsbury Ski Club |
| 62 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | - |
| 63 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | ND RATECE - PLANICA |
| 64 | 3390229 | KANGRO Kaivo-Mart | 1998 | - |
| 65 | 3390258 | DREMLJUGA Karl Sebastian | 2001 | Voru Skiclub |
| 66 | 3390276 | UNN Albert | 2001 | Karupesa Team |
| 67 | 3390263 | KAASIK Tauri | 2001 | Sportclub CFC |
Всего записей: 67
