Overall Standing - World Cup - Women - 02 Декабря 2018
Overall Standing || Код соревнования: 4143
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen | 58:58.9 | - |
2 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK | 59:15.7 | +16.8 |
3 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | Gjoevik Skiklubb | 59:16.8 | +17.9 |
4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK | 59:22.0 | +23.1 |
5 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat | 1:00:03.1 | +1:04.2 |
6 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF | 1:00:34.3 | +1:35.4 |
7 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 1:00:43.7 | +1:44.8 |
8 | 3486010 | 1995 | SC Vodnik, SC Pomorie | 1:01:04.2 | +2:05.3 | |
9 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL | 1:01:12.1 | +2:13.2 |
10 | 3535320 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk | 1:01:20.6 | +2:21.7 |
11 | 3486239 | 1995 | - | 1:01:36.2 | +2:37.3 | |
12 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | Aasarna IK | 1:01:39.4 | +2:40.5 |
13 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School | 1:01:41.3 | +2:42.4 |
14 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | Piteaa Elit SK | 1:01:44.3 | +2:45.4 |
15 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center | 1:01:44.9 | +2:46.0 |
16 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL | 1:01:50.9 | +2:52.0 |
17 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | Hudiksvalls If | 1:02:22.8 | +3:23.9 |
18 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | ST Schonach-Rohrhardsberg | 1:02:38.5 | +3:39.6 |
19 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski | 1:02:58.7 | +3:59.8 |
20 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:02:59.2 | +4:00.3 |
21 | 3486548 | 1997 | - | 1:02:59.4 | +4:00.5 | |
22 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK | 1:03:02.5 | +4:03.6 |
23 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | IFK Mora SK | 1:03:03.0 | +4:04.1 |
24 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | Oppdal Il | 1:03:03.5 | +4:04.6 |
25 | 3515184 | MOESCHING Nathalie | 1993 | Turbach-Bissen | 1:03:07.9 | +4:09.0 |
26 | 3486213 | 1997 | - | 1:03:16.8 | +4:17.9 | |
27 | 3486471 | 1997 | SC Vodnik, SC Pomorie | 1:03:32.7 | +4:33.8 | |
28 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 1:03:39.1 | +4:40.2 |
29 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | SCM Zella-Mehlis | 1:03:39.6 | +4:40.7 |
30 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura | 1:03:41.1 | +4:42.2 |
31 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team | 1:03:59.6 | +5:00.7 |
32 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | IL Varden Meraaker | 1:04:01.3 | +5:02.4 |
33 | 3506079 | LUNDGREN Moa | 1998 | Aasarna IK | 1:04:07.4 | +5:08.5 |
34 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | Craftsbury Nordic Ski Club | 1:04:12.0 | +5:13.1 |
35 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | TSK Bled | 1:04:19.5 | +5:20.6 |
36 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | Nes Ski | 1:04:30.5 | +5:31.6 |
37 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | Oppdal IL | 1:04:31.2 | +5:32.3 |
38 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | - | 1:04:31.4 | +5:32.5 |
39 | 3485717 | 1992 | - | 1:04:36.5 | +5:37.6 | |
40 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj | 1:04:39.5 | +5:40.6 |
41 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 1:04:41.8 | +5:42.9 |
42 | 3426370 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | Roea IL | 1:04:55.2 | +5:56.3 |
43 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | 1:04:58.7 | +5:59.8 |
44 | 3485202 | 1986 | Dinamo | 1:05:19.2 | +6:20.3 | |
45 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | Horw | 1:05:37.8 | +6:38.9 |
46 | 3485933 | 1994 | - | 1:05:41.7 | +6:42.8 | |
47 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | - | 1:05:46.0 | +6:47.1 |
48 | 3155314 | RAZYMOVA Katerina | 1991 | Sport Club Plzen | 1:05:55.6 | +6:56.7 |
49 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | Nes Ski | 1:06:14.8 | +7:15.9 |
50 | 3535636 | MILLER Kaitlynn | 1991 | Craftsbury Nordic Ski Club | 1:06:42.8 | +7:43.9 |
51 | 3485221 | 1986 | - | 1:07:06.0 | +8:07.1 | |
52 | 3125046 | LI Xin | 1992 | - | 1:07:09.3 | +8:10.4 |
53 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | - | 1:07:10.7 | +8:11.8 |
54 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | TSK Bled | 1:07:21.1 | +8:22.2 |
55 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - | 1:07:35.6 | +8:36.7 |
56 | 3305240 | KODAMA Miki | 1996 | Taiheiyo construction ski club | 1:10:19.1 | +11:20.2 |
Всего записей: 56