10 km F Mst - Roller Skiing Junior Stage World Cup - Men - 15 Сентября 2018
Check changes || Код соревнования: 2113
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 3290671 | BUTTIRONI Angelo | 1999 | S.C. 13 CLUSONE A.D. | 16:23.7 | - | 86.83 |
2 | 42 | 3501735 | EKBERG Johan | 2000 | - | 16:28.9 | +5.2 | 94.23 |
3 | 44 | 3550147 | VIGANTS Raimo | 1999 | Madona | 16:29.1 | +5.4 | 94.52 |
4 | 41 | 3483256 | 2000 | - | 16:31.3 | +7.6 | 97.65 | |
5 | 45 | 3290763 | MASIERO Riccardo Lorenzo | 2001 | S.C. VALDOBBIADENE A.D. | 16:32.0 | +8.3 | 98.64 |
6 | 50 | 3290750 | CELON Augusto | 1999 | SC BOSCO | 16:46.1 | +22.4 | 118.71 |
7 | 51 | 3460056 | DOLHASCU Florin Robert | 2001 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | 17:15.1 | +51.4 | 159.98 |
8 | 46 | 3550209 | SAULITIS Niks | 2001 | NI SkiLV Club | 17:17.4 | +53.7 | 163.26 |
9 | 48 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | - | 17:22.5 | +58.8 | 170.51 |
10 | 52 | 3460055 | FORIKA Szabolcs | 2001 | - | 17:34.4 | +1:10.7 | 187.45 |
10 | 55 | 3460053 | DIRTU-LUNIC Valentin | 2000 | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV | 17:34.4 | +1:10.7 | 187.45 |
12 | 53 | 3290741 | GATTI Gianmarco | 2000 | S.C. VALLE ANZASCA A.S.D. | 17:50.3 | +1:26.6 | 210.08 |
13 | 47 | 3550207 | BISENIEKS Ilvars | 2000 | Madonas BJSS | 18:40.7 | +2:17.0 | 281.81 |
14 | 49 | 3201005 | KIRSCHNER Moritz | 2001 | Sc Dhfk leipzig e.V. abt.skisport | 18:56.6 | +2:32.9 | 304.44 |
15 | 54 | 3460058 | RUSU Vasile | 1999 | - | 18:57.1 | +2:33.4 | 305.15 |
16 | 56 | 3201006 | BAUER Marc | 1999 | Tsg Schkeuditz e.V. abt. ski | 20:44.7 | +4:21.0 | 458.28 |
Всего записей: 16