7.5 km F Mst - Roller Skiing - Men - 02 Августа 2018
Код соревнования: 4042
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | Lyn Ski | 0:27:53.2 | - |
2 | 5 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | Lyn Ski | 0:27:57.1 | +3.9 |
3 | 24 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | Ring | 0:28:09.2 | +16.0 |
4 | 42 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | Voss Il | 0:28:44.9 | +51.7 |
5 | 1 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | Roea IL | 0:28:45.8 | +52.6 |
6 | 17 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 0:29:05.6 | +1:12.4 |
7 | 20 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | Douane - Gerardmer Ski Nordique | 0:29:17.9 | +1:24.7 |
8 | 21 | 3481432 | 1993 | - | 0:29:24.6 | +1:31.4 | |
9 | 2 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | Club Nordique Mont St.Anne | 0:29:55.3 | +2:02.1 |
10 | 50 | 3423573 | DALE Johannes | 1997 | - | 0:29:58.5 | +2:05.3 |
11 | 26 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 0:30:02.2 | +2:09.0 |
12 | 38 | 3530814 | TORCHIA Ian | 1996 | Stratton Mountain School | 0:30:10.4 | +2:17.2 |
13 | 18 | 3481161 | 1990 | - | 0:30:13.3 | +2:20.1 | |
14 | 11 | 3481539 | 1992 | - | 0:30:19.2 | +2:26.0 | |
15 | 16 | 3421334 | BJOENTEGAARD Erlend Oevereng | 1990 | - | 0:30:19.9 | +2:26.7 |
16 | 32 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | Vestre Spone IF | 0:30:31.4 | +2:38.2 |
17 | 114 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 0:30:38.4 | +2:45.2 |
18 | 30 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | NEC | 0:30:40.7 | +2:47.5 |
19 | 10 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | Voss Il | 0:30:43.6 | +2:50.4 |
20 | 15 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 0:30:48.5 | +2:55.3 |
21 | 9 | 3421044 | BIRKELAND Lars Helge | 1988 | Birkenes IL | 0:30:53.8 | +3:00.6 |
22 | 8 | 3482280 | 1996 | - | 0:31:06.9 | +3:13.7 | |
23 | 27 | 3482610 | 1996 | - | 0:31:08.6 | +3:15.4 | |
24 | 29 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | La Feclaz | 0:31:14.7 | +3:21.5 |
25 | 4 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | SKI CLUB D AGY - DOUANES | 0:31:17.1 | +3:23.9 |
26 | 23 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | Chamonix Mont Blanc | 0:31:18.8 | +3:25.6 |
27 | 54 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | Sandnes IL | 0:31:20.4 | +3:27.2 |
28 | 3 | 3421941 | BOE Johannes Thingnes | 1993 | - | 0:31:22.0 | +3:28.8 |
29 | 37 | 3421527 | GJERMUNDSHAUG Vegard Bjoern | 1992 | Alvdal Il | 0:31:22.2 | +3:29.0 |
30 | 40 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | Roeldal Il | 0:31:48.7 | +3:55.5 |
31 | 41 | 3421088 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | 1992 | - | 0:31:52.2 | +3:59.0 |
32 | 31 | 3421035 | STENERSEN Torstein | 1988 | Maalselv IL - Ski | 0:31:56.2 | +4:03.0 |
33 | 13 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO | 0:31:58.9 | +4:05.7 |
34 | 58 | 3421731 | LEREN Tore | 1993 | Tolga IL | 0:32:00.5 | +4:07.3 |
35 | 45 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | Ringebu-Faavang Sk | 0:32:04.0 | +4:10.8 |
36 | 59 | 3422712 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | Gulset If | 0:32:06.7 | +4:13.5 |
37 | 22 | 3190156 | FOURCADE Simon | 1984 | Villard de Lans | 0:32:08.2 | +4:15.0 |
38 | 49 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 0:32:10.6 | +4:17.4 |
39 | 52 | 3422593 | FEMSTEINEVIK Martin | 1994 | - | 0:32:12.4 | +4:19.2 |
40 | 76 | 3423540 | AABREKK Eirik Bergene | 1998 | - | 0:32:14.8 | +4:21.6 |
41 | 83 | 3422272 | SVALAND Lars Aasheim | 1995 | Birkenes Il | 0:32:28.1 | +4:34.9 |
42 | 82 | 3423497 | HAUGAN Oeyvind | 1998 | Il Heming | 0:32:34.2 | +4:41.0 |
43 | 28 | 3421339 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 1992 | Geilo IL | 0:32:48.3 | +4:55.1 |
44 | 51 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | Roea IL | 0:32:56.8 | +5:03.6 |
45 | 94 | 3423574 | ULDAL Espen | 1997 | - | 0:32:56.9 | +5:03.7 |
46 | 64 | 3421761 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | 1992 | Sandnes Il | 0:33:04.1 | +5:10.9 |
47 | 72 | 3421903 | SVALAND Haakon | 1993 | Birkenes Il | 0:33:07.0 | +5:13.8 |
48 | 48 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus | 0:33:11.2 | +5:18.0 |
49 | 60 | 3423014 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | 1997 | - | 0:33:14.6 | +5:21.4 |
50 | 70 | 3422274 | GRASTVEIT Stian | 1995 | IL Heming | 0:33:19.0 | +5:25.8 |
51 | 36 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | Haut Jura ski | 0:33:34.3 | +5:41.1 |
52 | 62 | 3300371 | SUZUKI Takahiro | 1993 | - | 0:33:36.3 | +5:43.1 |
53 | 68 | 3423991 | OPSAHL Torstein Wiiger | 1997 | - | 0:33:45.7 | +5:52.5 |
54 | 39 | 3100283 | PALMER-CHARRETTE Evan | 1994 | Canmore Nordic | 0:33:46.6 | +5:53.4 |
55 | 55 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | - | 0:33:47.8 | +5:54.6 |
56 | 67 | 3422255 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | - | 0:33:52.8 | +5:59.6 |
57 | 65 | 3422621 | HAUGEN John Magnus | 1996 | IL Varden Meraaker | 0:33:58.0 | +6:04.8 |
58 | 44 | 3422581 | ROERVIK Fredrik Mack | 1994 | Tromsoe Skiklubb Langrenn | 0:34:08.1 | +6:14.9 |
59 | 106 | 3424367 | NORDBOTTEN Oeystein | 1996 | NTNUI | 0:34:16.6 | +6:23.4 |
60 | 46 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | Team Hardwood | 0:34:22.9 | +6:29.7 |
61 | 63 | 3422646 | GLOMNES Sverre Ryland | 1996 | IL Heming | 0:34:43.1 | +6:49.9 |
62 | 113 | 3423748 | UNDHEIM Vetle Aarsvoll | 1997 | Figgjo Il | 0:35:30.4 | +7:37.2 |
63 | 73 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | Sandnes IL | 0:35:31.5 | +7:38.3 |
64 | 107 | 3424021 | FOSSE Arild | 1996 | Bjoergum IL | 0:35:51.3 | +7:58.1 |
65 | 69 | 3190440 | COMBEY Paul | 1997 | CSN REVARD | 0:36:01.2 | +8:08.0 |
66 | 97 | 3423178 | MARTINUSSEN Karsten | 1997 | - | 0:36:12.5 | +8:19.3 |
67 | 74 | 3423576 | MATHISEN Martin Bjoerndalen | 1997 | Vestre Spone IF | 0:36:14.5 | +8:21.3 |
68 | 78 | 3422348 | HENNIG Erlend Wideroee | 1993 | Hjelmeland Il | 0:36:14.9 | +8:21.7 |
69 | 89 | 3424406 | SKAALAND Jon Nikolai Ims | 1995 | Sandnes Skiskytterlag | 0:36:40.9 | +8:47.7 |
70 | 77 | 3423027 | GROVEN Brage Reier | 1997 | Drammens Balkl. | 0:36:41.2 | +8:48.0 |
71 | 56 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | Team Hardwood | 0:36:41.5 | +8:48.3 |
72 | 98 | 3423613 | SELHEIM Knut Lussand | 1998 | Viljar Il | 0:37:12.4 | +9:19.2 |
73 | 91 | 3423307 | SEEBERG Even | 1998 | Lillehammer Skiklubb | 0:37:18.5 | +9:25.3 |
74 | 75 | 3190405 | ROUSSET Charly | 1996 | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 0:37:43.0 | +9:49.8 |
75 | 71 | 3422395 | NILSEN Anders Brekke | 1995 | - | 0:37:46.1 | +9:52.9 |
76 | 93 | 3422648 | HAUG Mattis | 1996 | - | 0:37:51.1 | +9:57.9 |
77 | 109 | 3423621 | FLOETTUM Adrian | 1997 | Sokna IL | 0:38:16.3 | +10:23.1 |
78 | 104 | 3422254 | RAVNDAL Tor Joeran | 1995 | - | 0:38:59.6 | +11:06.4 |
79 | 100 | 3424033 | DAHL Torje Usland | 1998 | - | 0:39:44.3 | +11:51.1 |
80 | 99 | 3423589 | LIER Emil | 1997 | - | 0:40:47.7 | +12:54.5 |
81 | 95 | 3424364 | SKAALAND Markus Ims | 1997 | - | 0:40:54.8 | +13:01.6 |
82 | 79 | 3422644 | ROLID Mathias Aas | 1996 | IL Heming | 0:42:41.8 | +14:48.6 |
83 | 92 | 3424357 | BRUSLETTO Runar | 1987 | - | 0:42:56.8 | +15:03.6 |
НС | 101 | 3482419 | 1972 | - | - | - | |
НС | 14 | 3500380 | LINDSTROEM Fredrik | 1988 | Lycksele IF | - | - |
НС | 19 | 3501070 | NELIN Jesper | 1992 | Hestra If | - | - |
НС | 25 | 3501487 | SAMUELSSON Sebastian | 1997 | Sollefteaa Skidor if | - | - |
НС | 33 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | - | - |
НС | 34 | 3501294 | PONSILUOMA Martin | 1995 | Tullus Sg | - | - |
НС | 35 | 3422243 | KVAALE Eivind Romberg | 1994 | - | - | - |
НС | 43 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | - | - |
НС | 53 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | Lillehammer Skiklub | - | - |
НС | 57 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | - | - | - |
НС | 61 | 3423258 | RAMSE Sondre | 1998 | Otra Il | - | - |
НС | 66 | 3423205 | KNOTTEN Sivert | 1997 | IL Runar | - | - |
НС | 80 | 3423600 | WINSVOLD Bendik | 1997 | Lier Il | - | - |
НС | 81 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | - | - | |
НС | 84 | 3190281 | NOEL Baptiste | 1991 | La Bressaude | - | - |
НС | 86 | 3501005 | FEMLING Peppe | 1992 | - | - | - |
НС | 87 | 3423405 | OEDEGAARDEN Thomas | 1998 | - | - | - |
НС | 88 | 3423252 | MANNSAAKER Haavard | 1998 | - | - | - |
НС | 90 | 3423509 | GRINDHAUG Christopher Christophersen | 1998 | IL Heming | - | - |
НС | 96 | 3501877 | OHLSSON Oskar | 1998 | Tullus SG | - | - |
НС | 110 | 3421813 | FENNE Thomas | 1989 | Voss Il | - | - |
Всего записей: 104