1.5 km F - Roller Skiing Stage World Cup - Men - 13 Июля 2018
Prologue || Код соревнования: 2004
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor | 00:01:51.9 | - |
2 | 198 | 3501330 | HERMANSSON Pontus | 1995 | SK Bore | 00:01:52.3 | +0.4 |
3 | 178 | 3190281 | NOEL Baptiste | 1991 | La Bressaude | 00:01:52.6 | +0.7 |
4 | 211 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa | 00:01:53.3 | +1.4 |
5 | 201 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | IFK Mora SK | 00:01:53.5 | +1.6 |
6 | 166 | 3424064 | ANDRESEN Hans-Edvard | 1993 | - | 00:01:53.7 | +1.8 |
7 | 194 | 3501278 | PERSSON Anton | 1995 | Falun Borlaenge SK | 00:01:53.8 | +1.9 |
8 | 165 | 3422938 | OLAFSEN Jostein | 1989 | Baerums Verk og hauger if | 00:01:55.2 | +3.3 |
9 | 169 | 3290374 | BECCHIS Emanuele | 1993 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 00:01:56.0 | +4.1 |
9 | 189 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 00:01:56.0 | +4.1 |
11 | 184 | 3290419 | BECCHIS Francesco | 1997 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 00:01:56.2 | +4.3 |
12 | 160 | 3420966 | ANKERSEN Kristian | 1991 | IL Runar | 00:01:56.3 | +4.4 |
13 | 197 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | Boraas SK | 00:01:56.4 | +4.5 |
13 | 200 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 00:01:56.4 | +4.5 |
15 | 179 | 3423298 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | 1998 | - | 00:01:56.6 | +4.7 |
16 | 209 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | Ulricehamns If | 00:01:56.9 | +5.0 |
17 | 213 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF | 00:01:57.5 | +5.6 |
18 | 182 | 3481940 | 1993 | - | 00:01:58.3 | +6.4 | |
19 | 190 | 3501491 | STRID Gabriel | 1997 | IFK Mora SK | 00:01:58.6 | +6.7 |
20 | 186 | 3501298 | SVENSSON Andreas | 1995 | Ulricehamns IF | 00:01:58.8 | +6.9 |
21 | 199 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 00:01:59.2 | +7.3 |
22 | 196 | 3501191 | FAHLEN Tom | 1994 | Landsbro IF | 00:01:59.3 | +7.4 |
23 | 205 | 3480004 | 1983 | Dinamo | 00:01:59.4 | +7.5 | |
24 | 163 | 3422853 | REIGSTAD Sigurd Braathen | 1996 | - | 00:01:59.8 | +7.9 |
25 | 191 | 3501466 | GILLMAN Adam | 1997 | Garphyttans If | 00:02:00.4 | +8.5 |
26 | 207 | 3501158 | THORN Gabriel | 1994 | Bengtsfors BoIS | 00:02:00.5 | +8.6 |
27 | 188 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | Jardar IL | 00:02:00.8 | +8.9 |
27 | 195 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF | 00:02:00.8 | +8.9 |
29 | 167 | 3290413 | GIARDINA Jacopo | 1996 | S.C. VALDOBBIADENE A.D. | 00:02:02.3 | +10.4 |
30 | 164 | 3170034 | BERTHELSEN Mads Hannibal | 1998 | Fjordens Skiklub | 00:02:02.5 | +10.6 |
30 | 171 | 3190228 | MAILLER Clement | 1990 | Bozel | 00:02:02.5 | +10.6 |
32 | 175 | 3700093 | MIKUS Jan | 1998 | LK SKI TEAM JASE LATKY | 00:02:02.7 | +10.8 |
33 | 181 | 3501204 | SUNESSON Maans | 1994 | - | 00:02:03.5 | +11.6 |
34 | 180 | 3501471 | ANDERSSON Edvin | 1997 | Landsbro If | 00:02:03.9 | +12.0 |
35 | 154 | 3501426 | ERICSSON Lars | 1987 | Nybro Skidklubb | 00:02:04.0 | +12.1 |
36 | 203 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 00:02:04.3 | +12.4 |
37 | 174 | 3501480 | SJOEBERG Erik | 1997 | Eksjoe SOK | 00:02:05.0 | +13.1 |
38 | 176 | 3501581 | BERG Elis | 1998 | - | 00:02:05.1 | +13.2 |
39 | 192 | 3501172 | LENNARTSSON Lucas | 1994 | - | 00:02:05.3 | +13.4 |
40 | 183 | 3501550 | BERTILSSON Erik | 1998 | IF Hallby SOK | 00:02:05.4 | +13.5 |
41 | 168 | 3501822 | VIKER Andreas | 1995 | - | 00:02:05.5 | +13.6 |
42 | 193 | 3501305 | EKLOEF Johannes | 1995 | If Hallby sok | 00:02:07.1 | +15.2 |
43 | 161 | 3200793 | BUND Marcel | 1998 | SG Klotzsche | 00:02:07.3 | +15.4 |
44 | 185 | 3501597 | JONSSON Simon | 1998 | - | 00:02:07.5 | +15.6 |
45 | 187 | 3700081 | KORISTEK Jan | 1996 | SKP Levoca | 00:02:07.6 | +15.7 |
46 | 155 | 3501924 | SPJUTH Jesper | 1992 | - | 00:02:07.9 | +16.0 |
47 | 153 | 3500524 | ARWIDSON Tobias | 1988 | Lima IF | 00:02:09.3 | +17.4 |
48 | 172 | 3501556 | LIEBACK Erik | 1998 | Ulricehamns IF | 00:02:10.2 | +18.3 |
49 | 159 | 3501820 | ASKING Viktor | 1992 | If Ski team skaane | 00:02:12.0 | +20.1 |
50 | 170 | 3501531 | ANDERSSON Johannes | 1991 | - | 00:02:12.7 | +20.8 |
51 | 173 | 3501569 | AXELSSON Adam | 1998 | Hvetlanda Skidklubb | 00:02:13.8 | +21.9 |
52 | 162 | 3501542 | BLOM Andreas | 1987 | SK Bore | 00:02:15.8 | +23.9 |
53 | 158 | 3501821 | RISBERG Mats | 1985 | If Ski team skaane | 00:02:18.4 | +26.5 |
54 | 156 | 3201004 | LEMBKE Falk | 1974 | Dresdner Skiverein e.V. | 00:02:19.3 | +27.4 |
55 | 157 | 3501332 | ANDERSSON Rasmus | 1988 | Malungs IF | 00:02:21.3 | +29.4 |
НС | 177 | 3501580 | HJALMARSSON Karl | 1998 | - | - | - |
Всего записей: 56