SP 1.3 km C Final - FIS Race - Women - 14 Декабря 2017
repl: Chusovoy || Код соревнования: 2994
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3486027 | 1994 | - | |
2 | 6 | 3485283 | 1987 | - | |
3 | 1 | 3485794 | - | - | |
4 | 2 | 3485933 | 1994 | - | |
5 | 10 | 3485841 | 1992 | - | |
6 | 8 | 3485708 | 1993 | - | |
7 | 4 | 3485490 | 1990 | - | |
8 | 9 | 3485571 | 1991 | - | |
9 | 14 | 3485583 | 1991 | - | |
10 | 18 | 3485510 | 1989 | - | |
11 | 5 | 3485203 | 1987 | - | |
12 | 21 | 3485870 | 1991 | - | |
13 | 15 | 3485788 | 1990 | - | |
14 | 27 | 3486077 | 1992 | - | |
15 | 29 | 3485874 | 1993 | - | |
16 | 7 | 3486030 | 1994 | - | |
17 | 11 | 3485498 | 1989 | - | |
18 | 12 | 3486178 | 1994 | - | |
19 | 16 | 3485556 | 1989 | - | |
20 | 23 | 3485656 | 1991 | - | |
21 | 13 | 3485487 | 1989 | - | |
22 | 17 | 3486049 | 1994 | - | |
23 | 19 | 3485770 | 1992 | - | |
24 | 20 | 3485932 | 1994 | - | |
25 | 25 | 3485759 | 1992 | - | |
26 | 22 | 3485753 | 1992 | - | |
27 | 24 | 3485323 | 1983 | Dinamo | |
28 | 26 | 3485760 | 1992 | - | |
29 | 28 | 3486232 | 1994 | - | |
30 | 30 | 3485701 | 1991 | - | |
31 | 0 | 3485170 | 1985 | Vitiaz | |
32 | 0 | 3486057 | 1993 | - | |
33 | 0 | 3486557 | 1988 | - | |
34 | 0 | 3485008 | 1981 | SC Neftekhimik | |
35 | 0 | 3485324 | 1988 | Sdusor Spartak | |
36 | 0 | 3485748 | 1991 | - | |
37 | 0 | 3486257 | 1992 | - | |
38 | 0 | 3485507 | 1989 | - | |
39 | 0 | 3485062 | 1981 | - | |
40 | 0 | 3485907 | 1992 | - | |
41 | 0 | 3485858 | 1992 | - | |
42 | 0 | 3486353 | 1995 | - | |
43 | 0 | 3485042 | 1984 | SC Neftekhimik | |
44 | 0 | 3485046 | 1981 | - | |
45 | 0 | 3486710 | 1996 | - | |
46 | 0 | 3486402 | 1996 | - | |
47 | 0 | 3486613 | 1987 | - | |
48 | 0 | 3486376 | 1997 | - | |
49 | 0 | 3486729 | 1992 | - | |
50 | 0 | 3486679 | 1997 | - | |
51 | 0 | 3486392 | 1985 | - | |
52 | 0 | 3486717 | 1999 | - | |
НС | 0 | 3485144 | 1993 | - |
Всего записей: 53