SP C Final - World Cup - Men - 20 Января 2018
Код соревнования: 2290
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | Byaasen Il |
2 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | Il Varden Meraaker |
3 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | Saagmyra SK |
4 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | Falun Borlaenge sk |
5 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | Kjelsaas IL |
6 | 3481163 | 1991 | - | |
7 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | Gol Il |
8 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura |
9 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
10 | 3500259 | JOENSSON HAAG Emil | 1985 | Anna o Emil SK |
11 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
12 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | Hokksund IL |
13 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne |
14 | 3190323 | CHANAVAT Lucas | 1994 | SKI CLUB GRAND BORNAND |
15 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | SC Sonthofen |
16 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | Gaellivare Skidallians |
17 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura |
18 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | Il Heming |
19 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | Stratton Mountain School |
20 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | Bridger Ski Foundation |
21 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | Bex |
22 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | Ulricehamns If |
23 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | C.S. ESERCITO |
24 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if |
25 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | Gardes-Frontiere |
26 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
27 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | LES DRAGONS D ANNECY |
28 | 3482610 | 1996 | - | |
29 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | TSK Triglav Kranj |
30 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK |
31 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | C.S. ESERCITO |
32 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Voru Skiclub |
33 | 3480533 | 1985 | Dinamo | |
34 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
35 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | TSK Logatec |
36 | 3481775 | 1994 | - | |
37 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center |
38 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
39 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - |
40 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken |
41 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
42 | 3320185 | BOEE Magnus | 1998 | Fossum IF |
43 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
44 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SKP Vysoke Tatry |
45 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | SC Motor Zella-Mehlis |
46 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | Drusberg |
47 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | Gardes-Frontiere |
48 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | Dukla Liberec |
49 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | Autrans |
50 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
51 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | Sport Club Plzen |
52 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub |
53 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | S.A meaudrais |
54 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | - |
55 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | Val Mustair |
56 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | ND RATECE - PLANICA |
57 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | Craftsbury Ski Club |
58 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | UKS RAWA Siedlce |
59 | 3560126 | JENKO Andrej | 1997 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
60 | 3100248 | LOCKE Julien | 1993 | Black Jack Ski Club |
61 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES - DOUANES |
62 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu |
63 | 3100251 | MONCION-GROULX Dominique | 1993 | Nakkertok Nordique |
64 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | Team Hardwood |
65 | 3560155 | JAN Miha | 2000 | SD Gorje |
66 | 3560127 | LICEF Miha | 1997 | SD Gorje |
67 | 3560109 | DOLAR Miha | 1995 | TSK Bled |
68 | 3100314 | BRIAND Antoine | 1995 | Club Skibec |
69 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | ND RATECE - PLANICA |
70 | 3482260 | 1996 | - | |
71 | 3560132 | RADUHA Erik | 1997 | ND RATECE - PLANICA |
72 | 3560140 | MEZEK Jan | 1996 | ND RATECE - PLANICA |
73 | 3560150 | GRDADOLNIK Bor | 1996 | - |
74 | 3560079 | PROSEN Luka | 1991 | TSK Triglav kranj |
75 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | UKS RAWA Siedlce |
76 | 3700073 | SEGEC Andrej | 1994 | SKI TEAM JASE LATKY |
77 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | - |
78 | 3700074 | SULEK Miroslav | 1993 | SKI TEAM JASE LATKY |
Всего записей: 78