10 km C - National Championships - Women - 15 Февраля 2017
U23 || Код соревнования: 3492
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 3486003 | 1994 | - | 30:01.2 | - | 64.16 | |
2 | 64 | 3486471 | 1997 | SC Vodnik, SC Pomorie | 30:27.0 | +25.8 | 75.62 | |
3 | 85 | 3486314 | 1996 | - | 30:34.2 | +33.0 | 78.82 | |
4 | 83 | 3485933 | 1994 | - | 30:41.8 | +40.6 | 82.19 | |
5 | 75 | 3485932 | 1994 | - | 30:46.7 | +45.5 | 84.37 | |
6 | 78 | 3486232 | 1994 | - | 30:57.8 | +56.6 | 89.30 | |
7 | 84 | 3486352 | 1995 | - | 31:06.0 | +1:04.8 | 92.94 | |
8 | 77 | 3486030 | 1994 | - | 31:11.3 | +1:10.1 | 95.29 | |
9 | 67 | 3486373 | 1996 | - | 31:13.2 | +1:12.0 | 96.14 | |
10 | 58 | 3486445 | 1997 | - | 31:13.7 | +1:12.5 | 96.36 | |
11 | 66 | 3486375 | 1997 | - | 31:14.9 | +1:13.7 | 96.89 | |
12 | 63 | 3486592 | 1998 | - | 31:28.5 | +1:27.3 | 102.93 | |
13 | 61 | 3486685 | 1997 | - | 31:30.4 | +1:29.2 | 103.78 | |
13 | 81 | 3485935 | 1995 | - | 31:30.4 | +1:29.2 | 103.78 | |
15 | 79 | 3486326 | 1995 | - | 31:31.5 | +1:30.3 | 104.27 | |
16 | 80 | 3486365 | 1996 | - | 31:36.2 | +1:35.0 | 106.35 | |
17 | 65 | 3486176 | 1996 | - | 31:46.4 | +1:45.2 | 110.88 | |
18 | 44 | 3486584 | 1997 | - | 31:47.5 | +1:46.3 | 111.37 | |
19 | 26 | 3486535 | 1997 | - | 31:56.0 | +1:54.8 | 115.15 | |
20 | 59 | 3486769 | 1998 | - | 31:57.2 | +1:56.0 | 115.68 | |
21 | 62 | 3486178 | 1994 | - | 32:00.5 | +1:59.3 | 117.15 | |
22 | 51 | 3486645 | 1997 | - | 32:08.4 | +2:07.2 | 120.66 | |
23 | 71 | 3486270 | 1995 | - | 32:13.6 | +2:12.4 | 122.97 | |
24 | 23 | 3486481 | 1996 | - | 32:18.3 | +2:17.1 | 125.05 | |
25 | 82 | 3486157 | 1996 | - | 32:18.7 | +2:17.5 | 125.23 | |
26 | 35 | 3486461 | 1997 | - | 32:19.9 | +2:18.7 | 125.76 | |
27 | 56 | 3486177 | 1998 | - | 32:33.5 | +2:32.3 | 131.80 | |
28 | 55 | 3486246 | 1995 | - | 32:33.7 | +2:32.5 | 131.89 | |
29 | 41 | 3486490 | 1996 | - | 32:36.9 | +2:35.7 | 133.31 | |
29 | 45 | 3485926 | 1994 | - | 32:36.9 | +2:35.7 | 133.31 | |
31 | 74 | 3486353 | 1995 | - | 32:37.5 | +2:36.3 | 133.58 | |
32 | 68 | 3486561 | 1996 | - | 32:39.2 | +2:38.0 | 134.34 | |
33 | 70 | 3486121 | 1994 | - | 32:46.8 | +2:45.6 | 137.71 | |
34 | 49 | 3486193 | 1994 | - | 32:47.2 | +2:46.0 | 137.89 | |
35 | 25 | 3486722 | 1999 | - | 32:49.5 | +2:48.3 | 138.91 | |
36 | 22 | 3486227 | 1995 | - | 32:55.1 | +2:53.9 | 141.40 | |
37 | 39 | 3486550 | 1996 | - | 32:55.9 | +2:54.7 | 141.75 | |
38 | 60 | 3486677 | 1998 | - | 32:56.9 | +2:55.7 | 142.20 | |
39 | 5 | 3486276 | 1995 | - | 32:57.8 | +2:56.6 | 142.60 | |
40 | 54 | 3486423 | 1995 | - | 33:00.8 | +2:59.6 | 143.93 | |
41 | 11 | 3486420 | 1997 | - | 33:03.4 | +3:02.2 | 145.08 | |
42 | 46 | 3486702 | 1997 | - | 33:06.4 | +3:05.2 | 146.42 | |
43 | 38 | 3486704 | 1997 | - | 33:08.4 | +3:07.2 | 147.30 | |
44 | 37 | 3486709 | 1997 | - | 33:15.1 | +3:13.9 | 150.28 | |
45 | 69 | 3486259 | 1996 | - | 33:17.9 | +3:16.7 | 151.52 | |
46 | 18 | 3486676 | 1998 | - | 33:19.7 | +3:18.5 | 152.32 | |
47 | 36 | 3486482 | 1998 | - | 33:25.2 | +3:24.0 | 154.77 | |
48 | 33 | 3486646 | 1998 | - | 33:25.8 | +3:24.6 | 155.03 | |
49 | 57 | 3486186 | 1996 | - | 33:26.4 | +3:25.2 | 155.30 | |
50 | 29 | 3486293 | 1996 | - | 33:31.6 | +3:30.4 | 157.61 | |
51 | 43 | 3486593 | 1998 | - | 33:34.2 | +3:33.0 | 158.76 | |
52 | 50 | 3486376 | 1997 | - | 33:36.0 | +3:34.8 | 159.56 | |
53 | 42 | 3486268 | 1994 | - | 33:36.1 | +3:34.9 | 159.61 | |
54 | 47 | 3486464 | 1996 | - | 33:38.3 | +3:37.1 | 160.58 | |
55 | 52 | 3486282 | 1995 | - | 33:39.3 | +3:38.1 | 161.03 | |
56 | 53 | 3486367 | 1997 | - | 33:40.3 | +3:39.1 | 161.47 | |
57 | 16 | 3486625 | 1998 | - | 33:41.7 | +3:40.5 | 162.09 | |
58 | 76 | 3486427 | 1996 | - | 33:49.8 | +3:48.6 | 165.69 | |
59 | 20 | 3486298 | 1994 | - | 33:51.6 | +3:50.4 | 166.49 | |
60 | 6 | 3486772 | 1998 | - | 33:52.8 | +3:51.6 | 167.02 | |
61 | 30 | 3486188 | 1997 | - | 33:54.1 | +3:52.9 | 167.60 | |
62 | 8 | 3486449 | 1998 | - | 33:57.1 | +3:55.9 | 168.93 | |
63 | 24 | 3486496 | 1997 | - | 33:58.4 | +3:57.2 | 169.51 | |
64 | 31 | 3486605 | 1998 | - | 33:58.9 | +3:57.7 | 169.73 | |
65 | 10 | 3486552 | 1996 | - | 34:02.3 | +4:01.1 | 171.24 | |
66 | 34 | 3486342 | 1996 | - | 34:06.7 | +4:05.5 | 173.20 | |
67 | 17 | 3486620 | 1996 | - | 34:09.3 | +4:08.1 | 174.35 | |
68 | 12 | 3486804 | 1999 | - | 34:13.7 | +4:12.5 | 176.31 | |
69 | 19 | 3486050 | 1996 | - | 34:18.6 | +4:17.4 | 178.48 | |
70 | 48 | 3486407 | 1997 | - | 34:18.9 | +4:17.7 | 178.62 | |
71 | 7 | 3486631 | 1996 | - | 34:34.5 | +4:33.3 | 185.55 | |
72 | 15 | 3486459 | 1998 | - | 34:48.9 | +4:47.7 | 191.94 | |
73 | 27 | 3486576 | 1998 | - | 34:54.6 | +4:53.4 | 194.47 | |
74 | 14 | 3486630 | 1997 | - | 35:07.4 | +5:06.2 | 200.16 | |
75 | 9 | 3486710 | 1996 | - | 35:15.1 | +5:13.9 | 203.58 | |
76 | 13 | 3486656 | 1996 | - | 35:16.5 | +5:15.3 | 204.20 | |
77 | 1 | 3486577 | 1998 | - | 35:55.0 | +5:53.8 | 221.30 | |
78 | 2 | 3486153 | 1997 | - | 35:59.7 | +5:58.5 | 223.39 | |
79 | 4 | 3486470 | 1995 | - | 36:39.8 | +6:38.6 | 241.20 | |
80 | 21 | 3486779 | 1997 | - | 37:24.6 | +7:23.4 | 261.10 | |
НС | 3 | 3486612 | 1998 | - | - | - | - | |
НС | 28 | 3486643 | 1998 | - | - | - | - | |
НС | 32 | 3486027 | 1994 | - | - | - | - | |
НС | 40 | 3486600 | 1996 | - | - | - | - | |
НС | 72 | 3486049 | 1994 | - | - | - | - |
Всего записей: 85