38 km C Popular races Mst - World Loppet Cup - Men - 05 Февраля 2017
replaces: 50 km C Marathon Mst || Код соревнования: 2927
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 3200435 | OLEX Max | 1989 | SC Partenkirchen | 01:26:20.6 | - |
2 | 159 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | Chamonix Mont Blanc | 01:26:20.7 | +0.1 |
3 | 162 | 3190175 | BUTTIN Bastien | 1989 | Les Gets | 01:26:21.4 | +0.8 |
4 | 1036 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | Schlivera-Ftan | 01:26:22.3 | +1.7 |
6 | 152 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | Davos | 01:26:22.7 | +2.1 |
7 | 228 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center | 01:26:23.0 | +2.4 |
8 | 226 | 3530496 | NORRIS David | 1990 | Steamboat Springs Winter Sports Club | 01:26:23.5 | +2.9 |
9 | 970 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | SWV Goldlauter | 01:26:25.0 | +4.4 |
10 | 151 | 1158859 | REZAC Stanislav | 1973 | - | 01:26:30.7 | +10.1 |
11 | 1161 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | Sk Dresden-Niedersedlitz | 01:26:31.0 | +10.4 |
12 | 154 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | La Bressaude | 01:26:32.6 | +12.0 |
13 | 222 | 3290429 | BORMOLINI Thomas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM | 01:26:33.5 | +12.9 |
14 | 217 | 1294271 | FREIMUTH Thomas | 1980 | WSV Skadi Bodenmais | 01:26:33.8 | +13.2 |
15 | 155 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | Val Ferret | 01:26:33.9 | +13.3 |
16 | 1032 | 3290402 | MICH Riccardo | 1991 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 01:26:34.0 | +13.4 |
17 | 1046 | 3200567 | BAEHR Johannes | 1995 | WSV Bad Lobenstein | 01:26:34.8 | +14.2 |
18 | 164 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 01:26:35.2 | +14.6 |
19 | 1014 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 01:26:36.3 | +15.7 |
20 | 161 | 3290300 | BONALDI Sergio | 1978 | C.S. ESERCITO | 01:26:44.4 | +23.8 |
21 | 221 | 3200626 | KUISLE Michael | 1995 | Sc Sonthofen | 01:26:45.7 | +25.1 |
22 | 163 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | Sc Hochvogel muenchen | 01:26:49.6 | +29.0 |
23 | 166 | 3200141 | VOELZ Christian | 1986 | TSG SZ Leutkirch | 01:28:14.2 | +1:53.6 |
24 | 220 | 3290428 | BORMOLINI Nicolas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM | 01:28:20.2 | +1:59.6 |
25 | 247 | 3482090 | 1971 | - | 01:28:50.9 | +2:30.3 | |
26 | 165 | 3050005 | STEURER Thomas | 1977 | SC Vils | 01:28:57.2 | +2:36.6 |
27 | 975 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 01:28:58.2 | +2:37.6 |
28 | 1038 | 3050135 | KUHN Matthias | 1988 | SC Breitenwang | 01:30:03.0 | +3:42.4 |
29 | 1016 | 3200533 | GOEBEL Florian | 1972 | Sc Willingen | 01:30:03.3 | +3:42.7 |
30 | 212 | 3050292 | LENTSCH Urban | 1994 | SC Kaunertal | 01:30:06.0 | +3:45.4 |
31 | 1128 | 3510477 | BASSETTI Giacomo | 1995 | Molinera | 01:30:06.2 | +3:45.6 |
32 | 1137 | 3481529 | 1979 | - | 01:30:10.2 | +3:49.6 | |
33 | 167 | 3150451 | ONDRASEK Pavel | 1992 | Fenix Ski Team Jesenik | 01:30:22.6 | +4:02.0 |
34 | 333 | 3200727 | KAPPELSBERGER Felix | 1997 | Sc Aising-pang | 01:30:53.3 | +4:32.7 |
35 | 158 | 3510454 | LINDEGGER Janis | 1993 | SAS Bern | 01:30:54.5 | +4:33.9 |
37 | 1126 | 3200736 | FRIEDL Christoph | 1987 | - | 01:35:12.9 | +8:52.3 |
38 | 1117 | 3290668 | CRESTANI Marco | 1964 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 01:35:33.1 | +9:12.5 |
39 | 1015 | 3290566 | DALLA VIA Alberto | 1995 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 01:36:25.9 | +10:05.3 |
40 | 298 | 3200889 | HARTIG Tobias | 1994 | BTSV Eintracht Braunschweig | 01:39:11.4 | +12:50.8 |
41 | 1112 | 1294853 | MUENCH Sven | 1980 | SC Ruhpolding | 01:41:48.9 | +15:28.3 |
42 | 1131 | 3060003 | LANGER Stephan | 1976 | S.C. Elsenborn | 01:43:28.8 | +17:08.2 |
43 | 1029 | 3430117 | STRZALKOWSKI Adrian | 1990 | MKS Karkonosze | 01:54:08.3 | +27:47.7 |
44 | 691 | 3200874 | SCHARDT Robert | 1999 | - | 01:58:13.1 | +31:52.5 |
45 | 235 | 3200835 | MEICHSNER Holger | 1966 | - | 02:01:15.7 | +34:55.1 |
46 | 809 | 3490316 | GALCERAN Octavi | 1959 | - | 02:06:28.3 | +40:07.7 |
47 | 642 | 3150701 | HOLOMOUCKY Tomas | 1971 | - | 02:07:35.1 | +41:14.5 |
48 | 698 | 3150700 | KOTYZA Jindrich | 1962 | - | 02:27:53.2 | +1:01:32.6 |
49 | 366 | 3181006 | PALOSUO Heikki | 1951 | - | 02:33:12.6 | +1:06:52.0 |
НС | 156 | 3190002 | CHAUVET Benoit | 1981 | CLUB NORDIC DES GLIERES | - | - |
НС | 157 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | Le grand-bornand | - | - |
НС | 257 | 3430274 | ZATONSKI Kamil | 1981 | Sn Klasyk warszawa | - | - |
НС | 951 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | Markstein Ranspach | - | - |
НС | 1086 | 3200176 | TREUDE Harald | 1977 | - | - | - |
Всего записей: 52