10 km F Mst - Roller Skiing Junior World Cup - Men - 02 Июля 2016
repl: 01.07.16/no WC Bonus sec || Код соревнования: 2107
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | Hudiksvalls IF | 34:01.7 | - | 62.47 |
2 | 31 | 3190392 | DESWAZIERE Theo | 1996 | - | 34:47.1 | +45.4 | 124.73 |
3 | 28 | 3700081 | KORISTEK Jan | 1996 | SKP Levoca | 34:50.1 | +48.4 | 128.85 |
4 | 26 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | Ik Stern | 35:46.2 | +1:44.5 | 205.78 |
5 | 30 | 3422644 | ROLID Mathias Aas | 1996 | IL Heming | 36:01.2 | +1:59.5 | 226.35 |
6 | 27 | 3290419 | BECCHIS Francesco | 1997 | S.C. ALPI MARITTIME ENTRAQUE-VALDIERI A.D. | 36:22.6 | +2:20.9 | 255.70 |
7 | 32 | 3290413 | GIARDINA Jacopo | 1996 | S.C. VALDOBBIADENE A.D. | 37:49.9 | +3:48.2 | 375.42 |
8 | 34 | 3750027 | KRSTESKI Milancho | 1998 | Olimpic Skii | 42:02.8 | +8:01.1 | 722.25 |
9 | 33 | 3750031 | JADA Stavre | 1998 | Ski Nordiski | 42:02.9 | +8:01.2 | 722.39 |
10 | 38 | 3560158 | GROS Gal | 2000 | SKIKE klub Slovenija | 43:26.5 | +9:24.8 | 837.04 |
11 | 39 | 3380051 | HLADIKA Jakov | 2000 | TSK Rijeka-Cavle | 43:33.6 | +9:31.9 | 846.78 |
12 | 35 | 3200844 | RIECKHOFF Nico | 1998 | Tsv Grebenhain | 44:20.6 | +10:18.9 | 911.23 |
13 | 37 | 3380043 | CESKOVIC Tomislav | 1997 | SK Oroslavje | 47:20.1 | +13:18.4 | 1157.40 |
14 | 36 | 3422853 | REIGSTAD Sigurd Braathen | 1996 | - | 50:19.0 | +16:17.3 | 1402.75 |
НС | 0 | 3550147 | VIGANTS Raimo | 1999 | Madona | - | - | - |
НС | 0 | 3380048 | RIBARIC Luka | 1997 | TSK Rijeka-Cavle | - | - | - |
Всего записей: 16