10 km F Mst - Roller Skiing Junior World Cup - Women - 02 Июля 2016
repl: 01.07.16/no WC Bonus sec || Код соревнования: 2105
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 3505982 | ANGELSIOEOE Julia | 1996 | Storvreta Ik | 44:07.4 | - | 129.95 |
2 | 53 | 3486050 | 1996 | - | 46:35.4 | +2:28.0 | 286.48 | |
3 | 54 | 3486332 | 1996 | - | 46:46.5 | +2:39.1 | 298.22 | |
4 | 55 | 3205602 | RIESS Celine | 1998 | - | 48:00.0 | +3:52.6 | 375.96 |
5 | 51 | 3506065 | LARSSON Emma | 1998 | IFK Mora SK | 49:12.7 | +5:05.3 | 452.85 |
6 | 56 | 3395115 | PULLES Mariel Merlii | 1998 | Karupesa Team | 49:59.6 | +5:52.2 | 502.45 |
7 | 62 | 3385032 | KOZICA Anika | 1997 | TSK Buducnost | 51:14.3 | +7:06.9 | 581.46 |
8 | 59 | 3295290 | GELMI Chiara | 1997 | CUS TRENTO | 51:47.6 | +7:40.2 | 616.68 |
9 | 64 | 3315023 | ZEKIC Inesa | 2000 | Amar Garibovic | 52:17.0 | +8:09.6 | 647.77 |
10 | 68 | 3565095 | ZORJAN Spela | 2000 | - | 52:37.4 | +8:30.0 | 669.35 |
11 | 65 | 3315025 | DRNDIC Maida | 1999 | Pester | 52:48.9 | +8:41.5 | 681.51 |
12 | 61 | 3385033 | FRINCIC Ana | 1997 | SK Oroslavje | 53:51.5 | +9:44.1 | 747.72 |
13 | 66 | 3755007 | TODOROVSKA Viktorija | 2000 | Skii Ris | 55:33.3 | +11:25.9 | 855.39 |
14 | 60 | 3555058 | BERGFELDE Paula | 1998 | Madonas BJSS | 57:44.2 | +13:36.8 | 993.83 |
15 | 70 | 3695089 | MAZUR Daryna | 1997 | - | 1:02:17.6 | +18:10.2 | 1282.99 |
16 | 71 | 3755008 | JOVANOVSKA Viktorija | 2000 | - | 1:04:42.5 | +20:35.1 | 1436.24 |
НС | 0 | 3315024 | HASIMOVIC Dzejlana | 2000 | Jelenak | - | - | - |
НС | 0 | 3385043 | KOVACIC Vinka | 2000 | SK Oroslavje | - | - | - |
НС | 0 | 3385037 | SKENDER Gabrijela | 1999 | TSK Ravnogorac | - | - | - |
НС | 0 | 3555030 | AUZINA Kitija | 1996 | Madonas BJSS | - | - | - |
Всего записей: 20