7.5km F - World Cup - Women - 12 Декабря 1999
Код соревнования: 2085
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054972 | 1965 | SA CD 127 Odinzovo | 32:12.7 | - | |
2 | 1044787 | 1965 | Dinamo St. Petersburg, St. Petersbu | 32:13.7 | +1.0 | |
3 | 1044690 | 1970 | Dinamo Alexandrov | 32:14.3 | +1.6 | |
4 | 1000943 | BELMONDO Stefania | 1969 | - | 32:22.4 | +9.7 |
5 | 1000361 | 1965 | Saturn | 32:26.8 | +14.1 | |
6 | 1092996 | 1976 | Dynamo Moscow | 32:37.5 | +24.8 | |
7 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | Oti Sportclub | 32:38.1 | +25.4 |
8 | 1126364 | VARIS Kaisa | 1975 | Joensuun Hiihtoveikot | 32:39.1 | +26.4 |
9 | 1054778 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | Dukla Liberec | 32:40.6 | +27.9 |
10 | 1058270 | SKARI MARTINSEN Bente | 1972 | Nittedal IL | 32:41.7 | +29.0 |
11 | 1019858 | NILSEN Elin | 1968 | Bossmo og Ytteren IL | 32:42.4 | +29.7 |
12 | 1002204 | MOEN Anita | 1967 | Trysilfjellet | 33:13.0 | +1:00.3 |
13 | 1018015 | 1966 | - | 33:14.2 | +1:01.5 | |
14 | 1041780 | SORKMO Maj Helen | 1969 | OS IL | 33:15.7 | +1:03.0 |
15 | 1128789 | SCOTT Beckie | 1974 | Vermilion Nordic Ski Club | 33:16.5 | +1:03.8 |
16 | 1056621 | TARANENKO TERELIA Irina | 1966 | Army Sports Club | 33:16.9 | +1:04.2 |
17 | 1147801 | BAY Tina | 1973 | - | 33:18.2 | +1:05.5 |
18 | 1126461 | VENALAINEN Kati | 1975 | Puijon Hiihtoseura | 33:18.6 | +1:05.9 |
19 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentyna | 1975 | Dinamo Kiev, Kiev | 33:19.0 | +1:06.3 |
20 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:19.6 | +1:06.9 |
21 | 1114918 | ORDINA Antonina | 1962 | Tegsnaespojkarna | 33:20.8 | +1:08.1 |
22 | 1260903 | PEDERSEN Hilde Gjermundshaug | 1964 | Nybygda IL | 33:21.9 | +1:09.2 |
23 | 1062053 | YOKOYAMA Sumiko | 1974 | Secom Ski Team | 33:24.6 | +1:11.9 |
24 | 1092802 | 1974 | Cska | 33:34.5 | +1:21.8 | |
25 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | Emhm Ranspach | 33:42.4 | +1:29.7 |
26 | 1203673 | SCHEI Roennaug | 1977 | Stadsbygd IL | 33:43.1 | +1:30.4 |
27 | 1004144 | THEURL Maria | 1966 | Kitzbueheler Ski Club - KSC | 33:43.9 | +1:31.2 |
28 | 1081162 | SALONEN Satu | 1973 | Vahdon Tuisku | 33:44.3 | +1:31.6 |
29 | 1060501 | LACEN Natasa | 1971 | SK Crna | 33:48.3 | +1:35.6 |
30 | 1126073 | SAARI Milla | 1975 | Nakkilan Vire | 33:49.1 | +1:36.4 |
31 | 1203576 | ROALDSETH Marit | 1977 | - | 33:49.6 | +1:36.9 |
32 | 1256732 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | WSV Reit im Winkl | 33:50.7 | +1:38.0 |
33 | 1083684 | NYMAN HAKALA Anita | 1971 | - | 33:53.1 | +1:40.4 |
34 | 1186989 | MALI Andreja | 1977 | SD MALISVET | 33:58.6 | +1:45.9 |
35 | 1367021 | 1979 | Dynamo | 33:59.5 | +1:46.8 | |
36 | 1147898 | HETLAND Guri | 1974 | IL Varden | 34:00.0 | +1:47.3 |
37 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | G.S. FORESTALE | 34:02.9 | +1:50.2 |
38 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | WSV Oberhof 05 | 34:05.8 | +1:53.1 |
39 | 1002786 | PARUZZI Gabriella | 1969 | C.S. Forestale | 34:08.8 | +1:56.1 |
40 | 1138780 | SANTER Saskia | 1977 | - | 34:09.6 | +1:56.9 |
41 | 1085139 | GAYASOVA Elena | 1969 | Dinamo Kiev, Kiev | 34:10.3 | +1:57.6 |
42 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | G.S.Forestale | 34:11.5 | +1:58.8 |
43 | 1004338 | KEMPPEL Nina | 1970 | APU Nordic SKI Center | 34:12.5 | +1:59.8 |
44 | 1174476 | KOCUMOVA Zuzana | 1979 | - | 34:16.1 | +2:03.4 |
45 | 1085333 | PESTREKOVA Marina | 1972 | - | 34:31.0 | +2:18.3 |
46 | 1068455 | HUBER Andrea | 1975 | SC Alpina St. Moritz | 34:44.6 | +2:31.9 |
47 | 1005502 | PALUSELLI Cristina | 1973 | C.S. Forestale | 35:00.1 | +2:47.4 |
48 | 1215022 | SHABLOUSKAYA Ludmila | 1975 | Dinamo Minsk, Minsk | 35:03.8 | +2:51.1 |
49 | 1133639 | ROTH Ramona | 1977 | - | 35:08.7 | +2:56.0 |
50 | 1045369 | ROIDER Renate | 1971 | TVN Schneegartten | 35:18.4 | +3:05.7 |
Всего записей: 50