10 km C - Junior Race - Men - 20 Декабря 2015
repl:St.Ulrich/U18/10 km C Mst || Код соревнования: 2421
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | - | 27:15.7 | - | 87.69 |
2 | 300 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | - | 28:08.1 | +52.4 | 113.32 |
3 | 303 | 3150639 | MANEK Jiri | 1998 | Fischer Ski klub sumava vimperk | 29:18.3 | +2:02.6 | 147.65 |
4 | 311 | 3150623 | HUSAK Krystof | 1998 | - | 29:28.7 | +2:13.0 | 152.74 |
5 | 304 | 3050268 | SCHWENTNER Florian | 1998 | SU Eidenberg-Oberoesterreich | 29:34.6 | +2:18.9 | 155.62 |
6 | 313 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | Cks Ski jilemnice | 29:37.0 | +2:21.3 | 156.80 |
7 | 319 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | - | 29:52.5 | +2:36.8 | 164.38 |
8 | 312 | 3690109 | KOT Dmytro | 1998 | - | 29:54.1 | +2:38.4 | 165.16 |
9 | 308 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | Fischer Ski klub sumava vimperk | 30:04.4 | +2:48.7 | 170.20 |
10 | 302 | 3560141 | MARKUN Luka | 1998 | SD Gorje | 30:17.1 | +3:01.4 | 176.41 |
11 | 315 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | ND RATECE - PLANICA | 30:22.4 | +3:06.7 | 179.00 |
12 | 306 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | HSV Saalfelden-Salzburg | 30:28.1 | +3:12.4 | 181.79 |
13 | 351 | 3150666 | JIROUS Samuel | 2000 | Fischer Ski klub sumava vimperk | 30:33.8 | +3:18.1 | 184.58 |
14 | 316 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | - | 30:42.2 | +3:26.5 | 188.69 |
15 | 305 | 3780053 | VAITKUS Rokas | 1998 | Gavaitis | 30:47.1 | +3:31.4 | 191.08 |
16 | 317 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | USV Fuschl-Salzburg | 30:48.9 | +3:33.2 | 191.96 |
17 | 347 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | LK Slovan Karlovy Vary | 31:00.8 | +3:45.1 | 197.78 |
18 | 357 | 3660150 | TSELIUK Aliaksandr | 1999 | - | 31:15.9 | +4:00.2 | 205.17 |
19 | 324 | 3150662 | KAPCIAR Tomas | 1998 | KL SG Jablonec n.N. | 31:17.7 | +4:02.0 | 206.05 |
20 | 321 | 3150661 | BRECKA Dominik | 1999 | - | 31:19.2 | +4:03.5 | 206.78 |
21 | 307 | 3090118 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | SK NSA | 31:25.8 | +4:10.1 | 210.01 |
22 | 349 | 3150654 | ALBRECHT Matyas | 1999 | SKI Sokol Stachy | 31:30.8 | +4:15.1 | 212.46 |
23 | 334 | 3150670 | WALCHETSEDER Jakub | 1999 | Lk Slovan karlovy vary | 31:34.7 | +4:19.0 | 214.36 |
24 | 340 | 3050309 | WALLINGER Daniel | 1999 | - | 31:38.3 | +4:22.6 | 216.12 |
25 | 318 | 3090120 | OGNYANOV Simeon | 1999 | Sk Rilski skior | 31:39.8 | +4:24.1 | 216.86 |
26 | 323 | 3150634 | KAIFER Jan | 1998 | - | 31:41.0 | +4:25.3 | 217.44 |
27 | 346 | 3660134 | LASKIN Tsimur | 1999 | - | 31:47.5 | +4:31.8 | 220.62 |
28 | 320 | 3780055 | BAJORAVICIUS Azuolas | 1999 | Anyksciu KKSC | 31:51.7 | +4:36.0 | 222.68 |
29 | 336 | 3660133 | HRYBAU Uladzislau | 1999 | - | 31:54.3 | +4:38.6 | 223.95 |
30 | 325 | 3560148 | HVALA Anzej Tomaz | 1999 | - | 31:56.3 | +4:40.6 | 224.93 |
31 | 330 | 3490303 | SELLES Gral | 1999 | BELLVER | 31:59.2 | +4:43.5 | 226.35 |
32 | 335 | 3050328 | WINDBICHLER Florian | 2000 | SC Koessen-Tirol | 32:14.3 | +4:58.6 | 233.73 |
33 | 309 | 3090122 | PENCHEV Martin | 1998 | Sk Uzana 2007 | 32:14.8 | +4:59.1 | 233.98 |
34 | 338 | 3560155 | JAN Miha | 2000 | SD Gorje | 32:38.9 | +5:23.2 | 245.76 |
35 | 348 | 3560159 | RIHTARSIC Andraz | 1999 | - | 33:14.9 | +5:59.2 | 263.37 |
36 | 310 | 3090119 | PAPARKOV Lyubomir | 1998 | - | 33:15.0 | +5:59.3 | 263.42 |
37 | 332 | 3720015 | ADIYABAATAR Ochirsukh | 1998 | - | 33:23.0 | +6:07.3 | 267.33 |
38 | 328 | 3490305 | ESPINET Roger | 1998 | CAEI | 33:31.0 | +6:15.3 | 271.24 |
39 | 326 | 3050307 | MAHLER Laurin | 1999 | - | 33:38.9 | +6:23.2 | 275.11 |
40 | 322 | 3560149 | PRIMOZIC Domen | 1998 | TSK Bled | 33:43.8 | +6:28.1 | 277.50 |
41 | 329 | 3040127 | CLARK Finlay | 1998 | - | 33:46.2 | +6:30.5 | 278.68 |
42 | 353 | 3050332 | PEIL Niklas | 2000 | SU Eidenberg-Oberoesterreich | 33:48.7 | +6:33.0 | 279.90 |
43 | 343 | 3220040 | NEWMAN Oliver | 1999 | - | 34:00.3 | +6:44.6 | 285.57 |
44 | 352 | 3050324 | STANGL Mathias | 2000 | - | 34:09.5 | +6:53.8 | 290.07 |
45 | 345 | 3660148 | KAMKOU Stanislau | 1998 | - | 34:14.5 | +6:58.8 | 292.52 |
46 | 360 | 3050327 | AICHMAIER Stefan | 2000 | - | 34:19.9 | +7:04.2 | 295.16 |
47 | 331 | 3050305 | POELLINGER Christopher | 1999 | - | 34:39.0 | +7:23.3 | 304.50 |
48 | 339 | 3220042 | NICHOLLS Jack | 1999 | - | 34:41.7 | +7:26.0 | 305.82 |
49 | 355 | 3460044 | ABABEI Iulian | 1999 | CSS Toplita | 34:44.2 | +7:28.5 | 307.05 |
50 | 358 | 3050343 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | - | 34:54.1 | +7:38.4 | 311.89 |
51 | 356 | 3220039 | NEWMAN Fergus | 1999 | - | 35:06.5 | +7:50.8 | 317.95 |
52 | 337 | 3560157 | BIZJAK Jaka | 1999 | - | 35:15.4 | +7:59.7 | 322.31 |
53 | 350 | 3560160 | SPELIC Ziga | 1999 | TSK Triglav kranj | 36:02.3 | +8:46.6 | 345.24 |
54 | 342 | 3220041 | MURRAY Brodie | 1999 | - | 37:14.5 | +9:58.8 | 380.56 |
55 | 333 | 3240030 | VARGA Balint Jozsef | 1998 | Honved Zalka SE | 37:37.0 | +10:21.3 | 391.56 |
56 | 341 | 3240034 | GYALLAI Mate Janos | 2000 | GYOTRI SE | 39:17.1 | +12:01.4 | 440.52 |
НС | 344 | 3050282 | STEINER Nico | 1998 | - | - | - | - |
НС | 359 | 3050287 | PITZER Lucas | 1998 | - | - | - | - |
НС | 314 | 3710038 | COLIC Milos | 1999 | SK Sarajevo-Istocno Sarajevo | - | - | - |
НС | 327 | 3710046 | STANOJEVIC Marko | 2000 | SK Romanija | - | - | - |
НС | 354 | 3050303 | ZAMINER Manuel | 1999 | - | - | - | - |
Всего записей: 61