SP 1.3 km F Qual - Sprint Qualification WJC - Women - 22 Февраля 2016
  Код соревнования: 3077
  | Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3665115 | 1996 | - | |
| 2 | 10 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | Nes Ski | 
| 3 | 1 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | Nes Ski | 
| 4 | 6 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | LA Bressaude Section SKI | 
| 5 | 7 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | Nes Ski | 
| 6 | 17 | 3505956 | ROENNLUND Elina | 1996 | Ifk Umeaa | 
| 7 | 5 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 
| 8 | 11 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | WSV Asbach | 
| 9 | 32 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 
| 10 | 31 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. | 
| 11 | 2 | 3486350 | 1996 | - | |
| 12 | 29 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 
| 13 | 35 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 
| 14 | 13 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | Stratton Mountain School and Ski Foundation | 
| 15 | 37 | 3426423 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | - | 
| 16 | 53 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | LLC Region Angerberg | 
| 17 | 21 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | Piteaa Elit | 
| 18 | 24 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | Davos | 
| 19 | 26 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | C.S des saisies | 
| 20 | 4 | 3486375 | 1997 | - | |
| 21 | 8 | 3486289 | 1998 | - | |
| 22 | 28 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | Piteaa Elit SK | 
| 23 | 47 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | C.S. ESERCITO | 
| 24 | 14 | 3205570 | RYDZEK Coletta | 1997 | Sc Oberstdorf | 
| 25 | 19 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | Ssv Sayda | 
| 26 | 18 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | TSK Triglav Kranj | 
| 27 | 12 | 3486314 | 1996 | - | |
| 28 | 15 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | Unterschaechen | 
| 29 | 16 | 3105203 | CORRIVEAU Marie | 1997 | Club Nordique msa | 
| 30 | 20 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | Sarsura Zernez | 
| 31 | 25 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 
| 32 | 34 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | 
| 33 | 9 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | Gardes-Frontiere | 
| 34 | 23 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | USC Altenmarkt-Zauchensee-Salzburg | 
| 35 | 30 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | TJ DUKLA Liberec | 
| 36 | 27 | 3535674 | BEZDICEK Sarah | 1996 | Northern Michigan university | 
| 37 | 41 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 
| 38 | 22 | 3395104 | PEEK Seila | 1996 | - | 
| 39 | 42 | 3055113 | PFENNICH Julia | 1997 | USC Maishofen-Salzburg | 
| 40 | 49 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 
| 41 | 36 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | SC Egg-Vorarlberg | 
| 42 | 43 | 3535678 | LANGE Leah | 1998 | University of Utah Ski Team | 
| 43 | 48 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Ylivieskan Kuula | 
| 44 | 40 | 3105182 | WHITE Sadie | 1996 | Big Thunder Nordic Ski Club | 
| 45 | 38 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | KL SG Jablonec n.N. | 
| 46 | 33 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | Birkebeiner Nordic Ski Club | 
| 47 | 44 | 3105268 | MEHAIN Hannah | 1998 | Sovereign Lake | 
| 48 | 55 | 3155333 | LUBINOVA Marketa | 1997 | - | 
| 49 | 52 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | LSK Lomnice n.P. | 
| 50 | 59 | 3465043 | DARVAS Zsanett Bernadett | 2000 | - | 
| 51 | 39 | 3675041 | SHURYGA Angelina | 1996 | - | 
| 52 | 46 | 3535656 | SCHNEIDER Nicole | 1997 | Northern Michigan University | 
| 53 | 70 | 3305259 | WATANABE Yuka | 1996 | Taiheiyo construction ski club | 
| 54 | 67 | 3665094 | STARAVOITAVA Yauheniya | 1996 | - | 
| 55 | 51 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | - | 
| 56 | 63 | 3385037 | SKENDER Gabrijela | 1999 | TSK Ravnogorac | 
| 57 | 45 | 3675053 | MUTAGAROVA Elmira | 1996 | - | 
| 58 | 54 | 3235059 | TSAKIRI Maria | 1997 | EOS Dramas | 
| 59 | 72 | 3305194 | TANAKA Yukari | 1996 | West Wakka Athlete Club | 
| 60 | 68 | 3695082 | KROL Yuliia | 1998 | - | 
| 61 | 57 | 3695066 | NASYKO Mariya | 1997 | - | 
| 62 | 50 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 
| 63 | 60 | 3665100 | KUZNECHYK Varvara | 1998 | - | 
| 64 | 73 | 3305240 | KODAMA Miki | 1996 | Taiheiyo construction ski club | 
| 65 | 58 | 3665097 | ROSHCHYNSKAYA Maryia | 1997 | - | 
| 66 | 56 | 3675078 | GRISHKO Marina | 1997 | - | 
| 67 | 64 | 3465044 | KEMENES Anna | 2000 | - | 
| 68 | 76 | 3525042 | DUMAN Aysenur | 1999 | Gerede Esentepe Spor Kulubu | 
| 69 | 75 | 3465042 | HAJDU Timea | 1999 | - | 
| 70 | 71 | 3105271 | HYNES Natalie | 1998 | Whitehorse Cross country ski club | 
| 71 | 61 | 3045081 | AJANI Stella | 1997 | - | 
| 72 | 62 | 3695069 | SOLOVEI Iryna | 1999 | - | 
| 73 | 74 | 3525043 | AKALIN Gullu | 1998 | - | 
| 74 | 66 | 3695065 | ZUBOK Olena | 1997 | - | 
| 75 | 69 | 3525038 | MALKOC Zozan | 1997 | - | 
| 76 | 77 | 3465041 | POTYO Katalin | 1999 | - | 
| 77 | 78 | 3225020 | GRAY Lynne | 1998 | - | 
| 78 | 65 | 3235067 | ANASTASIADOU Elisavet | 2000 | EOS Naousas | 
    Всего записей: 78
  
