SP F Final - World Cup - Women - 20 Февраля 2016
Код соревнования: 2154
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | Strandbygda IL |
2 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School and Ski Foundation |
3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL |
4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | Gjoevik Skiklubb |
5 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | IL Heming |
6 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | Ulricehamns IF |
7 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen |
8 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF |
9 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | Oeystre Slidre il |
10 | 3535320 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
11 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura |
12 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | TSV Buchenberg |
13 | 3535304 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | Stratton Mountain School |
14 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
15 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
16 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | Aasarna IK |
17 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | ST Schonach-Rohrhardsberg |
18 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | IL Varden Meraaker |
19 | 3205225 | JOAS Lucia | 1991 | SC Oberstdorf |
20 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
21 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK |
22 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | Sockertoppen IF |
23 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
24 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | Craftsbury Nordic Ski Club |
25 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj |
26 | 3485221 | 1986 | - | |
27 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | TSK Bled |
28 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | TSK Bled |
29 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura |
30 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL |
31 | 3505591 | NORDSTROEM Maria | 1991 | Boraas SK |
32 | 3486057 | 1993 | - | |
33 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | CS CARABINIERI |
34 | 3185003 | NOUSIAINEN Mona-Liisa | 1983 | Kouvolan Hiihtoseura |
35 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | Craftsbury Nordic Ski Club |
36 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | TSK Triglav Kranj |
37 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | TG Huetten |
38 | 3485656 | 1991 | - | |
39 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | SC Schliersee |
40 | 3485717 | 1992 | - | |
41 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | LK Slavia UMB Banska Bystrica |
42 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
43 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | SK Sljeme |
44 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SAS Bern |
45 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SAS Bern |
46 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
47 | 3485889 | 1993 | - | |
48 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
49 | 3535381 | BENDER Jennie | 1988 | - |
50 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | Kainuun Hiihtoseura |
51 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - |
52 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
53 | 3185500 | TOLONEN Jenni | 1994 | Liperin Hiihtoseura |
54 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | Kainuun Hiihtoseura |
55 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | Tartu Skiclub |
56 | 3185242 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | Oulun Kilpa-Veljet |
57 | 3435037 | MARCISZ Marcela | 1987 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne |
58 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | - |
59 | 3485753 | 1992 | - | |
60 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
61 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska |
62 | 3425443 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | Byaasen Skiklub |
63 | 3185516 | TORVINEN Petra | 1994 | Liperin Hiihtoseura |
Всего записей: 63