SP F Final - Roller Skiing World Cup - Women - 24 Июля 2015
check ICR art. 396.2.3-396.2.4 || Код соревнования: 2043
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK |
2 | 5 | 3205386 | CLAUDI Kira | 1994 | Lbc Banfetal WSV |
3 | 3 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - |
4 | 2 | 3486549 | 1992 | - | |
5 | 4 | 3485896 | 1993 | - | |
6 | 6 | 3665046 | NEDYUKHINA Maryia | 1992 | - |
7 | 7 | 3485077 | 1983 | - | |
8 | 8 | 3425863 | ALNAES Anikken Gjerde | 1994 | Rustad IL |
9 | 9 | 3485023 | 1980 | - | |
10 | 10 | 3555036 | MUIZNIECE Anda | 1991 | SK Vietalva |
11 | 11 | 3555022 | PASHKOVSKA Inga | 1992 | IB SKI TEAM |
12 | 12 | 3485748 | 1991 | - | |
13 | 13 | 3486148 | 1994 | - |
Всего записей: 13