5 km C - National Junior Championships - Women - 08 Марта 2015
replaces: 15.02.2015/ 10 km C || Код соревнования: 2363
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | 15:33.0 | - | 84.17 |
2 | 581 | 3185493 | KATAJALA Nea | 1995 | Kymin Koskenpojat | 15:34.4 | +1.4 | 85.37 |
3 | 576 | 3185564 | VUOLLE Senni | 1996 | Tampereen Pyrinto | 15:35.2 | +2.2 | 86.06 |
4 | 578 | 3185492 | MYLLYKOSKI Emilia | 1995 | Noormarkun Nopsa | 15:49.8 | +16.8 | 98.58 |
5 | 624 | 3185445 | AIRAKSINEN Elsa | 1994 | Puijon Hiihtoseura | 15:56.7 | +23.7 | 104.49 |
6 | 683 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | Kainuun Hiihtoseura | 16:00.2 | +27.2 | 107.49 |
7 | 620 | 3185497 | ROIVAS Kati | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 16:06.4 | +33.4 | 112.81 |
8 | 618 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | Kainuun Hiihtoseura | 16:10.4 | +37.4 | 116.24 |
9 | 612 | 3185516 | TORVINEN Petra | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 16:11.5 | +38.5 | 117.18 |
10 | 733 | 3185666 | SVENLIN Emelie | 1998 | IF Asarna | 16:12.6 | +39.6 | 118.12 |
11 | 622 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | Kainuun Hiihtoseura | 16:16.8 | +43.8 | 121.73 |
12 | 573 | 3395086 | VEERPALU Anette | 1996 | Sportclub Sparta | 16:17.6 | +44.6 | 122.41 |
13 | 728 | 3185721 | ESKELINEN Sonja | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 16:19.7 | +46.7 | 124.21 |
14 | 682 | 3185625 | ALATALO Sanni | 1997 | Lempaalan Kisa | 16:19.8 | +46.8 | 124.30 |
15 | 577 | 3185615 | JYLHA Vilma | 1996 | AT Ski Team | 16:19.9 | +46.9 | 124.38 |
16 | 621 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | - | 16:23.9 | +50.9 | 127.81 |
17 | 553 | 3185562 | HAGER Julia | 1996 | If Minken | 16:24.0 | +51.0 | 127.90 |
18 | 580 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | Poeytyaen Urheilijat | 16:24.3 | +51.3 | 128.16 |
19 | 625 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | 16:31.1 | +58.1 | 133.99 |
20 | 718 | 3185722 | LEPONIEMI Klaara | 1998 | Viialan Viri | 16:32.2 | +59.2 | 134.93 |
21 | 614 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | Tampereen Pyrinto | 16:32.5 | +59.5 | 135.19 |
22 | 610 | 3185356 | UUSI-AUTTI Tiia | 1992 | - | 16:34.1 | +1:01.1 | 136.56 |
23 | 680 | 3185640 | ENLUND Alexandra | 1997 | - | 16:36.3 | +1:03.3 | 138.45 |
24 | 734 | 3185716 | IMMONEN Rebecca | 1998 | Vantaan Hiihtoseura | 16:36.8 | +1:03.8 | 138.88 |
25 | 678 | 3185656 | HAUKILEHTO Julia | 1997 | - | 16:44.2 | +1:11.2 | 145.22 |
26 | 582 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura | 16:44.6 | +1:11.6 | 145.56 |
27 | 579 | 3185603 | SAARI Anna-Kaisa | 1995 | Ylivieskan Kuula | 16:44.7 | +1:11.7 | 145.65 |
28 | 607 | 3185508 | ANTELL Jennifer | 1993 | Vora IF | 16:46.6 | +1:13.6 | 147.28 |
29 | 594 | 3185537 | MERILAINEN Ida | 1994 | Team Skiers | 16:53.8 | +1:20.8 | 153.45 |
30 | 599 | 3185334 | PITKANEN Elisa | 1993 | Vantaan Hiihtoseura | 16:58.5 | +1:25.5 | 157.48 |
31 | 735 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:58.9 | +1:25.9 | 157.82 |
32 | 552 | 3185559 | HYVARINEN Reetta | 1995 | - | 16:59.1 | +1:26.1 | 158.00 |
33 | 570 | 3185659 | VIIRUMAKI Petra | 1996 | Visa Ski Team Kemi | 17:01.2 | +1:28.2 | 159.80 |
34 | 615 | 3185302 | KARKKULAINEN Laura | 1992 | Ristijarven Pyry | 17:02.4 | +1:29.4 | 160.83 |
35 | 611 | 3185494 | PYRRO Alisa | 1993 | Lahden Hiihtoseura | 17:04.4 | +1:31.4 | 162.54 |
36 | 558 | 3185577 | BACKMAN Amanda | 1996 | - | 17:05.1 | +1:32.1 | 163.14 |
37 | 561 | 3185618 | HEISKANEN Mari | 1996 | - | 17:06.2 | +1:33.2 | 164.08 |
38 | 609 | 3185363 | LOUKUSA Eevakaisa | 1992 | Seinajoen Hiihtoseura | 17:08.5 | +1:35.5 | 166.06 |
39 | 566 | 3185623 | SORMUNEN Eevi | 1996 | Maaningan Mahti | 17:10.5 | +1:37.5 | 167.77 |
40 | 732 | 3185688 | LAMSA Emmi | 1998 | AT Ski Team | 17:11.1 | +1:38.1 | 168.29 |
41 | 565 | 3185534 | HILDEN Jenni | 1995 | Keuruun Kisailijat | 17:11.2 | +1:38.2 | 168.37 |
42 | 605 | 3185365 | KALLUNKI Henna | 1993 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:16.0 | +1:43.0 | 172.49 |
43 | 560 | 3185554 | LOVDAHL Elin | 1996 | - | 17:16.9 | +1:43.9 | 173.26 |
44 | 550 | 3185582 | JUUSKA Roosa | 1996 | Team Skiers | 17:17.3 | +1:44.3 | 173.60 |
45 | 548 | 3185585 | KANKAANPAA Saana | 1995 | Pargas IF | 17:22.0 | +1:49.0 | 177.63 |
46 | 595 | 3185480 | HOLOPAINEN Mira | 1993 | Hollolan Urheilijat -46 | 17:23.0 | +1:50.0 | 178.49 |
47 | 559 | 3185449 | NISKAKOSKI Johanna | 1995 | Team Skiers | 17:24.0 | +1:51.0 | 179.35 |
48 | 572 | 3185592 | UKSKOSKI Karoliina | 1996 | - | 17:27.5 | +1:54.5 | 182.35 |
49 | 598 | 3185397 | STORVALL Emma | 1992 | IF Asarna | 17:27.9 | +1:54.9 | 182.69 |
50 | 568 | 3185617 | KAIPAINEN Anni | 1996 | Liperin Hiihtoseura | 17:30.0 | +1:57.0 | 184.49 |
51 | 555 | 3185660 | PURSIAINEN Noora | 1996 | - | 17:30.9 | +1:57.9 | 185.26 |
52 | 547 | 3185679 | IMMONEN Angelika | 1995 | - | 17:32.7 | +1:59.7 | 186.81 |
53 | 587 | 3486346 | 1992 | - | 17:34.9 | +2:01.9 | 188.69 | |
54 | 670 | 3185629 | SAASTAMOINEN Ilona | 1997 | - | 17:35.4 | +2:02.4 | 189.12 |
55 | 563 | 3185600 | KIVIKKO Tiina | 1996 | - | 17:38.4 | +2:05.4 | 191.69 |
56 | 602 | 3185557 | NIKANDER Saara | 1994 | Vihdin Viesti | 17:39.3 | +2:06.3 | 192.47 |
57 | 603 | 3185399 | MAATTA Piritta | 1992 | - | 17:42.0 | +2:09.0 | 194.78 |
58 | 717 | 3185724 | HAMALAINEN Elina | 1998 | Kymin Koskenpojat | 17:42.4 | +2:09.4 | 195.12 |
59 | 645 | 3185635 | FELLMAN Jenny | 1997 | - | 17:43.1 | +2:10.1 | 195.72 |
60 | 604 | 3185314 | HAMALAINEN Emma | 1992 | Iisalmen Visa | 17:44.6 | +2:11.6 | 197.01 |
61 | 535 | 3185489 | HOOLI Elina | 1995 | Espoon Hiihtoseura | 17:45.8 | +2:12.8 | 198.04 |
62 | 673 | 3185639 | KOLJONEN Inka | 1997 | Tampereen Pyrinto | 17:48.7 | +2:15.7 | 200.53 |
63 | 564 | 3185520 | JUNTUNEN Jonna | 1995 | Kainuun Hiihtoseura | 17:49.1 | +2:16.1 | 200.87 |
64 | 655 | 3185641 | STORVALL Fanny | 1997 | IF Asarna | 17:50.7 | +2:17.7 | 202.24 |
65 | 608 | 3185329 | KEISANEN Anni | 1992 | Lehtimaen Jyske | 17:50.8 | +2:17.8 | 202.33 |
66 | 540 | 3185541 | ILMONEN Jenni | 1995 | - | 17:52.6 | +2:19.6 | 203.87 |
67 | 724 | 3185687 | HAMARI Heidi | 1998 | - | 17:54.3 | +2:21.3 | 205.33 |
68 | 567 | 3185548 | HAAPALAINEN Mira | 1995 | - | 17:56.7 | +2:23.7 | 207.39 |
69 | 549 | 3185458 | VIRTA Janina | 1995 | Inarin Yritys | 17:58.6 | +2:25.6 | 209.01 |
70 | 729 | 3185707 | KORVA Eveliina | 1998 | - | 17:59.8 | +2:26.8 | 210.04 |
71 | 596 | 3185350 | LUTTUNEN Janita | 1992 | Sieppijarven Sisu | 17:59.9 | +2:26.9 | 210.13 |
72 | 731 | 3185665 | NOUSIAINEN Maria | 1998 | - | 18:01.8 | +2:28.8 | 211.76 |
73 | 679 | 3185648 | VINKANHARJU Wilma | 1997 | Vantaan Hiihtoseura | 18:02.7 | +2:29.7 | 212.53 |
74 | 713 | 3185720 | PYLKKANEN Pinja | 1998 | - | 18:03.1 | +2:30.1 | 212.87 |
75 | 674 | 3185657 | PUROLA Sanna-Mari | 1997 | Visa Ski Team Kemi | 18:04.5 | +2:31.5 | 214.07 |
76 | 665 | 3185620 | KUKKONEN Elina | 1997 | - | 18:06.3 | +2:33.3 | 215.62 |
77 | 601 | 3185371 | NURMI Eeva | 1992 | Sotkamon Jymy | 18:09.7 | +2:36.7 | 218.53 |
78 | 533 | 3185727 | HIRVINIEMI Emmi-Juulia | 1996 | Vantaan Hiihtoseura | 18:10.4 | +2:37.4 | 219.13 |
79 | 647 | 3185734 | HAUNIA Venla | 1997 | Tampereen Pyrinto | 18:11.2 | +2:38.2 | 219.82 |
80 | 588 | 3185368 | KIETAVAINEN Pauliina | 1992 | - | 18:12.3 | +2:39.3 | 220.76 |
81 | 562 | 3185549 | SAASTAMOINEN Laura | 1996 | Sotkamon Jymy | 18:13.0 | +2:40.0 | 221.36 |
82 | 677 | 3185558 | SIMONEN Sara | 1997 | Alatornion Pirkat | 18:13.7 | +2:40.7 | 221.96 |
83 | 551 | 3185575 | PYKALAINEN Johanna | 1996 | Kontiolahden Urheilijat | 18:14.3 | +2:41.3 | 222.48 |
84 | 571 | 3185544 | VAHAKUOPUS Pia | 1996 | Team Skiers | 18:16.1 | +2:43.1 | 224.02 |
85 | 726 | 3185686 | TOIVANEN Alisa | 1998 | Karihaaran Visa | 18:16.2 | +2:43.2 | 224.11 |
86 | 672 | 3185655 | RAJALA Milla | 1997 | Ski Jyvaskyla | 18:16.5 | +2:43.5 | 224.36 |
87 | 593 | 3185380 | RINTALA Ida | 1992 | Lempaalan Kisa | 18:17.5 | +2:44.5 | 225.22 |
88 | 660 | 3185652 | RIITAOJA Emilia | 1997 | - | 18:18.9 | +2:45.9 | 226.42 |
89 | 590 | 3185672 | KEMPPAINEN Miia | 1993 | Kainuun Hiihtoseura | 18:24.8 | +2:51.8 | 231.48 |
90 | 727 | 3185712 | LUUKKANEN Erika | 1998 | - | 18:26.4 | +2:53.4 | 232.85 |
91 | 669 | 3185621 | NIEMELA Tiia | 1997 | - | 18:31.1 | +2:58.1 | 236.88 |
92 | 666 | 3185631 | AHONEN Anni | 1997 | - | 18:31.7 | +2:58.7 | 237.40 |
93 | 546 | 3185693 | HAATAJA Marianna | 1996 | Kuusamon Era-veikot | 18:32.1 | +2:59.1 | 237.74 |
94 | 668 | 3185690 | KAINBERG Ronja | 1997 | IF Asarna | 18:34.7 | +3:01.7 | 239.97 |
95 | 671 | 3185644 | LAAKKONEN Juulia | 1997 | - | 18:35.4 | +3:02.4 | 240.57 |
96 | 705 | 3185733 | JUVA Jonna | 1998 | Pernion Urheilijat | 18:40.3 | +3:07.3 | 244.77 |
97 | 592 | 3185383 | MAKI Janette | 1992 | Pernion Urheilijat | 18:41.1 | +3:08.1 | 245.46 |
98 | 663 | 3185645 | HIIVALA Maria | 1997 | Team Skiers | 18:42.3 | +3:09.3 | 246.49 |
99 | 545 | 3185596 | HAAPALA Jessi | 1996 | Teuvan Rivakka | 18:43.5 | +3:10.5 | 247.51 |
100 | 589 | 3185466 | HALONEN Mari | 1992 | Reisjarven Pilke | 18:45.3 | +3:12.3 | 249.06 |
101 | 723 | 3185709 | PARKKINEN Elisa | 1998 | Pyhajarven Pohti | 18:45.5 | +3:12.5 | 249.23 |
102 | 706 | 3185714 | LIEVONEN Essi | 1998 | - | 18:47.8 | +3:14.8 | 251.20 |
103 | 591 | 3185470 | HUUHA Anni | 1994 | Tampereen Pyrinto | 18:49.9 | +3:16.9 | 253.00 |
104 | 543 | 3185703 | VOHLAKARI Krista | 1996 | - | 18:53.5 | +3:20.5 | 256.09 |
105 | 721 | 3185701 | KINNUNEN Tuulia | 1998 | Oulun Hiihtoseura | 18:55.4 | +3:22.4 | 257.72 |
106 | 730 | 3185697 | METSAVAINIO Ella-Sofia | 1998 | Oulun Hiihtoseura | 18:55.5 | +3:22.5 | 257.80 |
107 | 644 | 3185713 | RAJALA Emmi | 1997 | - | 18:56.1 | +3:23.1 | 258.32 |
108 | 676 | 3185616 | KIMINKINEN Milla | 1997 | Ski Jyvaskyla | 19:00.2 | +3:27.2 | 261.83 |
109 | 557 | 3185498 | KARINIEMI Jonna | 1995 | - | 19:06.4 | +3:33.4 | 267.15 |
110 | 681 | 3185654 | PULKKINEN Jutta | 1997 | - | 19:16.6 | +3:43.6 | 275.90 |
111 | 664 | 3185634 | REIJONEN Erika | 1997 | Alatornion Pirkat | 19:17.8 | +3:44.8 | 276.92 |
112 | 642 | 3185704 | LUOKKALA Maiju | 1997 | Lappeen Riento | 19:20.2 | +3:47.2 | 278.98 |
113 | 659 | 3185671 | OIKARINEN Pauliina | 1997 | - | 19:26.2 | +3:53.2 | 284.13 |
114 | 688 | 3185698 | HOLAPPA Elli | 1998 | Nastolan Naseva | 19:28.2 | +3:55.2 | 285.84 |
115 | 661 | 3185643 | LOUKUSA Salla | 1997 | Metsa-Veikot 85 | 19:30.9 | +3:57.9 | 288.16 |
116 | 538 | 3185642 | ERVASTI Sofia | 1995 | - | 19:48.2 | +4:15.2 | 302.99 |
117 | 654 | 3185653 | RAJALA Rita | 1997 | - | 19:52.3 | +4:19.3 | 306.51 |
118 | 653 | 3185611 | KOIVUNEN Jasmin | 1997 | - | 19:54.9 | +4:21.9 | 308.74 |
119 | 544 | 3185619 | PENNANEN Heidi | 1996 | Kiuruveden Urheilijat | 19:56.7 | +4:23.7 | 310.28 |
120 | 534 | 3185728 | NIKKANEN Nea | 1995 | - | 20:07.9 | +4:34.9 | 319.88 |
121 | 704 | 3185691 | BULLER Pinja | 1998 | - | 21:45.7 | +6:12.7 | 403.74 |
122 | 539 | 3185668 | KELLOKUMPU Tanja | 1995 | - | 22:12.4 | +6:39.4 | 426.64 |
НС | 531 | 3185587 | KLEMETS Jennifer | 1996 | If Femman | - | - | - |
НС | 667 | 3185624 | HARJUNTAUSTA Sonja | 1997 | - | - | - | - |
НС | 684 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 725 | 3185692 | PITKANEN Sofia | 1998 | Kymin Koskenpojat | - | - | - |
НС | 532 | 3185725 | HAUTANIEMI Emmi | 1996 | - | - | - | - |
НС | 536 | 3185723 | JULKUNEN Sonja | 1996 | Tampereen Pyrinto | - | - | - |
НС | 537 | 3185731 | TULINIEMI Maisa | 1996 | - | - | - | - |
НС | 541 | 3185718 | RANTO Tellervo | 1996 | Team Skiers | - | - | - |
НС | 542 | 3185574 | PITKANEN Anne | 1996 | Punkalaitumen Kunto | - | - | - |
НС | 554 | 3185530 | LINDVALL Jennie | 1995 | IF Minken | - | - | - |
НС | 556 | 3185567 | TUHKANEN Netta | 1996 | Savonlinnan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 569 | 3185543 | PELTOLA Saana | 1996 | Siilinjarven Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 574 | 3185586 | KUORELAHTI Titta | 1996 | - | - | - | - |
НС | 575 | 3185560 | SOYRINKI Aija | 1996 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 597 | 3185469 | SIPINEN Kaisa | 1994 | - | - | - | - |
НС | 600 | 3185578 | SAILYNOJA Miia | 1994 | Team Skiers | - | - | - |
НС | 606 | 3185420 | HOLOPAINEN Laura | 1993 | - | - | - | - |
НС | 613 | 3185482 | KOMONEN Inka | 1994 | - | - | - | - |
НС | 616 | 3185513 | KETTUNEN Oona | 1994 | Pohti SkiTeam Pyhajarvi | - | - | - |
НС | 617 | 3185500 | TOLONEN Jenni | 1994 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 619 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - | - | - | - |
НС | 623 | 3185359 | KEMPPAINEN Saana | 1993 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 627 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 628 | 3185501 | NIIRANEN Krista | 1993 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 629 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 646 | 3185735 | SUUTARI Tuuli | 1997 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 652 | 3185715 | KAUPPINEN Niina | 1997 | Ski Jyvaskyla | - | - | - |
НС | 656 | 3185658 | EEROLA Oona | 1997 | Ahtarin Urheilijat | - | - | - |
НС | 657 | 3185667 | HEIKKA Essi | 1997 | Karihaaran Visa | - | - | - |
НС | 658 | 3185699 | UUSITALO Henna | 1997 | Hyvinkaan Hiihtajat | - | - | - |
НС | 662 | 3185710 | KARJALAINEN Heidi | 1997 | - | - | - | - |
НС | 675 | 3185663 | LAMMI Matilda | 1997 | Oulun Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 698 | 3185695 | LAAMANEN Aino | 1998 | Joensuun Kataja | - | - | - |
НС | 714 | 3185732 | LAHDELMA Saana | 1998 | Tampereen Pyrinto | - | - | - |
НС | 720 | 3185694 | VALIKANGAS Liisa | 1998 | - | - | - | - |
НС | 722 | 3185696 | LASPA Elina | 1998 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
Всего записей: 158