30 km F Mst - Marathon Cup - Men - 11 Апреля 2015
repl: 04.04.2015/ 50 km F Mst || Код соревнования: 3013
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | Davos | 01:13:39.0 | - | 25.00 |
2 | 4 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | - | 01:13:39.4 | +0.4 | 25.13 |
3 | 20 | 3481161 | 1990 | - | 01:13:51.1 | +12.1 | 28.83 | |
4 | 10 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | Chamonix Mont Blanc | 01:14:15.6 | +36.6 | 36.60 |
5 | 8 | 3190002 | CHAUVET Benoit | 1981 | CLUB NORDIC DES GLIERES | 01:15:14.7 | +1:35.7 | 55.32 |
5 | 13 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | Le grand-bornand | 01:15:14.7 | +1:35.7 | 55.32 |
7 | 1504 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | LK Slovan Karlovy Vary | 01:15:14.9 | +1:35.9 | 55.38 |
8 | 1 | 3480016 | 1983 | Dinamo | 01:15:16.5 | +1:37.5 | 55.89 | |
9 | 9 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB Christophe | 1979 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 01:15:20.2 | +1:41.2 | 57.06 |
10 | 7 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | La Bressaude | 01:15:20.8 | +1:41.8 | 57.25 |
11 | 14 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | CS CHAMONIX | 01:15:25.5 | +1:46.5 | 58.74 |
12 | 30 | 3481444 | 1991 | - | 01:15:29.4 | +1:50.4 | 59.98 | |
13 | 1507 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | 01:15:31.2 | +1:52.2 | 60.55 | |
14 | 25 | 3481539 | 1992 | - | 01:15:38.9 | +1:59.9 | 62.99 | |
15 | 2 | 3480004 | 1983 | Dinamo | 01:15:39.8 | +2:00.8 | 63.27 | |
16 | 12 | 3190113 | BUISSON Emilien | 1987 | Le Grand Bornand | 01:15:46.2 | +2:07.2 | 65.30 |
17 | 5 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | Markstein Ranspach | 01:16:09.3 | +2:30.3 | 72.62 |
18 | 43 | 3480526 | 1986 | Dinamo | 01:16:31.3 | +2:52.3 | 79.59 | |
19 | 17 | 3290300 | BONALDI Sergio | 1978 | C.S. ESERCITO | 01:17:24.6 | +3:45.6 | 96.47 |
20 | 18 | 3290109 | PAREDI Simone Carlo | 1982 | CS ESERCITO | 01:17:25.9 | +3:46.9 | 96.89 |
21 | 32 | 3481781 | 1993 | - | 01:18:59.4 | +5:20.4 | 126.51 | |
22 | 15 | 3290428 | BORMOLINI Nicolas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM | 01:20:40.0 | +7:01.0 | 158.38 |
23 | 48 | 3482426 | 1994 | - | 01:24:12.1 | +10:33.1 | - | |
24 | 16 | 3290429 | BORMOLINI Thomas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM | 01:24:23.8 | +10:44.8 | - |
25 | 49 | 3482443 | 1995 | - | 01:25:06.7 | +11:27.7 | - | |
26 | 37 | 3480626 | 1988 | - | 01:25:11.3 | +11:32.3 | - | |
27 | 22 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | 01:25:27.9 | +11:48.9 | - | |
28 | 47 | 3482292 | 1996 | - | 01:26:09.9 | +12:30.9 | - |
Всего записей: 28