15 km F - SCAN - Men - 09 Января 2015
Även Intersport cup || Код соревнования: 3226
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | 00:34:27.7 | - | 15.00 |
2 | 292 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | Rustad IL | 00:34:34.4 | +6.7 | 17.59 |
3 | 294 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | Tverrelvdalen Il | 00:34:37.9 | +10.2 | 18.95 |
4 | 273 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | Lillehammer Skiklub | 00:34:40.6 | +12.9 | 19.99 |
5 | 287 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | Lyn Ski | 00:34:54.5 | +26.8 | 25.37 |
6 | 226 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | Lillehammer Skiklub | 00:34:55.1 | +27.4 | 25.60 |
7 | 262 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | Aasen Il | 00:34:56.3 | +28.6 | 26.07 |
8 | 288 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | Lyn Ski | 00:35:03.9 | +36.2 | 29.01 |
9 | 283 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | Vestre Spone IF | 00:35:13.4 | +45.7 | 32.68 |
10 | 293 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | Aasarna IK | 00:35:16.8 | +49.1 | 34.00 |
11 | 281 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | Voss Il | 00:35:22.4 | +54.7 | 36.16 |
12 | 282 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | Vadsoe Skiklubb | 00:35:29.4 | +1:01.7 | 38.87 |
13 | 277 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | Rustad IL | 00:35:36.8 | +1:09.1 | 41.74 |
14 | 285 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL | 00:35:39.1 | +1:11.4 | 42.62 |
15 | 235 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk | 00:35:40.5 | +1:12.8 | 43.17 |
16 | 243 | 3420981 | TELEBOND Eirik | 1990 | Klaebu Il | 00:35:41.7 | +1:14.0 | 43.63 |
17 | 268 | 3480286 | 1985 | - | 00:35:41.8 | +1:14.1 | 43.67 | |
18 | 284 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | Lillehammer Skiklub | 00:35:43.0 | +1:15.3 | 44.13 |
19 | 242 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 00:35:43.6 | +1:15.9 | 44.37 |
20 | 289 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | Il Varden Meraaker | 00:35:45.2 | +1:17.5 | 44.99 |
21 | 280 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | Henning Skilag | 00:35:45.3 | +1:17.6 | 45.02 |
22 | 274 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | Aasen Il | 00:35:48.4 | +1:20.7 | 46.22 |
23 | 214 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | Ulvik Il | 00:35:49.4 | +1:21.7 | 46.61 |
24 | 279 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | Ringebu-Faavang Sk | 00:35:52.6 | +1:24.9 | 47.85 |
25 | 221 | 3421667 | VEDVIK Emil | 1993 | Tydal IL | 00:35:54.7 | +1:27.0 | 48.66 |
26 | 267 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 00:35:56.4 | +1:28.7 | 49.32 |
27 | 297 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | Byaasen Il | 00:36:02.1 | +1:34.4 | 51.52 |
28 | 210 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | Vind IL | 00:36:05.7 | +1:38.0 | 52.92 |
29 | 208 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | 1988 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 00:36:07.7 | +1:40.0 | 53.69 |
30 | 260 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | - | 00:36:14.2 | +1:46.5 | 56.21 |
31 | 241 | 3500194 | ANDERSSON Erik | 1984 | Hudiksvalls IF | 00:36:14.4 | +1:46.7 | 56.28 |
32 | 259 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | IF Minken | 00:36:14.6 | +1:46.9 | 56.36 |
33 | 276 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne | 00:36:17.4 | +1:49.7 | 57.44 |
34 | 271 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | Rindal IL | 00:36:17.5 | +1:49.8 | 57.48 |
35 | 249 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | 00:36:20.9 | +1:53.2 | 58.80 |
36 | 237 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 00:36:21.5 | +1:53.8 | 59.03 |
37 | 255 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | Il Korlevoll | 00:36:24.8 | +1:57.1 | 60.31 |
38 | 256 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | Aasarna IK | 00:36:29.7 | +2:02.0 | 62.20 |
39 | 156 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | Baerums Verk og hauger if | 00:36:31.0 | +2:03.3 | 62.71 |
40 | 264 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 00:36:32.6 | +2:04.9 | 63.32 |
40 | 286 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | Dala Floda IF | 00:36:32.6 | +2:04.9 | 63.32 |
42 | 251 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | Strindheim IL | 00:36:33.2 | +2:05.5 | 63.56 |
43 | 272 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | - | 00:36:34.2 | +2:06.5 | 63.94 |
44 | 205 | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | - | 00:36:34.4 | +2:06.7 | 64.02 |
45 | 152 | 3422063 | VESTLI Torstein | 1994 | - | 00:36:35.2 | +2:07.5 | 64.33 |
46 | 240 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | Troesken Il | 00:36:36.1 | +2:08.4 | 64.68 |
47 | 207 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | Tydal IL | 00:36:37.3 | +2:09.6 | 65.14 |
48 | 290 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | Gol Il | 00:36:37.8 | +2:10.1 | 65.34 |
49 | 170 | 3500794 | ANDERSSON Jens | 1990 | - | 00:36:38.2 | +2:10.5 | 65.49 |
50 | 229 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | - | 00:36:38.4 | +2:10.7 | 65.57 |
51 | 261 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag | 00:36:39.2 | +2:11.5 | 65.88 |
52 | 275 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if | 00:36:39.6 | +2:11.9 | 66.03 |
53 | 266 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | - | 00:36:41.7 | +2:14.0 | 66.85 |
54 | 160 | 3421546 | HOEGSET Sindre | 1992 | Vinje IL | 00:36:43.2 | +2:15.5 | 67.43 |
54 | 250 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | Asker Skiklubb | 00:36:43.2 | +2:15.5 | 67.43 |
56 | 186 | 3422163 | HABOSTAD Lars Falsen | 1994 | - | 00:36:43.9 | +2:16.2 | 67.70 |
57 | 149 | 3500319 | JONSSON Anders | 1987 | Stockviks SF | 00:36:44.8 | +2:17.1 | 68.04 |
58 | 244 | 3422243 | KVAALE Eivind Romberg | 1994 | - | 00:36:45.8 | +2:18.1 | 68.43 |
59 | 236 | 3501044 | BRAENNMARK Viktor | 1992 | Piteaa Elit SK | 00:36:47.8 | +2:20.1 | 69.21 |
60 | 247 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SK Graensen | 00:36:50.0 | +2:22.3 | 70.06 |
60 | 254 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 00:36:50.0 | +2:22.3 | 70.06 |
62 | 218 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | Lyn Ski | 00:36:50.3 | +2:22.6 | 70.17 |
63 | 278 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | Leksvik IL | 00:36:52.0 | +2:24.3 | 70.83 |
64 | 201 | 3501158 | THORN Gabriel | 1994 | Bengtsfors BoIS | 00:36:52.7 | +2:25.0 | 71.10 |
65 | 269 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 00:36:54.8 | +2:27.1 | 71.91 |
66 | 232 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | IFK Mora SK | 00:36:56.5 | +2:28.8 | 72.57 |
67 | 246 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | Oseberg Skilag | 00:36:57.3 | +2:29.6 | 72.88 |
68 | 231 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 00:36:58.3 | +2:30.6 | 73.27 |
69 | 248 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 00:37:00.2 | +2:32.5 | 74.00 |
70 | 230 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa | 00:37:01.5 | +2:33.8 | 74.51 |
71 | 263 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | Skiptvet Il | 00:37:02.3 | +2:34.6 | 74.82 |
72 | 238 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu | 00:37:03.8 | +2:36.1 | 75.40 |
73 | 204 | 3421628 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | Koll IL | 00:37:05.8 | +2:38.1 | 76.17 |
74 | 180 | 3501011 | HOLMBERG Andreas | 1992 | IFK Mora SK | 00:37:06.7 | +2:39.0 | 76.52 |
75 | 228 | 3500988 | PERSSON Oscar | 1992 | SK Bore Torsby | 00:37:07.4 | +2:39.7 | 76.79 |
76 | 234 | 3500120 | SUTHER Lars | 1985 | IFK Mora SK | 00:37:09.8 | +2:42.1 | 77.72 |
77 | 173 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor | 00:37:10.7 | +2:43.0 | 78.07 |
78 | 185 | 3500810 | JOHANSSON Marcus | 1990 | Ulricehamns IF | 00:37:11.1 | +2:43.4 | 78.22 |
79 | 252 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | 00:37:11.2 | +2:43.5 | 78.26 |
80 | 202 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | Lierne IL | 00:37:12.9 | +2:45.2 | 78.92 |
81 | 124 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | Rustad IL | 00:37:13.4 | +2:45.7 | 79.11 |
82 | 257 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | Henning Skilag | 00:37:14.6 | +2:46.9 | 79.57 |
83 | 209 | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | IFK Mora SK | 00:37:14.8 | +2:47.1 | 79.65 |
84 | 172 | 3421428 | BRAATEN Erik | 1992 | Kjelsaas IL | 00:37:15.7 | +2:48.0 | 80.00 |
85 | 151 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | Lillehammer Skiklub | 00:37:15.8 | +2:48.1 | 80.04 |
86 | 196 | 3180844 | TYNI Topias | 1994 | - | 00:37:16.1 | +2:48.4 | 80.15 |
87 | 162 | 3421719 | SUNDSVIK Espen | 1993 | - | 00:37:21.4 | +2:53.7 | 82.21 |
88 | 144 | 3501129 | DAHLSTEN Nils | 1993 | Oestersunds Sk | 00:37:22.9 | +2:55.2 | 82.79 |
89 | 203 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | Byaasen IL | 00:37:23.5 | +2:55.8 | 83.02 |
90 | 265 | 3501183 | LAGESON Simon | 1994 | Falun Borlaenge SK | 00:37:27.7 | +3:00.0 | 84.64 |
91 | 215 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | 1991 | Falun Borlaenge SK | 00:37:31.7 | +3:04.0 | 86.19 |
92 | 222 | 3422059 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | Magnor Ul | 00:37:34.0 | +3:06.3 | 87.08 |
93 | 183 | 3501087 | EMILSSON Haakan | 1993 | - | 00:37:36.7 | +3:09.0 | 88.12 |
94 | 167 | 3501189 | ENGSTROEM Jacob | 1994 | - | 00:37:37.6 | +3:09.9 | 88.47 |
95 | 142 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | - | 00:37:39.8 | +3:12.1 | 89.32 |
96 | 198 | 3500970 | KARDIN Oskar | 1992 | Oestersunds SK | 00:37:40.8 | +3:13.1 | 89.71 |
97 | 223 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 00:37:41.0 | +3:13.3 | 89.79 |
98 | 194 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | Sandnes IL | 00:37:43.1 | +3:15.4 | 90.60 |
99 | 106 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | IL Varden Meraaker | 00:37:44.6 | +3:16.9 | 91.18 |
100 | 212 | 3501103 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | Oestersunds SK | 00:37:45.9 | +3:18.2 | 91.68 |
101 | 161 | 3501098 | HALLQUIST Victor | 1993 | - | 00:37:46.1 | +3:18.4 | 91.76 |
102 | 165 | 3501010 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | Piteaa Elit Sk | 00:37:46.2 | +3:18.5 | 91.80 |
103 | 224 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | 00:37:46.9 | +3:19.2 | 92.07 |
104 | 126 | 3500993 | IMPOLA Jack | 1992 | SK Bore | 00:37:49.2 | +3:21.5 | 92.96 |
105 | 191 | 3422130 | TORVIK Truls | 1994 | Il Varden Meraaker | 00:37:50.1 | +3:22.4 | 93.31 |
106 | 220 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | Cooma Ski Club | 00:37:50.8 | +3:23.1 | 93.58 |
107 | 158 | 3500946 | BERGSTEN Axel | 1987 | IFK Skoevde SK | 00:37:51.5 | +3:23.8 | 93.85 |
108 | 143 | 3500611 | LARSSON Adam | 1989 | Falun Borlaenge SK | 00:37:53.5 | +3:25.8 | 94.62 |
109 | 253 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | Saagmyra SK | 00:37:55.5 | +3:27.8 | 95.40 |
110 | 182 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | Hamar Skiklubb | 00:37:56.7 | +3:29.0 | 95.86 |
111 | 187 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | Tif Viking | 00:37:59.0 | +3:31.3 | 96.75 |
112 | 195 | 3500293 | THORESSON Jonatan | 1986 | Oestersunds SK | 00:38:01.7 | +3:34.0 | 97.80 |
113 | 118 | 3480371 | 1986 | IFK Mora SK | 00:38:02.9 | +3:35.2 | 98.26 | |
114 | 168 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat | 00:38:08.5 | +3:40.8 | 100.43 |
115 | 199 | 3180614 | HUHTA Jari | 1991 | Hollolan Urheilijat -46 | 00:38:09.0 | +3:41.3 | 100.62 |
116 | 225 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | 1990 | Strindheim IL | 00:38:09.2 | +3:41.5 | 100.70 |
117 | 211 | 3422106 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | - | 00:38:10.5 | +3:42.8 | 101.20 |
118 | 164 | 3421784 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NTNUI | 00:38:11.2 | +3:43.5 | 101.47 |
119 | 125 | 3501058 | PERSSON Johan | 1992 | Trillevallen SK | 00:38:17.5 | +3:49.8 | 103.91 |
120 | 176 | 3501221 | ANDREE Fredrik | 1994 | Bengtsfors BoIS | 00:38:21.3 | +3:53.6 | 105.38 |
121 | 181 | 3422039 | KJONERUD Kristian A | 1994 | Lyn Ski | 00:38:21.6 | +3:53.9 | 105.50 |
122 | 206 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor | 00:38:21.7 | +3:54.0 | 105.54 |
123 | 227 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | Skiclub Joulu | 00:38:25.3 | +3:57.6 | 106.93 |
124 | 139 | 3500317 | JOHANSSON Adam | 1988 | IK Jarl | 00:38:34.8 | +4:07.1 | 110.60 |
125 | 178 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC | 00:38:35.5 | +4:07.8 | 110.87 |
126 | 174 | 3500787 | TALLBOM Patrik | 1990 | - | 00:38:35.9 | +4:08.2 | 111.03 |
127 | 169 | 3421978 | LARSEN Oeyvind | 1994 | - | 00:38:36.1 | +4:08.4 | 111.11 |
128 | 155 | 3501191 | FAHLEN Tom | 1994 | Landsbro IF | 00:38:37.1 | +4:09.4 | 111.49 |
129 | 117 | 3500790 | WEDIN Ronny | 1990 | Team Pumpen SK | 00:38:38.4 | +4:10.7 | 112.00 |
130 | 245 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 00:38:42.0 | +4:14.3 | 113.39 |
131 | 200 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF | 00:38:42.6 | +4:14.9 | 113.62 |
132 | 163 | 3421717 | IVERSEN Mats | 1993 | Il Varden Meraaker | 00:38:48.6 | +4:20.9 | 115.94 |
133 | 136 | 3500135 | SUNNERBERG Stefan | 1980 | SK Ringen | 00:38:52.7 | +4:25.0 | 117.53 |
134 | 157 | 3501188 | OEBERG Simon | 1994 | Kalix Sk | 00:38:53.2 | +4:25.5 | 117.72 |
135 | 233 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | Bagn IL | 00:38:54.1 | +4:26.4 | 118.07 |
136 | 145 | 3500769 | OLANDER Carl | 1990 | IK Stern | 00:38:56.2 | +4:28.5 | 118.88 |
137 | 171 | 3421715 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | Steinkjer Skiklubb | 00:38:56.3 | +4:28.6 | 118.92 |
138 | 130 | 3500510 | HERRMAN Johan | 1988 | SK Ringen | 00:38:59.1 | +4:31.4 | 120.01 |
139 | 184 | 3422110 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | - | 00:39:06.4 | +4:38.7 | 122.83 |
140 | 192 | 3500390 | KARLSSON Patrik | 1987 | Karlslunds IF | 00:39:06.7 | +4:39.0 | 122.95 |
141 | 154 | 3421858 | LAMOEY Kristoffer | 1993 | - | 00:39:08.8 | +4:41.1 | 123.76 |
142 | 120 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | Henning Skilag | 00:39:17.2 | +4:49.5 | 127.01 |
143 | 110 | 3421848 | ELSET Didrik Fjeld | 1993 | NTNUI | 00:39:32.6 | +5:04.9 | 132.97 |
144 | 150 | 3501100 | HOLMGREN Daniel | 1993 | - | 00:39:33.1 | +5:05.4 | 133.16 |
145 | 132 | 3500355 | BLOM Rasmus | 1987 | SK Bore | 00:39:33.9 | +5:06.2 | 133.47 |
146 | 193 | 3501172 | LENNARTSSON Lucas | 1994 | - | 00:39:36.7 | +5:09.0 | 134.55 |
147 | 128 | 3181081 | NYMAN Arttu | 1989 | - | 00:39:36.8 | +5:09.1 | 134.59 |
148 | 133 | 3421639 | WANGENSTEEN Ole Gunnar | 1992 | - | 00:39:37.1 | +5:09.4 | 134.71 |
149 | 135 | 3490257 | PUIGDEFABREGAS Marcos | 1994 | CANDANCHU E.C. | 00:39:38.6 | +5:10.9 | 135.29 |
150 | 190 | 3500148 | STEEN Adam | 1984 | Saagmyra SK | 00:39:41.3 | +5:13.6 | 136.33 |
151 | 134 | 3500967 | SANDBERG Per | 1992 | - | 00:39:48.6 | +5:20.9 | 139.16 |
152 | 147 | 3501036 | NORDSTROEM David | 1992 | IFK UMeaa | 00:39:49.2 | +5:21.5 | 139.39 |
153 | 217 | 3422245 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | IL Varden Meraaker | 00:39:50.2 | +5:22.5 | 139.78 |
154 | 166 | 3421237 | HANDELAND Sondre | 1992 | Sauda IL | 00:39:51.5 | +5:23.8 | 140.28 |
155 | 148 | 3422103 | BRAATHEN Marcus | 1994 | NTNUI | 00:39:56.5 | +5:28.8 | 142.21 |
156 | 137 | 3421201 | STENSETH Lars | 1989 | - | 00:40:00.3 | +5:32.6 | 143.68 |
157 | 213 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club | 00:40:11.0 | +5:43.3 | 147.82 |
158 | 188 | 3501228 | SVENSSON Emil | 1994 | - | 00:40:21.1 | +5:53.4 | 151.73 |
159 | 129 | 3422031 | ULSRUD Steffen Grue | 1994 | - | 00:40:21.2 | +5:53.5 | 151.77 |
160 | 113 | 3501192 | JOHANSSON Gustav | 1994 | Gellivare Skidallians IK | 00:40:24.0 | +5:56.3 | 152.85 |
161 | 127 | 3501171 | LAGER Joel | 1994 | - | 00:40:35.3 | +6:07.6 | 157.23 |
162 | 119 | 3501204 | SUNESSON Maans | 1994 | - | 00:40:41.7 | +6:14.0 | 159.70 |
163 | 140 | 3501093 | FORSBERG Johan | 1993 | - | 00:40:46.6 | +6:18.9 | 161.60 |
164 | 153 | 3422089 | HAGEN Eirik Ek | 1994 | Driv IL | 00:40:53.6 | +6:25.9 | 164.31 |
165 | 105 | 3501034 | GRANN Andreas | 1992 | - | 00:41:02.6 | +6:34.9 | 167.79 |
166 | 107 | 3500266 | STEEN Jonatan | 1987 | Saagmyra SK | 00:41:15.8 | +6:48.1 | 172.90 |
167 | 103 | 3170012 | HULGAARD Jens | 1989 | Kobenhavn Skiklub | 00:41:37.4 | +7:09.7 | 181.25 |
168 | 101 | 3500095 | KARLBERG Tomas | 1980 | Nacka-Vaermdoe Sk | 00:42:02.1 | +7:34.4 | 190.81 |
169 | 116 | 3501531 | ANDERSSON Johannes | 1991 | - | 00:42:16.3 | +7:48.6 | 196.30 |
170 | 131 | 3501107 | JONSSON Albin | 1993 | - | 00:42:34.0 | +8:06.3 | 203.15 |
171 | 112 | 3500821 | BROFJAERD Jesper | 1990 | Boraas SK | 00:43:10.4 | +8:42.7 | 217.23 |
172 | 108 | 3501458 | EKSTEDT Adam | 1990 | If Ski team skaane | 00:45:24.3 | +10:56.6 | 269.04 |
173 | 102 | 3240031 | CSUCS Andras Klaus | 1987 | Koszegi Sportklub | 00:45:43.1 | +11:15.4 | 276.31 |
174 | 109 | 3170033 | MIKKELSTRUP Morten | 1990 | - | 00:45:50.7 | +11:23.0 | 279.25 |
НС | 104 | 3500499 | NORDEBO Daniel | 1987 | Aelvsby IF SK | - | - | - |
НС | 197 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto | - | - | - |
НС | 258 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 111 | 3501371 | THORELL David | 1994 | Ik Stern | - | - | - |
НС | 114 | 3500538 | OHLSTROEM Erik | 1987 | IK Rex | - | - | - |
НС | 115 | 3501083 | CASSERLUND Henrik | 1993 | - | - | - | - |
НС | 121 | 3501031 | LARSSON Andre | 1992 | Svegs Ik | - | - | - |
НС | 122 | 3422167 | GROENVOLD Sondre | 1993 | Lyn Ski | - | - | - |
НС | 123 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | - | - | - | - |
НС | 138 | 3420457 | AALAND Reinar | 1986 | Hornindal IL | - | - | - |
НС | 141 | 3421022 | SKARPSNO Eivind Schjelderup | 1990 | Byaasen IL | - | - | - |
НС | 146 | 3422260 | SKROVE Ole | 1994 | Henning Skilag | - | - | - |
НС | 159 | 3501146 | HANSSON Fredrik | 1993 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 175 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | 1990 | Nordreisa Il | - | - | - |
НС | 177 | 3421773 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | Kjelsaas Il | - | - | - |
НС | 179 | 3181126 | MAKELA Jari | 1986 | Ilmajoen Kisailijat | - | - | - |
НС | 189 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | - | - | - |
НС | 216 | 3422073 | SUGAREN Oliver | 1994 | Magnor UL | - | - | - |
НС | 219 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto | - | - | - |
НС | 239 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 270 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | - | - | - |
НС | 291 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | Henning Skilag | - | - | - |
НС | 295 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
Всего записей: 197