SP F Final - Eastern Europe Cup - Men - 24 Декабря 2014
Код соревнования: 2912
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
2 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
3 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - |
4 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | |
5 | 3480438 | 1988 | - | |
6 | 3481755 | 1992 | - | |
7 | 3480669 | 1989 | - | |
8 | 3480928 | 1989 | - | |
9 | 3481611 | 1994 | - | |
10 | 3481540 | 1992 | - | |
11 | 3480882 | 1989 | - | |
12 | 3482414 | 1995 | - | |
13 | 3481432 | 1993 | - | |
14 | 3482118 | 1995 | - | |
15 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | |
16 | 3480684 | 1983 | - | |
17 | 3481482 | 1992 | - | |
18 | 3482071 | 1995 | - | |
19 | 3480821 | 1986 | - | |
20 | 3480287 | 1985 | - | |
21 | 3481177 | 1987 | - | |
22 | 3481846 | 1993 | - | |
23 | 3480695 | 1986 | - | |
24 | 3481445 | 1991 | - | |
25 | 3481218 | 1991 | - | |
26 | 3480507 | 1987 | - | |
27 | 3482277 | 1996 | SC Vodnik, SC Pomorie | |
28 | 3480315 | 1985 | Dinamo | |
29 | 3480930 | 1990 | - | |
30 | 3480526 | 1986 | Dinamo | |
31 | 3481444 | 1991 | - | |
32 | 3482770 | 1996 | - | |
33 | 3481203 | 1992 | - | |
34 | 3481079 | 1991 | - | |
35 | 3481803 | 1992 | - | |
36 | 3482280 | 1996 | - | |
37 | 3480553 | 1986 | - | |
38 | 3480500 | 1986 | - | |
39 | 3481987 | 1993 | - | |
40 | 3480975 | 1989 | - | |
41 | 3480647 | 1989 | Desna | |
42 | 3481740 | 1993 | - | |
43 | 3481356 | 1990 | - | |
44 | 3480207 | 1983 | Dinamo | |
45 | 3482577 | 1995 | - | |
46 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | |
47 | 3481012 | 1989 | - | |
48 | 1322498 | 1980 | - | |
49 | 3481436 | 1991 | - | |
50 | 3480041 | 1981 | Kedr | |
51 | 3480358 | 1985 | Dinamo | |
52 | 3481507 | 1991 | - | |
53 | 3481219 | 1991 | - | |
54 | 3480373 | 1988 | - | |
55 | 3482308 | 1995 | - | |
56 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | Ashotsk Ski Club |
57 | 3481613 | 1993 | - | |
57 | 3482105 | 1996 | - | |
59 | 3481322 | 1993 | - | |
60 | 3481761 | 1994 | - | |
61 | 3481663 | 1993 | - | |
62 | 3481757 | 1994 | - | |
63 | 3480429 | 1986 | Lokomotiv | |
64 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | |
65 | 3481544 | 1986 | - | |
66 | 3481920 | 1993 | - | |
67 | 3482288 | 1996 | - | |
68 | 3480527 | 1986 | Dinamo | |
69 | 3481775 | 1994 | - | |
70 | 3480578 | 1987 | - | |
71 | 3480440 | 1985 | Dinamo | |
72 | 3482836 | 1996 | - | |
73 | 3480269 | 1984 | - | |
74 | 3481454 | 1990 | - | |
75 | 3481781 | 1993 | - | |
76 | 3481458 | 1993 | - | |
77 | 3480985 | 1988 | - | |
78 | 3480442 | 1983 | Dinamo | |
79 | 3482032 | 1995 | - | |
80 | 3481466 | 1993 | - | |
81 | 3481904 | 1995 | - | |
82 | 3481005 | 1990 | - | |
83 | 3481001 | 1993 | - | |
83 | 3481047 | 1989 | - | |
85 | 3481885 | 1993 | - | |
86 | 3480446 | 1984 | Dinamo | |
87 | 3482443 | 1995 | - | |
88 | 3482382 | 1996 | - | |
89 | 3480968 | 1989 | - | |
90 | 3480626 | 1988 | - | |
91 | 3480670 | 1987 | Motor | |
92 | 3482098 | 1996 | - | |
93 | 3481980 | 1990 | - | |
94 | 3481716 | 1993 | - | |
95 | 3481471 | 1992 | - | |
96 | 3480435 | 1984 | Sdusor RA | |
97 | 3481271 | 1992 | Ladoga | |
98 | 3481110 | 1990 | - | |
99 | 3480004 | 1983 | Dinamo | |
100 | 3481763 | 1994 | - | |
101 | 3480832 | 1990 | - | |
102 | 3482188 | 1995 | - | |
103 | 3481610 | 1993 | - | |
104 | 3481910 | 1993 | - | |
105 | 3482306 | 1994 | - | |
106 | 3481654 | 1993 | - | |
107 | 3482285 | 1994 | - | |
108 | 3481004 | 1990 | - | |
109 | 3480984 | 1985 | - | |
110 | 3481041 | 1988 | - | |
111 | 3482021 | 1993 | - | |
112 | 3481109 | 1988 | - | |
113 | 3481982 | 1992 | - | |
114 | 3481548 | 1993 | - | |
115 | 3482373 | 1995 | - | |
116 | 3482084 | 1994 | - | |
117 | 3482251 | 1994 | - | |
118 | 3480081 | 1983 | Nizhegorodets | |
119 | 3482427 | 1994 | - | |
120 | 3481714 | 1992 | - | |
121 | 3480586 | 1985 | - | |
122 | 3481840 | 1991 | - | |
123 | 3481297 | 1989 | - | |
124 | 3482615 | 1996 | - | |
125 | 3481892 | 1992 | - | |
126 | 3480639 | 1986 | - | |
127 | 3481760 | 1993 | - | |
128 | 3481214 | 1991 | - | |
128 | 3482629 | 1995 | - | |
130 | 3481357 | 1992 | - | |
131 | 3482579 | 1997 | - | |
132 | 3481296 | 1990 | - | |
133 | 3481753 | 1994 | - | |
134 | 3482168 | 1996 | - | |
135 | 3480523 | 1986 | Dinamo | |
136 | 3482628 | 1995 | - | |
137 | 3482496 | 1997 | - | |
138 | 3481823 | 1992 | - | |
139 | 3480351 | 1987 | - | |
140 | 3481510 | 1992 | - | |
141 | 3482713 | 1996 | - | |
142 | 3482072 | 1995 | - | |
143 | 3481681 | 1992 | - | |
144 | 3482576 | 1995 | - | |
145 | 3481202 | 1992 | - | |
146 | 3482356 | 1996 | - | |
147 | 3481492 | 1992 | - | |
148 | 3482771 | 1995 | - | |
149 | 3481832 | 1993 | - | |
150 | 3482825 | 1995 | - | |
151 | 3481579 | 1991 | - | |
152 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | - |
153 | 3482897 | 1998 | - | |
154 | 3482281 | 1996 | - | |
155 | 3482428 | 1994 | - | |
156 | 3482738 | 1994 | - | |
157 | 3482140 | 1994 | - | |
158 | 3482931 | 1996 | - | |
159 | 3482578 | 1995 | - | |
160 | 3482127 | 1995 | - | |
161 | 3481142 | 1990 | - | |
162 | 3480886 | 1989 | - | |
163 | 3480672 | 1988 | - | |
164 | 3482769 | 1994 | - | |
165 | 3482782 | 1998 | - | |
165 | 3482906 | 1996 | - | |
167 | 3482167 | 1996 | - | |
168 | 3482694 | 1995 | - | |
169 | 3481626 | 1975 | - | |
170 | 3482715 | 1996 | - | |
171 | 3482066 | 1994 | - |
Всего записей: 171