SP F Qual - Sprint Qualification - Women - 21 Декабря 2014
Код соревнования: 3556
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL |
2 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | TG Huetten |
3 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | Gjoevik Skiklubb |
4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | Strandbygda IL |
5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | TSV Buchenberg |
6 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | Aasarna IK |
7 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | ST Schonach-Rohrhardsberg |
8 | 3535304 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | Stratton Mountain School |
9 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | Alaska Pacific Nordic Ski Center |
10 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura |
11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
12 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | TSK Triglav Kranj |
13 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto |
14 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | TSK Bled |
15 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF |
16 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | Ulricehamns IF |
17 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School |
18 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK |
19 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL |
20 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | CS CARABINIERI |
20 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK |
22 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal |
23 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | TSK Bled |
24 | 3485202 | 1986 | Dinamo | |
25 | 3205225 | JOAS Lucia | 1991 | SC Oberstdorf |
26 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | Lappeen Riento |
27 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | Falun-Borlaenge SK |
28 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | TSK Bled |
29 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | Craftsbury Nordic Ski Club |
30 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
31 | 3485717 | 1992 | - | |
32 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | ARMEES-EMHM - Les Fourgs |
33 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | IL Varden Meraaker |
34 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | LK Slavia UMB Banska Bystrica |
35 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle |
36 | 3535320 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk |
37 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | IL i BUL |
38 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | SS Przadki-Ski |
39 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | Nakkertok Ski Club |
40 | 3485032 | 1981 | Tyumen | |
41 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL |
42 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | SC Ibach |
43 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | Huntly Nordic Ski Club |
44 | 3515179 | EHRENZELLER-JAEGER Christa | 1992 | Vaettis |
45 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | Loppet Nordic Racing |
46 | 3485889 | 1993 | - | |
47 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - |
48 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | LKS Markam Wisniowa-Osieczany |
49 | 3515184 | MOESCHING Nathalie | 1993 | Turbach-Bissen |
50 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
51 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SAS |
52 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | Sportsclub Treeningpartner |
53 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | Sportclub Sparta |
54 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SAS Bern |
55 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | - |
56 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | Burke Mountain Academy |
57 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | - |
58 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | - |
Всего записей: 58