Overall Standings - World Cup - Women - 07 Декабря 2014
Код соревнования: 2723
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | Rognes IL | 43:21.2 | - |
2 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | IL Nansen | 43:21.8 | +0.6 |
3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | IL i BUL | 43:33.5 | +12.3 |
4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | Gjoevik Skiklubb | 44:59.5 | +1:38.3 |
5 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK | 45:12.1 | +1:50.9 |
6 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL | 45:16.5 | +1:55.3 |
7 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | Strandbygda IL | 45:22.0 | +2:00.8 |
8 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | Ikaalisten Urheilijat | 45:34.3 | +2:13.1 |
9 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto | 45:34.5 | +2:13.3 |
10 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice | 45:36.8 | +2:15.6 |
11 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | Aasarna IK | 45:47.2 | +2:26.0 |
12 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | IL i BUL | 45:49.4 | +2:28.2 |
13 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 46:02.1 | +2:40.9 |
14 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | SC Ibach | 46:02.7 | +2:41.5 |
15 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | Aasarna IK | 46:06.5 | +2:45.3 |
16 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 46:07.2 | +2:46.0 |
17 | 3535320 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | Alaska Pacific University Nordic Sk | 46:08.0 | +2:46.8 |
18 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura | 46:11.4 | +2:50.2 |
19 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | SC Oberstdorf | 46:12.2 | +2:51.0 |
20 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF | 46:17.2 | +2:56.0 |
21 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | Lk Slovan Karlovy Vary / CS MV | 46:23.7 | +3:02.5 |
22 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | TSK Bled | 46:26.0 | +3:04.8 |
23 | 3505183 | JOENSSON HAAG Anna | 1986 | Anna o Emil SK | 46:26.7 | +3:05.5 |
24 | 3485371 | 1985 | - | 46:33.8 | +3:12.6 | |
25 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | SC Grandvaux | 46:33.9 | +3:12.7 |
26 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | Oestersunds SK | 46:36.6 | +3:15.4 |
27 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | Burke Mountain Academy | 46:37.4 | +3:16.2 |
28 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | Olfin Car - Vella Trutnov / CS MV | 46:41.3 | +3:20.1 |
29 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura | 46:44.8 | +3:23.6 |
30 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | IL Varden Meraaker | 46:46.0 | +3:24.8 |
31 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 46:47.9 | +3:26.7 |
32 | 3425519 | TROEMBORG Barbro Kvaale | 1992 | Konnerud IL | 46:50.8 | +3:29.6 |
33 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JR Hokkaido Ski Team | 46:51.5 | +3:30.3 |
34 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | LKS Markam Wisniowa-Osieczany | 46:52.3 | +3:31.1 |
35 | 3485759 | 1992 | - | 47:00.8 | +3:39.6 | |
36 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SAS Bern | 47:02.8 | +3:41.6 |
37 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu | 47:06.2 | +3:45.0 |
38 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | SS Przadki-Ski | 47:06.8 | +3:45.6 |
39 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | Kvaloeysletta Skilag | 47:07.1 | +3:45.9 |
40 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | Lappeen Riento | 47:09.8 | +3:48.6 |
41 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | TSK Triglav Kranj | 47:10.7 | +3:49.5 |
42 | 3535410 | DIGGINS Jessie | 1991 | Stratton Mountain School | 47:18.9 | +3:57.7 |
43 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 47:19.4 | +3:58.2 |
44 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | Whitehorse Cross Country Ski Club | 47:40.1 | +4:18.9 |
45 | 3486077 | 1992 | - | 47:41.5 | +4:20.3 | |
46 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | Henning Skilag | 47:41.6 | +4:20.4 |
47 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | Piteaa Elit SK | 47:42.4 | +4:21.2 |
48 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | Oppdal IL | 47:43.6 | +4:22.4 |
49 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | Gifu Hino Motors Ski Club | 47:44.7 | +4:23.5 |
50 | 3485717 | 1992 | - | 47:50.3 | +4:29.1 | |
51 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | G.S. FIAMME ORO MOENA | 47:52.6 | +4:31.4 |
52 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | ST Schonach-Rohrhardsberg | 47:53.9 | +4:32.7 |
53 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | AZS AWF Katowice | 47:58.1 | +4:36.9 |
54 | 3195040 | WIBAULT Anouk | 1986 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | 48:00.3 | +4:39.1 |
55 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | Aelvdalens IF | 48:00.6 | +4:39.4 |
56 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | Alaska Pacific Nordic Ski Center | 48:08.9 | +4:47.7 |
57 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | Ulricehamns IF | 48:23.4 | +5:02.2 |
58 | 3485849 | 1991 | - | 48:24.8 | +5:03.6 | |
59 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | LKS Poroniec Poronin | 48:26.8 | +5:05.6 |
60 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | CEFUC-RFEDI | 48:28.9 | +5:07.7 |
61 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska | 48:37.0 | +5:15.8 |
62 | 3485862 | 1994 | - | 48:47.3 | +5:26.1 | |
63 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | GS FIAMMEGIALLE | 48:49.3 | +5:28.1 |
64 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | CS CARABINIERI | 48:51.0 | +5:29.8 |
65 | 3185003 | NOUSIAINEN Mona-Liisa | 1983 | Kouvolan Hiihtoseura | 48:58.4 | +5:37.2 |
66 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | Loppet Nordic Racing | 49:30.8 | +6:09.6 |
67 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | - | 49:33.2 | +6:12.0 |
68 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | TSV Buchenberg | 49:53.5 | +6:32.3 |
69 | 3535304 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | Stratton Mountain School | 49:57.6 | +6:36.4 |
70 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CKS SKI Jilemnice | 50:05.8 | +6:44.6 |
71 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | - | 51:13.4 | +7:52.2 |
72 | 3125046 | LI Xin | 1992 | - | 52:10.9 | +8:49.7 |
НС | 3485195 | 1984 | Severstal | - | - | |
НС | 3485342 | 1986 | - | - | - |
Всего записей: 74