10 km F - Roller Skiing Junior World Cup - Women - 27 Июля 2014
Код соревнования: 2021
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 3486407 | 1997 | - | 00:19:26.2 | - | |
2 | 68 | 3486258 | 1995 | - | 00:19:31.6 | +5.4 | |
3 | 64 | 3486281 | 1997 | - | 00:19:48.2 | +22.0 | |
4 | 67 | 3295223 | BOLZAN Lisa | 1995 | S.C. ORSAGO A.D. | 00:19:50.3 | +24.1 |
5 | 60 | 3486148 | 1994 | - | 00:19:57.9 | +31.7 | |
6 | 63 | 3486203 | 1995 | - | 00:20:21.9 | +55.7 | |
7 | 61 | 3425863 | ALNAES Anikken Gjerde | 1994 | Rustad IL | 00:20:22.3 | +56.1 |
8 | 62 | 3295222 | BOLZAN Anna | 1995 | S.C. ORSAGO A.D. | 00:20:41.5 | +1:15.3 |
9 | 65 | 3205386 | CLAUDI Kira | 1994 | Lbc Banfetal WSV | 00:21:08.1 | +1:41.9 |
10 | 59 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | Sollefteaa Skidor IF | 00:21:08.6 | +1:42.4 |
Всего записей: 10