30 km C Mst - SCAN - Men - 09 Февраля 2014
replaces: 20 km C Mst || Код соревнования: 2888
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | 1:09:54.5 | - | 18.66 |
2 | 109 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | Henning Skilag | 1:10:06.9 | +12.4 | 22.80 |
3 | 102 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | Ring | 1:10:23.3 | +28.8 | 28.27 |
4 | 106 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL | 1:10:28.6 | +34.1 | 30.04 |
5 | 111 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | Lillehammer Skiklub | 1:10:34.1 | +39.6 | 31.88 |
6 | 150 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | Raufoss Il | 1:10:34.2 | +39.7 | 31.91 |
7 | 108 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | Byaasen Skiklub | 1:10:34.7 | +40.2 | 32.08 |
8 | 122 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | - | 1:10:34.8 | +40.3 | 32.11 |
9 | 130 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag | 1:10:36.4 | +41.9 | 32.64 |
10 | 123 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | Leksvik IL | 1:10:45.7 | +51.2 | 35.75 |
11 | 134 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | Strindheim IL | 1:10:54.7 | +1:00.2 | 38.75 |
12 | 114 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK | 1:10:55.6 | +1:01.1 | 39.05 |
13 | 112 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if | 1:10:57.2 | +1:02.7 | 39.59 |
14 | 104 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | Lyn Ski | 1:10:58.8 | +1:04.3 | 40.12 |
15 | 128 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne | 1:11:05.9 | +1:11.4 | 42.49 |
16 | 141 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | Skiptvet Il | 1:11:06.8 | +1:12.3 | 42.79 |
17 | 148 | 3422098 | ANDRESEN Stian Remseth | 1991 | Lyn Ski | 1:11:07.2 | +1:12.7 | 42.93 |
18 | 131 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | Lillehammer Skiklub | 1:11:07.3 | +1:12.8 | 42.96 |
19 | 124 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | Lyn Ski | 1:11:21.7 | +1:27.2 | 47.76 |
20 | 146 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 1:11:28.6 | +1:34.1 | 50.07 |
21 | 115 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | - | 1:11:30.8 | +1:36.3 | 50.80 |
22 | 120 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | Rustad IL | 1:11:43.4 | +1:48.9 | 55.01 |
23 | 119 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF | 1:11:45.9 | +1:51.4 | 55.84 |
24 | 136 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | Aasen Il | 1:11:51.9 | +1:57.4 | 57.84 |
25 | 157 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | Steinkjer Skiklubb | 1:12:08.3 | +2:13.8 | 63.32 |
26 | 153 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | IF Minken | 1:12:09.8 | +2:15.3 | 63.82 |
27 | 152 | 3500285 | FRISK David | 1987 | IFK Mora SK | 1:12:11.6 | +2:17.1 | 64.42 |
28 | 218 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | Piteaa Elit SK | 1:12:13.1 | +2:18.6 | 64.92 |
29 | 161 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | Oseberg Skilag | 1:12:20.9 | +2:26.4 | 67.52 |
30 | 138 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | Lillehammer Skiklub | 1:12:35.2 | +2:40.7 | 72.30 |
31 | 171 | 3421788 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | IL Heming | 1:12:36.6 | +2:42.1 | 72.76 |
32 | 103 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | IFK Mora SK | 1:12:45.1 | +2:50.6 | 75.60 |
33 | 163 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | Leksvik IL | 1:12:51.9 | +2:57.4 | 77.87 |
34 | 165 | 3420981 | TELEBOND Eirik | 1990 | Klaebu Il | 1:12:55.9 | +3:01.4 | 79.21 |
35 | 121 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | Lillehammer Skiklub | 1:12:57.5 | +3:03.0 | 79.74 |
36 | 129 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 1:12:59.5 | +3:05.0 | 80.41 |
37 | 178 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | IFK Umeaa Skidor | 1:12:59.7 | +3:05.2 | 80.47 |
38 | 125 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 1:13:02.2 | +3:07.7 | 81.31 |
39 | 143 | 3420530 | HAMMER Martin | 1986 | Skogn IL | 1:13:03.3 | +3:08.8 | 81.68 |
40 | 170 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 1:13:03.7 | +3:09.2 | 81.81 |
41 | 177 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | - | 1:13:05.3 | +3:10.8 | 82.34 |
42 | 173 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | LYN Ski | 1:13:12.9 | +3:18.4 | 84.88 |
43 | 145 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | - | 1:13:24.1 | +3:29.6 | 88.62 |
44 | 117 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 1:13:27.4 | +3:32.9 | 89.72 |
45 | 139 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | - | 1:13:31.0 | +3:36.5 | 90.92 |
46 | 140 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | Vestre Spone IF | 1:13:39.2 | +3:44.7 | 93.66 |
47 | 174 | 3421054 | RAMSTAD Haakon | 1991 | Gjoevik Skiklubb | 1:13:42.1 | +3:47.6 | 94.63 |
48 | 169 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | Oern IF | 1:13:44.8 | +3:50.3 | 95.53 |
49 | 202 | 3421667 | VEDVIK Emil | 1993 | Tydal IL | 1:13:55.4 | +4:00.9 | 99.07 |
50 | 212 | 3421650 | HALLBERG Martin | 1990 | Fossum if | 1:13:57.1 | +4:02.6 | 99.63 |
51 | 188 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | Lyn Ski | 1:14:13.4 | +4:18.9 | 105.07 |
52 | 110 | 3420468 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | Ullur | 1:14:19.8 | +4:25.3 | 107.21 |
53 | 185 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | - | 1:14:21.9 | +4:27.4 | 107.91 |
54 | 164 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | Troesken Il | 1:14:27.7 | +4:33.2 | 109.85 |
55 | 158 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | - | 1:14:31.5 | +4:37.0 | 111.11 |
56 | 127 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | Ringebu-Faavang Sk | 1:14:40.3 | +4:45.8 | 114.05 |
57 | 156 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | Boraas Sk | 1:14:45.7 | +4:51.2 | 115.85 |
58 | 195 | 3501087 | EMILSSON Haakan | 1993 | - | 1:14:46.5 | +4:52.0 | 116.12 |
59 | 215 | 3420766 | DRIVENES Erlend | 1990 | - | 1:14:48.6 | +4:54.1 | 116.82 |
60 | 137 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SK Graensen | 1:15:05.0 | +5:10.5 | 122.30 |
61 | 211 | 3421428 | BRAATEN Erik | 1992 | Kjelsaas IL | 1:15:07.5 | +5:13.0 | 123.13 |
62 | 159 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | Strindheim IL | 1:15:08.4 | +5:13.9 | 123.43 |
63 | 176 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | Roea IL | 1:15:16.9 | +5:22.4 | 126.27 |
64 | 225 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | Hokksund IL | 1:15:29.3 | +5:34.8 | 130.41 |
65 | 147 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 1:15:31.4 | +5:36.9 | 131.11 |
66 | 243 | 3420233 | BJOERGEN Per Egil | 1983 | IL Troender-Lyn | 1:15:32.9 | +5:38.4 | 131.61 |
67 | 191 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | Konnerud IL | 1:15:41.7 | +5:47.2 | 134.55 |
68 | 160 | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | 1993 | IFK Mora SK | 1:15:42.0 | +5:47.5 | 134.65 |
69 | 219 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | 1991 | Boersa IL | 1:15:44.1 | +5:49.6 | 135.35 |
70 | 246 | 3422801 | SOLLIGAARD Sverre | 1991 | - | 1:15:55.1 | +6:00.6 | 139.02 |
71 | 194 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | Vinje Il | 1:16:06.4 | +6:11.9 | 142.79 |
72 | 132 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | Henning Skilag | 1:16:11.5 | +6:17.0 | 144.49 |
73 | 222 | 3421487 | SKOGSTAD Tor Haakon | 1992 | - | 1:16:24.1 | +6:29.6 | 148.70 |
74 | 203 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | - | 1:16:24.8 | +6:30.3 | 148.93 |
75 | 179 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | Lierne IL | 1:16:36.7 | +6:42.2 | 152.90 |
76 | 181 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | Byaasen IL | 1:16:44.5 | +6:50.0 | 155.51 |
77 | 184 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | Alaska Pacific University Nordic Ski Center | 1:16:48.7 | +6:54.2 | 156.91 |
78 | 199 | 3421748 | HOFFSBAKKEN Erik | 1993 | Lillehammer Skiklub | 1:16:54.7 | +7:00.2 | 158.91 |
79 | 135 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | 1989 | Boraas SK | 1:16:55.4 | +7:00.9 | 159.14 |
80 | 238 | 3421235 | DOEBLE Andreas | 1992 | NTNUI | 1:17:00.0 | +7:05.5 | 160.68 |
81 | 240 | 3421649 | ENGAN Sondre | 1993 | Strindheim IL | 1:17:02.9 | +7:08.4 | 161.65 |
82 | 206 | 3421715 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | Steinkjer Skiklubb | 1:17:20.7 | +7:26.2 | 167.59 |
83 | 190 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | Sandnes IL | 1:17:41.8 | +7:47.3 | 174.63 |
84 | 256 | 3421546 | HOEGSET Sindre | 1992 | Vinje IL | 1:17:41.9 | +7:47.4 | 174.66 |
85 | 226 | 3421661 | ROEEN Lars Bakken | 1993 | Rindal IL | 1:17:57.7 | +8:03.2 | 179.94 |
86 | 230 | 3421659 | RINGEN Anton Killi | 1993 | Strindheim IL | 1:17:58.9 | +8:04.4 | 180.34 |
87 | 208 | 3421719 | SUNDSVIK Espen | 1993 | - | 1:18:08.9 | +8:14.4 | 183.68 |
88 | 192 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | Lillehammer Skiklub | 1:18:13.4 | +8:18.9 | 185.18 |
89 | 162 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | Vind IL | 1:18:20.3 | +8:25.8 | 187.48 |
90 | 232 | 3421138 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | Asker Skiklubb | 1:18:22.4 | +8:27.9 | 188.18 |
91 | 253 | 3421761 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | 1992 | Sandnes Il | 1:18:25.0 | +8:30.5 | 189.05 |
92 | 237 | 3421486 | SKOGSTAD Per Harald | 1992 | - | 1:18:25.2 | +8:30.7 | 189.12 |
93 | 187 | 3421809 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | Il Bjoern | 1:18:41.1 | +8:46.6 | 194.42 |
94 | 189 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | 1991 | Hoeybraaten og Stovner IL | 1:18:48.9 | +8:54.4 | 197.03 |
95 | 207 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | Oseberg Skilag | 1:18:53.9 | +8:59.4 | 198.70 |
96 | 259 | 3420378 | HAAPNES Mats | 1987 | NTNUI | 1:18:55.8 | +9:01.3 | 199.33 |
97 | 221 | 3421180 | VESTMO Gisle | 1991 | Kjelsaas IL | 1:19:06.8 | +9:12.3 | 203.00 |
98 | 255 | 3421067 | OPPEDAL Matias | 1990 | - | 1:19:06.9 | +9:12.4 | 203.03 |
99 | 224 | 3421777 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | Lyn Ski | 1:19:32.3 | +9:37.8 | 211.51 |
100 | 193 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor | 1:19:41.5 | +9:47.0 | 214.58 |
101 | 214 | 3421717 | IVERSEN Mats | 1993 | Il Varden Meraaker | 1:20:37.2 | +10:42.7 | 233.17 |
102 | 236 | 3421336 | BOERNICK Daniel | 1991 | - | 1:20:43.5 | +10:49.0 | 235.28 |
103 | 233 | 3421530 | STORSVEEN Stian | 1992 | - | 1:21:16.3 | +11:21.8 | 246.22 |
104 | 229 | 3421237 | HANDELAND Sondre | 1992 | Sauda IL | 1:21:31.9 | +11:37.4 | 251.43 |
НС | 244 | 3421858 | LAMOEY Kristoffer | 1993 | - | - | - | - |
НС | 249 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | Vang Slf | - | - | - |
НС | 252 | 1309306 | TOERRES Sven Tore | 1980 | Roeros IL | - | - | - |
НС | 105 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | Il Varden Meraaker | - | - | - |
НС | 107 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | Aasarna IK | - | - | - |
НС | 113 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | Stockviks SF | - | - | - |
НС | 118 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | Oestersunds Sk | - | - | - |
НС | 126 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | Henning Skilag | - | - | - |
НС | 133 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | - | - | - |
НС | 154 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | Asker Skiklubb | - | - | - |
НС | 155 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | Rindal IL | - | - | - |
НС | 172 | 3420770 | FINES Ola Berg | 1990 | Strindheim IL | - | - | - |
НС | 175 | 3500194 | ANDERSSON Erik | 1984 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
НС | 182 | 3480373 | 1988 | - | - | - | - | |
НС | 183 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | 1991 | Falun Borlaenge SK | - | - | - |
НС | 186 | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | - | - | - | - |
НС | 196 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | Tif Viking | - | - | - |
НС | 197 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | Lillehammer Skiklub | - | - | - |
НС | 200 | 3421784 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NTNUI | - | - | - |
НС | 201 | 3421778 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | Lyn Ski | - | - | - |
НС | 205 | 3421807 | SOLVANG Eirik | 1993 | Innstrandens Il | - | - | - |
НС | 209 | 3421201 | STENSETH Lars | 1989 | - | - | - | - |
НС | 213 | 3421321 | KVELI Espen | 1990 | Lierne IL | - | - | - |
НС | 220 | 3501080 | BAANGMAN Mattias | 1993 | Offerdals Sk | - | - | - |
НС | 228 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | 1990 | Steinkjer Skiklubb | - | - | - |
НС | 234 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | Henning Skilag | - | - | - |
НС | 242 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SC Gotthard Andermatt | - | - | - |
НС | 245 | 3421402 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | - | - | - | - |
НС | 247 | 3421178 | TORGERSEN Jonas | 1991 | Asker Skiklubb | - | - | - |
НС | 248 | 3420110 | HATLEN Knut Anders | 1980 | - | - | - | - |
НС | 250 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | - | - | - | - |
НС | 251 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | Lakeland Cross Country Ski Club | - | - | - |
НС | 254 | 3421884 | SORSELL Emil Myrvang | 1993 | Storforshei IF | - | - | - |
НС | 257 | 3421022 | SKARPSNO Eivind Schjelderup | 1990 | Byaasen IL | - | - | - |
НС | 258 | 3421658 | RINDALSHOLT Martin Andreas Groening | 1993 | Strindheim Il | - | - | - |
НС | 260 | 3481481 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 261 | 3200783 | RICHTER Dirk | 1980 | Tsg Schkeuditz SVSAC | - | - | - |
НС | 116 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | Vadsoe Skiklubb | - | - | - |
НС | 142 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | Il Korlevoll | - | - | - |
НС | 144 | 3500546 | WESTERLUND Johan | 1988 | Piteaa Elit SK | - | - | - |
НС | 149 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | - | - | - | - |
НС | 151 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | Fjellhaug/Vereide IL | - | - | - |
НС | 166 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | Bagn IL | - | - | - |
НС | 167 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | - | - | - | - |
НС | 168 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | Konnerud Il | - | - | - |
НС | 180 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | Byaasen IL | - | - | - |
НС | 198 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | Tydal IL | - | - | - |
НС | 204 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | Spydeberg Il | - | - | - |
НС | 210 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | Ulvik Il | - | - | - |
НС | 216 | 3420974 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | Byaasen Il | - | - | - |
НС | 217 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | - | - | - | - |
НС | 223 | 3421709 | SULLAND Martin | 1993 | - | - | - | - |
НС | 227 | 3421694 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | - | - | - | - |
НС | 231 | 3421554 | HEGRENES Martin | 1991 | - | - | - | - |
НС | 235 | 3421765 | HAALAND Endre Nyberg | 1993 | Sandnes Il | - | - | - |
НС | 239 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | Rindal IL | - | - | - |
НС | 241 | 3421372 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | Il Holevaeringen | - | - | - |
Всего записей: 161