15 km F - SCAN - Men - 15 Декабря 2013
Код соревнования: 2394
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | Il Varden Meraaker | 31:44.6 | - | 19.87 |
2 | 156 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | IFK Mora SK | 31:52.1 | +7.5 | 23.02 |
3 | 162 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | Byaasen Il | 31:52.7 | +8.1 | 23.27 |
4 | 159 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | Fossum IF | 32:16.1 | +31.5 | 33.10 |
5 | 153 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | Tydal IL | 32:17.8 | +33.2 | 33.82 |
6 | 148 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | Byaasen Skiklub | 32:20.4 | +35.8 | 34.91 |
7 | 150 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | Henning Skilag | 32:25.4 | +40.8 | 37.01 |
8 | 161 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | Lyn Ski | 32:31.3 | +46.7 | 39.49 |
9 | 154 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | Byaasen IL | 32:33.4 | +48.8 | 40.37 |
10 | 152 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | Baerums Verk og hauger if | 32:38.9 | +54.3 | 42.68 |
11 | 157 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | Aasarna IK | 32:40.2 | +55.6 | 43.22 |
12 | 135 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | Rustad IL | 32:42.2 | +57.6 | 44.06 |
13 | 139 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | IFK Mora SK | 32:44.1 | +59.5 | 44.86 |
14 | 120 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | Henning Skilag | 32:45.5 | +1:00.9 | 45.45 |
14 | 149 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 32:45.5 | +1:00.9 | 45.45 |
16 | 127 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | Ashotsk Ski Club | 32:45.9 | +1:01.3 | 45.62 |
17 | 132 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | Oestersunds Sk | 32:50.4 | +1:05.8 | 47.51 |
17 | 145 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | Lillehammer Skiklub | 32:50.4 | +1:05.8 | 47.51 |
19 | 160 | 3420468 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | Ullur | 32:51.1 | +1:06.5 | 47.80 |
20 | 142 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | Stockviks SF | 32:53.4 | +1:08.8 | 48.77 |
21 | 141 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | Lyn Ski | 32:54.9 | +1:10.3 | 49.40 |
22 | 94 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | Fjellhaug/Vereide IL | 32:58.4 | +1:13.8 | 50.87 |
23 | 97 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | - | 32:59.7 | +1:15.1 | 51.41 |
23 | 155 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | Dala Floda IF | 32:59.7 | +1:15.1 | 51.41 |
25 | 158 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL | 33:00.8 | +1:16.2 | 51.88 |
26 | 109 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | Lillehammer Skiklub | 33:01.0 | +1:16.4 | 51.96 |
27 | 134 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag | 33:03.9 | +1:19.3 | 53.18 |
28 | 129 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves | 33:05.4 | +1:20.8 | 53.81 |
29 | 86 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | Imatran Urheilijat | 33:06.8 | +1:22.2 | 54.40 |
30 | 124 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | Ringebu-Faavang Sk | 33:10.8 | +1:26.2 | 56.08 |
31 | 137 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | Delsbo IF | 33:11.7 | +1:27.1 | 56.46 |
32 | 126 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | 33:13.2 | +1:28.6 | 57.09 |
33 | 136 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | Henning Skilag | 33:13.6 | +1:29.0 | 57.25 |
34 | 130 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | Falun-Borlaenge SK | 33:14.6 | +1:30.0 | 57.67 |
35 | 111 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | - | 33:15.1 | +1:30.5 | 57.88 |
36 | 114 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | Rindal IL | 33:15.7 | +1:31.1 | 58.14 |
37 | 140 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | - | 33:15.9 | +1:31.3 | 58.22 |
38 | 119 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | Vind IL | 33:20.5 | +1:35.9 | 60.15 |
39 | 104 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | 33:21.4 | +1:36.8 | 60.53 |
40 | 133 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne | 33:22.4 | +1:37.8 | 60.95 |
41 | 125 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33:22.8 | +1:38.2 | 61.12 |
42 | 113 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | Skiptvet Il | 33:24.0 | +1:39.4 | 61.62 |
43 | 121 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SK Graensen | 33:24.1 | +1:39.5 | 61.66 |
44 | 93 | 3180089 | KOISTINEN Kalle | 1984 | Espoon Hiihtoseura | 33:25.1 | +1:40.5 | 62.08 |
45 | 151 | 3480442 | 1983 | Dinamo | 33:26.0 | +1:41.4 | 62.46 | |
46 | 115 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | AAsarna IK | 33:26.4 | +1:41.8 | 62.63 |
47 | 123 | 3180247 | PORSTI Markus | 1983 | Siilinjarven Hiihtoseura | 33:33.0 | +1:48.4 | 65.40 |
48 | 143 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | - | 33:35.5 | +1:50.9 | 66.45 |
49 | 131 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | - | 33:38.8 | +1:54.2 | 67.84 |
50 | 122 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 33:39.7 | +1:55.1 | 68.22 |
51 | 105 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | Steinkjer Skiklubb | 33:42.3 | +1:57.7 | 69.31 |
52 | 110 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | IF Sibbo Vargarna | 33:43.4 | +1:58.8 | 69.77 |
53 | 147 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | Leksvik IL | 33:44.6 | +2:00.0 | 70.27 |
54 | 146 | 3480523 | 1986 | Dinamo | 33:45.8 | +2:01.2 | 70.78 | |
55 | 95 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | - | 33:48.4 | +2:03.8 | 71.87 |
56 | 89 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | Leksvik IL | 33:50.0 | +2:05.4 | 72.54 |
57 | 92 | 3180538 | SEPPANEN Jonne | 1991 | Ski Jyvaskyla | 33:50.7 | +2:06.1 | 72.84 |
58 | 37 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | Kvaloeysletta Skilag | 33:51.8 | +2:07.2 | 73.30 |
59 | 56 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 33:52.7 | +2:08.1 | 73.68 |
60 | 63 | 3180572 | LOVDAHL Victor | 1991 | - | 33:56.9 | +2:12.3 | 75.44 |
61 | 19 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | 1988 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:57.7 | +2:13.1 | 75.78 |
62 | 102 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | Aasarna IK | 34:09.2 | +2:24.6 | 80.61 |
63 | 82 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:12.5 | +2:27.9 | 81.99 |
64 | 98 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | Troesken Il | 34:13.0 | +2:28.4 | 82.20 |
65 | 60 | 3480969 | 1967 | - | 34:13.2 | +2:28.6 | 82.29 | |
66 | 112 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:14.8 | +2:30.2 | 82.96 |
67 | 90 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | - | 34:14.9 | +2:30.3 | 83.00 |
68 | 128 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | Ski Jyvaskyla | 34:15.7 | +2:31.1 | 83.34 |
69 | 144 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | Oulun Hiihtoseura | 34:19.1 | +2:34.5 | 84.77 |
70 | 70 | 3550056 | SLOTINS Roberts | 1991 | SS Arkadija | 34:20.5 | +2:35.9 | 85.35 |
71 | 117 | 3390112 | PRIKS Morten | 1990 | Karupesa Team | 34:21.3 | +2:36.7 | 85.69 |
72 | 65 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | Lyn Ski | 34:22.2 | +2:37.6 | 86.07 |
73 | 103 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | 34:28.7 | +2:44.1 | 88.80 |
74 | 87 | 3180248 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | Kuusamon Era-Veikot | 34:30.0 | +2:45.4 | 89.34 |
75 | 71 | 3180112 | HAENNINEN Arttu | 1981 | - | 34:30.7 | +2:46.1 | 89.64 |
76 | 84 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 34:31.9 | +2:47.3 | 90.14 |
77 | 54 | 3180712 | KRONBERG Patrick | 1991 | IF Minken | 34:32.8 | +2:48.2 | 90.52 |
78 | 41 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | - | 34:33.3 | +2:48.7 | 90.73 |
79 | 107 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | Keminsuun Kisa | 34:35.7 | +2:51.1 | 91.74 |
80 | 85 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 34:38.0 | +2:53.4 | 92.70 |
81 | 100 | 3180839 | UUSIVIRTA Risto | 1992 | Haapajarven Kiilat | 34:38.2 | +2:53.6 | 92.79 |
82 | 55 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF | 34:39.4 | +2:54.8 | 93.29 |
83 | 75 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat | 34:40.5 | +2:55.9 | 93.75 |
84 | 74 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | - | 34:48.1 | +3:03.5 | 96.95 |
85 | 29 | 3180139 | HUOPANA Tuomas | 1984 | Keuruun Kisailijat | 34:48.9 | +3:04.3 | 97.28 |
86 | 91 | 3180553 | KOSKELA Niko | 1990 | Ilmajoen Kisailijat | 34:50.7 | +3:06.1 | 98.04 |
87 | 116 | 3500546 | WESTERLUND Johan | 1988 | Piteaa Elit SK | 34:53.1 | +3:08.5 | 99.05 |
88 | 66 | 3421023 | VANNEBO Morten | 1990 | Steinkjer Skiklubb | 34:53.7 | +3:09.1 | 99.30 |
89 | 80 | 3180111 | RISSANEN Jarmo | 1979 | Oulun Hiihtoseura | 34:55.9 | +3:11.3 | 100.22 |
90 | 96 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | Transcarpathian Olympic Training Ce | 34:56.1 | +3:11.5 | 100.31 |
91 | 73 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | Mikkelin Hiihtajat | 34:58.5 | +3:13.9 | 101.31 |
92 | 26 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | 34:59.8 | +3:15.2 | 101.86 |
93 | 62 | 3390130 | SAMBLA Avo | 1991 | - | 35:02.0 | +3:17.4 | 102.79 |
94 | 1 | 3180857 | KARPPINEN Ville | 1992 | - | 35:02.8 | +3:18.2 | 103.12 |
95 | 39 | 3180714 | VAHERKOSKI Petteri | 1991 | - | 35:04.9 | +3:20.3 | 104.00 |
96 | 78 | 3180811 | ERIKSSON Robin | 1992 | - | 35:06.5 | +3:21.9 | 104.68 |
97 | 79 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | Sandnes IL | 35:10.2 | +3:25.6 | 106.23 |
98 | 83 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | 35:11.5 | +3:26.9 | 106.78 |
99 | 88 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 35:16.4 | +3:31.8 | 108.83 |
100 | 44 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | IFK Mora SK | 35:16.6 | +3:32.0 | 108.92 |
101 | 72 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 35:19.4 | +3:34.8 | 110.09 |
102 | 52 | 3550098 | RIBAKOVS Pavels | 1989 | Cpsk/Rsk | 35:20.2 | +3:35.6 | 110.43 |
103 | 101 | 3180144 | IDSTROM Reima | 1982 | Inarin Yritys | 35:23.3 | +3:38.7 | 111.73 |
104 | 21 | 1282437 | KALLIOKOSKI Jari | 1974 | Ylivieskan Kuula | 35:24.1 | +3:39.5 | 112.07 |
105 | 68 | 3420596 | MIKKELSEN Espen | 1988 | - | 35:30.6 | +3:46.0 | 114.80 |
106 | 45 | 3180695 | FRIMAN Juho | 1993 | Inarin Yritys | 35:32.0 | +3:47.4 | 115.39 |
107 | 76 | 3180524 | NIEMI Harri | 1990 | Jamin Janne | 35:32.7 | +3:48.1 | 115.68 |
108 | 106 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 35:34.2 | +3:49.6 | 116.31 |
109 | 81 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto | 35:36.1 | +3:51.5 | 117.11 |
110 | 47 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | Ashotsk Ski Club | 35:38.6 | +3:54.0 | 118.16 |
111 | 40 | 3421778 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | Lyn Ski | 35:39.1 | +3:54.5 | 118.37 |
112 | 61 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 35:43.6 | +3:59.0 | 120.26 |
113 | 77 | 3180333 | AALTO Matti | 1983 | Keuruun Kisailijat | 35:44.8 | +4:00.2 | 120.76 |
114 | 20 | 3180594 | RINTALA Jani | 1988 | - | 35:45.7 | +4:01.1 | 121.14 |
115 | 32 | 3180906 | PELTONIEMI Niklas | 1993 | - | 35:49.5 | +4:04.9 | 122.74 |
116 | 8 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 35:51.3 | +4:06.7 | 123.49 |
117 | 59 | 3180579 | KINNUNEN Miikka | 1991 | Pohti Skiteam | 35:56.1 | +4:11.5 | 125.51 |
118 | 27 | 3180701 | LEPPANEN Johannes | 1992 | Joensuun Kataja | 35:56.5 | +4:11.9 | 125.68 |
119 | 57 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | Konnerud IL | 35:57.2 | +4:12.6 | 125.97 |
120 | 48 | 3320114 | PARK Seongbeom | 1989 | - | 35:57.8 | +4:13.2 | 126.22 |
121 | 13 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | Oseberg Skilag | 36:01.2 | +4:16.6 | 127.65 |
122 | 69 | 3180323 | KUUSELA Mikko | 1987 | Vantaan Hiihtoseura | 36:02.3 | +4:17.7 | 128.11 |
123 | 12 | 3180433 | SJOBLOM Samu | 1991 | Puijon Hiihtoseura | 36:03.5 | +4:18.9 | 128.62 |
124 | 53 | 3180449 | HALONEN Juho | 1988 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 36:03.8 | +4:19.2 | 128.74 |
125 | 33 | 3180698 | PAAKKONEN Pekka | 1991 | Kuusamon Era-Veikot | 36:11.3 | +4:26.7 | 131.89 |
126 | 43 | 3320150 | CHO Yongjin | 1996 | - | 36:13.9 | +4:29.3 | 132.99 |
127 | 118 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | Hoydalsmo IL | 36:14.1 | +4:29.5 | 133.07 |
128 | 30 | 3390166 | NASSAR Martin | 1993 | Viljandi Skiclub | 36:19.0 | +4:34.4 | 135.13 |
129 | 51 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Voru Skiclub | 36:19.7 | +4:35.1 | 135.42 |
130 | 58 | 3180734 | SARIOLA Joel | 1993 | Puijon Hiihtoseura | 36:20.1 | +4:35.5 | 135.59 |
131 | 22 | 3390163 | RELL Martti | 1994 | - | 36:30.0 | +4:45.4 | 139.75 |
132 | 9 | 3180866 | HOGNABBA Oscar | 1994 | IF Minken | 36:30.2 | +4:45.6 | 139.83 |
133 | 64 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken | 36:34.8 | +4:50.2 | 141.76 |
134 | 23 | 3180585 | OINONEN Samuli | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | 36:35.0 | +4:50.4 | 141.85 |
135 | 28 | 3100092 | HECKRODT Jesse | 1985 | Larch Hills Ski Club | 36:41.9 | +4:57.3 | 144.75 |
136 | 49 | 3180451 | KYMAELAEINEN Petteri | 1988 | Kuusamon Era-Veikot | 36:44.6 | +5:00.0 | 145.88 |
137 | 10 | 3180188 | PEKKANEN Mika | 1982 | Lappeen Riento | 36:46.3 | +5:01.7 | 146.59 |
138 | 4 | 3390197 | SUTT Romet | 1995 | - | 36:53.6 | +5:09.0 | 149.66 |
139 | 24 | 3180587 | SALMELIN Johan | 1992 | Espoon Hiihtoseura | 36:55.8 | +5:11.2 | 150.59 |
140 | 35 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | IF Minken | 36:56.9 | +5:12.3 | 151.05 |
140 | 36 | 3180494 | VUOTI Sami | 1989 | - | 36:56.9 | +5:12.3 | 151.05 |
142 | 46 | 3180534 | SALMINEN Teemu | 1990 | - | 37:01.6 | +5:17.0 | 153.02 |
143 | 6 | 3180718 | NYBACK Tobias | 1989 | - | 37:04.7 | +5:20.1 | 154.32 |
144 | 5 | 3421402 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | - | 37:08.4 | +5:23.8 | 155.88 |
145 | 50 | 3180943 | KLEMOLA Otso | 1993 | Vantaan Hiihtoseura | 37:42.7 | +5:58.1 | 170.28 |
146 | 14 | 3390170 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | - | 38:04.1 | +6:19.5 | 179.27 |
147 | 38 | 3180586 | RAUTIAINEN Simo | 1991 | Kontiolahden Urheilijat | 38:12.2 | +6:27.6 | 182.68 |
148 | 15 | 3180869 | KAMARAINEN Juho | 1982 | Vaalan Karhu | 38:27.8 | +6:43.2 | 189.23 |
149 | 34 | 3320059 | KIM Tae-sung | 1989 | - | 38:33.9 | +6:49.3 | 191.79 |
150 | 2 | 3660109 | HAIKEVICH Artsem | 1996 | - | 38:35.3 | +6:50.7 | 192.38 |
151 | 11 | 3181009 | GROHN Tuukka | 1996 | - | 38:45.5 | +7:00.9 | 196.66 |
НС | 99 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | Vind IL | - | - | - |
НС | 108 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | 1991 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 17 | 3180855 | PAJUNEN Ville | 1990 | - | - | - | - |
НС | 31 | 3180826 | MOILANEN Vilho | 1992 | Pyhajarven Pohti | - | - | - |
НС | 42 | 3390185 | KOLLO Toomas | 1995 | Sportclub CFC | - | - | - |
НС | 67 | 3180564 | TERVO Janne | 1989 | Kuusamon Era-Veikot | - | - | - |
НС | 3 | 3482194 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 7 | 3660089 | KUPRYIANAU Mikita | 1993 | - | - | - | - |
НС | 16 | 3180612 | HUUSKONEN Toni | 1989 | Viitasaaren Viesti | - | - | - |
НС | 18 | 3180575 | NISSINEN Petteri | 1991 | - | - | - | - |
НС | 25 | 3180491 | PETASNORO Rami | 1989 | - | - | - | - |
Всего записей: 162