SP F Qual - FIS Race - Women - 03 Апреля 2014
replaces: 05.04.2014 || Код соревнования: 3107
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3485202 | 1986 | Dinamo | 2:21.82 | - | 27.35 | |
2 | 2 | 3485032 | 1981 | Tyumen | 2:23.61 | +1.79 | 42.50 | |
3 | 11 | 3485889 | 1993 | - | 2:25.24 | +3.42 | 56.29 | |
4 | 10 | 3485794 | - | - | 2:28.02 | +6.20 | 79.81 | |
5 | 3 | 3485841 | 1992 | - | 2:42.70 | +20.88 | 204.02 | |
6 | 4 | 3485215 | 1976 | - | 2:43.09 | +21.27 | 207.32 | |
7 | 6 | 3485382 | 1987 | - | 2:46.77 | +24.95 | 238.46 | |
8 | 7 | 3486402 | 1996 | - | 2:56.98 | +35.16 | 324.85 | |
9 | 5 | 3486175 | 1994 | - | 3:17.16 | +55.34 | 495.61 | |
10 | 8 | 3486421 | 1997 | - | 3:20.90 | +59.08 | 527.25 |
Всего записей: 10