SP C Qual - FIS Race - Women - 14 Марта 2014
Код соревнования: 3085
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3485717 | 1992 | 2:55.89 | - | 37.88 | |
2 | 8 | 3485656 | 1991 | 2:57.69 | +1.80 | 50.16 | |
3 | 13 | 3485889 | 1993 | 2:58.62 | +2.73 | 56.51 | |
4 | 19 | 3485794 | - | 3:00.82 | +4.93 | 71.51 | |
5 | 16 | 3485708 | 1993 | 3:01.17 | +5.28 | 73.90 | |
6 | 20 | 3485764 | 1991 | 3:03.17 | +7.28 | 87.55 | |
7 | 12 | 3485841 | 1992 | 3:03.60 | +7.71 | 90.48 | |
8 | 14 | 3485567 | 1992 | 3:04.91 | +9.02 | 99.42 | |
9 | 11 | 3485969 | 1993 | 3:05.97 | +10.08 | 106.65 | |
10 | 9 | 3485856 | 1993 | 3:07.32 | +11.43 | 115.86 | |
11 | 5 | 3485701 | 1991 | 3:07.90 | +12.01 | 119.82 | |
12 | 39 | 3485940 | 1993 | 3:09.45 | +13.56 | 130.39 | |
13 | 17 | 3485874 | 1993 | 3:10.57 | +14.68 | 138.03 | |
14 | 4 | 3485753 | 1992 | 3:11.51 | +15.62 | 144.45 | |
15 | 23 | 3485888 | 1993 | 3:12.11 | +16.22 | 148.54 | |
16 | 34 | 3485900 | 1993 | 3:12.32 | +16.43 | 149.97 | |
17 | 7 | 3486057 | 1993 | 3:12.39 | +16.50 | 150.45 | |
18 | 1 | 3485583 | 1991 | 3:13.23 | +17.34 | 156.18 | |
19 | 10 | 3485770 | 1992 | 3:13.57 | +17.68 | 158.50 | |
20 | 15 | 3486149 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 | 3:14.08 | +18.19 | 161.98 |
21 | 6 | 3485760 | 1992 | 3:15.55 | +19.66 | 172.01 | |
22 | 3 | 3485571 | 1991 | 3:16.45 | +20.56 | 178.15 | |
23 | 36 | 3485748 | 1991 | 3:16.82 | +20.93 | 180.67 | |
24 | 43 | 3485875 | 1993 | 3:17.44 | +21.55 | 184.90 | |
25 | 27 | 3486020 | 1993 | 3:20.20 | +24.31 | 203.73 | |
26 | 24 | 3485730 | 1991 | 3:20.81 | +24.92 | 207.90 | |
27 | 21 | 3486077 | 1992 | 3:20.90 | +25.01 | 208.51 | |
28 | 2 | 3485570 | 1991 | 3:23.30 | +27.41 | 224.88 | |
29 | 40 | 3485907 | 1992 | 3:23.41 | +27.52 | 225.63 | |
30 | 26 | 3485599 | 1992 | 3:23.77 | +27.88 | 228.09 | |
31 | 30 | 3485763 | 1991 | 3:25.06 | +29.17 | 236.89 | |
32 | 31 | 3485731 | 1992 | 3:26.19 | +30.30 | 244.60 | |
33 | 35 | 3485671 | 1992 | 3:26.56 | +30.67 | 247.12 | |
34 | 28 | 3485835 | 1991 | 3:26.65 | +30.76 | 247.74 | |
35 | 33 | 3485885 | 1993 | 3:27.95 | +32.06 | 256.61 | |
36 | 29 | 3486160 | 1993 | 3:28.24 | +32.35 | 258.59 | |
37 | 41 | 3485987 | 1992 | 3:30.65 | +34.76 | 275.03 | |
38 | 32 | 3486192 | 1993 | 3:30.89 | +35.00 | 276.67 | |
39 | 42 | 3486165 | 1993 | 3:31.03 | +35.14 | 277.62 | |
40 | 38 | 3486101 | 1993 | 3:33.06 | +37.17 | 291.47 | |
НС | 22 | 3485870 | 1991 | - | - | - | |
НС | 25 | 3486078 | 1993 | - | - | - | |
НС | 37 | 3486235 | 1992 | - | - | - |
Всего записей: 43