SP 1 km F Final - SCAN - Women - 04 Января 2014
replaces: 05.01.2014 || Код соревнования: 3320
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | Piteaa Elit SK |
2 | 103 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | Malungs IF |
3 | 105 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | Piteaa Elit SK |
4 | 102 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | Kalix Skidklubb |
5 | 108 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | IL Varden Meraaker |
6 | 110 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | IFK Mora SK |
7 | 107 | 3505719 | AULAND Clara | 1993 | - |
8 | 124 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | Oeystre Slidre il |
9 | 106 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | IFK Umeaa SK |
10 | 113 | 3425519 | TROEMBORG Barbro Kvaale | 1992 | Konnerud IL |
11 | 104 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | Stroemnaes GIF |
12 | 129 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | Kvaloeysletta Skilag |
13 | 111 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | Karupesa Team |
14 | 112 | 3425421 | HAGA Ragnhild Gloeersen | 1991 | Aasen IL |
15 | 115 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | IL Varden Meraaker |
16 | 114 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | Henning Skilag |
17 | 120 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
18 | 122 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | Piteaa Elit |
19 | 123 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | Oppdal IL |
20 | 126 | 3505956 | ROENNLUND Elina | 1996 | Ifk Umeaa |
21 | 109 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | Furuflaten IL |
22 | 116 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | Piteaa Elit SK |
23 | 121 | 3505803 | LOCKNER Jackline | 1994 | Oernskoeldvik Brandkaars IK |
24 | 127 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | - |
25 | 128 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | Alta IF |
26 | 117 | 3505637 | MEYER Johanna | 1991 | Sollefteaa Skidor |
27 | 118 | 3505591 | NORDSTROEM Maria | 1991 | Boraas SK |
28 | 119 | 3505655 | LARSSON Moa | 1992 | Boraas SK |
29 | 125 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
30 | 130 | 3505757 | NORDSTRAND Sara | 1993 | Oestersunds SK |
31 | 0 | 3505225 | HUBER SVENSSON Eva | 1987 | IFK Mora SK |
32 | 0 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | IL i BUL |
33 | 0 | 3425766 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | Tynset IF |
34 | 0 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | IFK Mora SK |
35 | 0 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | Leppaevirran Viri |
36 | 0 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | Sportclub Sparta |
37 | 0 | 3425505 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | Rendalen IL |
38 | 0 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | Tartu Skiclub |
39 | 0 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
40 | 0 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | Strindheim IL |
41 | 0 | 3425779 | JEVNE Karianne | 1993 | - |
42 | 0 | 3505489 | HALLQUIST Frida | 1990 | - |
43 | 0 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | Skiclub Voru |
44 | 0 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
45 | 0 | 3505186 | ERIKSSON Emma | 1986 | Falun -Borlaange SK |
46 | 0 | 3185242 | VAHAMETSA Ruut | 1988 | Oulun Kilpa-Veljet |
47 | 0 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | Kainuun Hiihtoseura |
48 | 0 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | Karlslunds IF SK |
49 | 0 | 3505740 | IVARSSON Emma | 1993 | - |
50 | 0 | 3425182 | EIE Kari | 1982 | IL Varden Meraaker |
51 | 0 | 3425315 | LAUVHAUG Hilde | 1989 | Lyn Ski |
52 | 0 | 3505906 | BJOERN Mimmi | 1995 | IFK Umeaa |
53 | 0 | 3505587 | HULTIN Lina | 1991 | Henning Skilag |
54 | 0 | 3505735 | HALLQUIST Sara | 1993 | - |
55 | 0 | 3505728 | ELEBRO LIND Sofie | 1993 | Oestersunds SK |
56 | 0 | 3505500 | LINDSTEDT Emilia | 1990 | Falun Borlaenge SK |
57 | 0 | 3505750 | MODIG Lovisa | 1993 | Falun Borlaenge SK |
58 | 0 | 3185156 | KORPI Maarit | 1986 | Kuusamon Era-Veikot |
59 | 0 | 3425590 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | Mosjoen IL |
60 | 0 | 3425443 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | Byaasen Skiklub |
61 | 0 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - |
62 | 0 | 3185290 | PELTTARI Elisa | 1989 | Espoon Hiihtoseura |
63 | 0 | 3425798 | ROBERTSEN Marit | 1993 | - |
64 | 0 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | Gol Il |
65 | 0 | 3505782 | AASANDER-GRAHN Agnes | 1993 | - |
66 | 0 | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | Vantaan Hiihtoseura |
67 | 0 | 3505392 | THERELL Terese | 1989 | IFK Umeaa |
68 | 0 | 3425585 | GAUSEN Julie | 1991 | - |
69 | 0 | 3425737 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | - |
70 | 0 | 3425847 | GRUBBMO Anne Lise | 1993 | - |
71 | 0 | 3506034 | GUSTAFSSON Helena | 1985 | Taefteaa Ik |
72 | 0 | 3505556 | JOHANSSON Eva | 1990 | - |
73 | 0 | 3425588 | NILSSEN Tonje Lerfald | 1992 | Henning Skilag |
74 | 0 | 3505772 | SUNDIN Lovisa | 1993 | - |
75 | 0 | 3505726 | DAHL Julia | 1993 | IFK Mora SK |
76 | 0 | 3045066 | TRNKA Anna | 1994 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
77 | 0 | 3395035 | ALBA Laura | 1985 | Karupesa Team Lahti Skiclub |
78 | 0 | 3505928 | STENMAN Saga | 1996 | Sk Jaerven |
79 | 0 | 3505664 | SUNDSTROEM Maria | 1992 | Stroemnaes GIF |
80 | 0 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | IFK Mora SK |
81 | 0 | 3045069 | PHILLIPS Ellie | 1992 | - |
82 | 0 | 3505551 | ERIKSSON Malin | 1990 | Hudiksvalls IF |
83 | 0 | 3505691 | LINDBERG Sofia | 1992 | Robertsfors IK |
84 | 0 | 3045065 | SPITTLE Ashleigh | 1993 | - |
85 | 0 | 3505582 | MALIWAN Anna K | 1991 | Falun-Borlaenge SK |
Всего записей: 85