5 km F - Junior Race - Women - 29 Ноября 2012
replaces: Prémanon 02.12.2012 || Код соревнования: 2450
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 15:56.3 | - | 134.12 |
2 | 36 | 3195185 | GROS Emilie | 1995 | - | 16:44.0 | +47.7 | 174.02 |
3 | 11 | 3195223 | CARDON Julie | 1995 | - | 16:46.2 | +49.9 | 175.86 |
4 | 40 | 3195182 | DAMIANI Lea | 1995 | Villard Sur boege | 16:54.0 | +57.7 | 182.39 |
5 | 1 | 3195222 | DEMANGEAT Rachel | 1994 | - | 17:01.3 | +1:05.0 | 188.50 |
6 | 41 | 3195174 | MARSEILLE Lise | 1994 | Gap Bayard | 17:02.3 | +1:06.0 | 189.33 |
7 | 31 | 3195184 | SERCA Cecile | 1995 | - | 17:11.3 | +1:15.0 | 196.86 |
8 | 10 | 3195211 | GOALABRE Louise | 1996 | - | 17:13.9 | +1:17.6 | 199.04 |
9 | 42 | 3195183 | KROMER Marie | 1993 | - | 17:32.6 | +1:36.3 | 214.68 |
10 | 38 | 3195137 | GODIN Marie Caroline | 1993 | Bois D amont | 17:34.0 | +1:37.7 | 215.85 |
11 | 29 | 3195193 | PELLEGRINI Chloe | 1993 | Csr Pontarlier | 17:36.0 | +1:39.7 | 217.52 |
12 | 27 | 3195186 | YSEBAERT Anais | 1995 | - | 17:39.4 | +1:43.1 | 220.37 |
13 | 32 | 3195177 | MADARY Lise | 1993 | - | 17:45.1 | +1:48.8 | 225.14 |
14 | 30 | 3195181 | PERRILLAT Mailys | 1995 | SC GD BORNAND | 17:53.8 | +1:57.5 | 232.42 |
15 | 8 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | CLUB DES SPORTS ARGENTIERE | 17:56.0 | +1:59.7 | 234.26 |
16 | 21 | 3195187 | RAVEL Elsa | 1994 | As Edelweiss | 17:59.4 | +2:03.1 | 237.10 |
17 | 43 | 3195138 | DEVAUX Julia | 1993 | Villard De lans | 18:03.3 | +2:07.0 | 240.36 |
18 | 2 | 3195207 | VANDERWEYEN Laura | 1996 | Gap Bayard | 18:04.3 | +2:08.0 | 241.20 |
19 | 35 | 3195176 | BELLE Delphine | 1994 | Belledone Chamrousse | 18:06.9 | +2:10.6 | 243.37 |
20 | 12 | 3195206 | BARTHELEMY Katia | 1996 | - | 18:07.4 | +2:11.1 | 243.79 |
21 | 34 | 3195178 | VERKINDT Alice | 1994 | - | 18:10.7 | +2:14.4 | 246.55 |
22 | 6 | 3195212 | FERRAND Laura | 1996 | - | 18:12.1 | +2:15.8 | 247.72 |
23 | 26 | 3195197 | MURA Mathilde | 1994 | Sc Ranspach | 18:14.2 | +2:17.9 | 249.48 |
24 | 28 | 3195194 | TRUJON Andrea | 1994 | - | 18:19.8 | +2:23.5 | 254.17 |
25 | 37 | 3195173 | PERRILLAT-AMEDE Alison | 1994 | Le Grand bornand | 18:22.7 | +2:26.4 | 256.59 |
26 | 9 | 3195221 | ZAMBAUX Lea | 1996 | - | 18:25.5 | +2:29.2 | 258.93 |
27 | 14 | 3195214 | TOURNAY Fanny | 1996 | - | 18:41.4 | +2:45.1 | 272.24 |
28 | 33 | 3195172 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | 1994 | - | 18:42.9 | +2:46.6 | 273.49 |
29 | 4 | 3195210 | CLAUSTRE Caroline | 1996 | Villard De lans | 18:52.1 | +2:55.8 | 281.19 |
30 | 22 | 3195200 | THIBAL Coline | 1994 | - | 18:54.3 | +2:58.0 | 283.03 |
31 | 23 | 3195179 | TARDY Noemie | 1995 | CS LA FECLAZ | 18:57.9 | +3:01.6 | 286.04 |
32 | 18 | 3195220 | LAURENCE Clementine | 1996 | - | 19:07.6 | +3:11.3 | 294.15 |
33 | 17 | 3195216 | BUGAND Anna | 1996 | - | 19:10.0 | +3:13.7 | 296.16 |
34 | 19 | 3195218 | MOUGEL Mathilde | 1996 | - | 19:11.7 | +3:15.4 | 297.58 |
35 | 25 | 3195191 | BLONDEAU Maeliss | 1995 | - | 19:14.2 | +3:17.9 | 299.67 |
36 | 20 | 3195204 | POURROY Marion | 1995 | - | 19:16.1 | +3:19.8 | 301.26 |
37 | 15 | 3195208 | BERTHET Melanie | 1994 | - | 19:16.4 | +3:20.1 | 301.52 |
38 | 24 | 3195195 | MIOCEC Pauline | 1995 | Les Menuires | 19:17.8 | +3:21.5 | 302.69 |
39 | 39 | 3195171 | VULLIET Constance | 1994 | - | 19:20.9 | +3:24.6 | 305.28 |
40 | 5 | 3195217 | VERBRUGGHE Florine | 1996 | - | 19:47.8 | +3:51.5 | 327.78 |
41 | 16 | 3195213 | BE Louise | 1996 | - | 19:50.4 | +3:54.1 | 329.96 |
42 | 7 | 3195209 | GOCYK Angele | 1996 | - | 20:08.7 | +4:12.4 | 345.27 |
43 | 3 | 3195215 | HOURS Berangere | 1996 | - | 20:13.0 | +4:16.7 | 348.86 |
Всего записей: 43