5 km C - Junior Race - Women - 30 Декабря 2012
replaces: 5 km C Mst || Код соревнования: 2365
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:52.8 | - | 74.85 |
2 | 3185359 | KEMPPAINEN Saana | 1993 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:27.6 | +34.8 | 108.28 |
3 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | Tampereen Pyrinto | 14:29.1 | +36.3 | 109.72 |
4 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura | 14:30.9 | +38.1 | 111.45 |
5 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | Kainuun Hiihtoseura | 14:34.9 | +42.1 | 115.29 |
6 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | Kainuun Hiihtoseura | 14:35.5 | +42.7 | 115.87 |
7 | 3185451 | LOVDAHL Sofie | 1993 | - | 14:38.6 | +45.8 | 118.85 |
8 | 3185493 | KATAJALA Nea | 1995 | Kymin Koskenpojat | 14:39.0 | +46.2 | 119.23 |
9 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | - | 14:49.6 | +56.8 | 129.41 |
10 | 3185586 | KUORELAHTI Titta | 1996 | - | 14:49.8 | +57.0 | 129.61 |
11 | 3185492 | MYLLYKOSKI Emilia | 1995 | Noormarkun Nopsa | 14:52.5 | +59.7 | 132.20 |
12 | 3185497 | ROIVAS Kati | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 14:57.0 | +1:04.2 | 136.52 |
13 | 3185510 | RASK Jonna | 1995 | - | 14:58.4 | +1:05.6 | 137.87 |
14 | 3185530 | LINDVALL Jennie | 1995 | IF Minken | 15:01.0 | +1:08.2 | 140.36 |
15 | 3185482 | KOMONEN Inka | 1994 | - | 15:05.7 | +1:12.9 | 144.88 |
16 | 3185445 | AIRAKSINEN Elsa | 1994 | Puijon Hiihtoseura | 15:08.5 | +1:15.7 | 147.57 |
17 | 3185365 | KALLUNKI Henna | 1993 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:08.8 | +1:16.0 | 147.86 |
18 | 3185516 | TORVINEN Petra | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 15:22.7 | +1:29.9 | 161.21 |
19 | 3185522 | LEHTONEN Emma | 1993 | - | 15:26.8 | +1:34.0 | 165.15 |
20 | 3185420 | HOLOPAINEN Laura | 1993 | - | 15:27.2 | +1:34.4 | 165.53 |
21 | 3185508 | ANTELL Jennifer | 1993 | Vora IF | 15:30.7 | +1:37.9 | 168.89 |
22 | 3185567 | TUHKANEN Netta | 1996 | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:37.7 | +1:44.9 | 175.62 |
23 | 3185480 | HOLOPAINEN Mira | 1993 | Hollolan Urheilijat -46 | 15:38.3 | +1:45.5 | 176.19 |
24 | 3185500 | TOLONEN Jenni | 1994 | Liperin Hiihtoseura | 15:38.6 | +1:45.8 | 176.48 |
25 | 3185537 | MERILAINEN Ida | 1994 | Team Skiers | 15:40.3 | +1:47.5 | 178.12 |
26 | 3185512 | MERIO Vilma | 1995 | - | 15:40.6 | +1:47.8 | 178.40 |
27 | 3185332 | PERA Anniina | 1993 | Jamsankosken Ilves | 15:41.1 | +1:48.3 | 178.88 |
28 | 3185449 | NISKAKOSKI Johanna | 1995 | Team Skiers | 15:45.9 | +1:53.1 | 183.50 |
29 | 3185561 | ALA-AHO Laura | 1995 | - | 15:46.5 | +1:53.7 | 184.07 |
30 | 3185578 | SAILYNOJA Miia | 1994 | Team Skiers | 15:48.8 | +1:56.0 | 186.28 |
31 | 3185554 | LOVDAHL Elin | 1996 | - | 15:52.7 | +1:59.9 | 190.03 |
31 | 3185585 | KANKAANPAA Saana | 1995 | Pargas IF | 15:52.7 | +1:59.9 | 190.03 |
33 | 3185546 | KULHELM Emilia | 1996 | - | 15:55.7 | +2:02.9 | 192.91 |
34 | 3185574 | PITKANEN Anne | 1996 | Punkalaitumen Kunto | 15:56.9 | +2:04.1 | 194.06 |
35 | 3185503 | KUOSMANEN Marjo | 1994 | - | 15:59.1 | +2:06.3 | 196.18 |
36 | 3185494 | PYRRO Alisa | 1993 | Lahden Hiihtoseura | 16:01.4 | +2:08.6 | 198.39 |
37 | 3185548 | HAAPALAINEN Mira | 1995 | - | 16:03.3 | +2:10.5 | 200.21 |
38 | 3185575 | PYKALAINEN Johanna | 1996 | Kontiolahden Urheilijat | 16:03.9 | +2:11.1 | 200.79 |
39 | 3185520 | JUNTUNEN Jonna | 1995 | Kainuun Hiihtoseura | 16:04.6 | +2:11.8 | 201.46 |
40 | 3185582 | JUUSKA Roosa | 1996 | Team Skiers | 16:05.0 | +2:12.2 | 201.84 |
41 | 3185470 | HUUHA Anni | 1994 | Tampereen Pyrinto | 16:05.9 | +2:13.1 | 202.71 |
42 | 3185562 | HAGER Julia | 1996 | If Minken | 16:13.2 | +2:20.4 | 209.72 |
43 | 3185577 | BACKMAN Amanda | 1996 | - | 16:13.7 | +2:20.9 | 210.20 |
44 | 3185534 | HILDEN Jenni | 1995 | Keuruun Kisailijat | 16:14.6 | +2:21.8 | 211.07 |
45 | 3185589 | ENKVIST Janina | 1993 | If Brahe | 16:14.9 | +2:22.1 | 211.35 |
46 | 3185544 | VAHAKUOPUS Pia | 1996 | Team Skiers | 16:26.1 | +2:33.3 | 222.11 |
47 | 3185474 | HUOVINEN Marika | 1994 | - | 16:29.4 | +2:36.6 | 225.28 |
48 | 3185543 | PELTOLA Saana | 1996 | Siilinjarven Hiihtoseura | 16:33.4 | +2:40.6 | 229.12 |
49 | 3185592 | UKSKOSKI Karoliina | 1996 | - | 16:35.0 | +2:42.2 | 230.66 |
50 | 3185591 | KIRVESMIES Lotta | 1996 | - | 16:40.8 | +2:48.0 | 236.23 |
51 | 3185560 | SOYRINKI Aija | 1996 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:54.7 | +3:01.9 | 249.59 |
52 | 3185587 | KLEMETS Jennifer | 1996 | If Femman | 16:59.4 | +3:06.6 | 254.10 |
53 | 3185489 | HOOLI Elina | 1995 | Espoon Hiihtoseura | 17:12.2 | +3:19.4 | 266.40 |
54 | 3185505 | TIAINEN Milla | 1994 | Maaningan Mahti | 17:17.5 | +3:24.7 | 271.49 |
55 | 3185566 | MANNINEN Sofia | 1995 | - | 17:21.0 | +3:28.2 | 274.85 |
56 | 3185583 | MARJANIEMI Roosa | 1996 | Noormarkun Nopsa | 17:24.2 | +3:31.4 | 277.92 |
57 | 3185576 | SALMIO Elina | 1995 | Noormarkun Nopsa | 18:00.1 | +4:07.3 | 312.41 |
НС | 3185495 | LEHTONEN Venla | 1995 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3185425 | TUOMI Milja | 1993 | - | - | - | - |
НС | 3185501 | NIIRANEN Krista | 1993 | Liperin Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3185393 | MARTIKKALA Sanna | 1993 | Team Skiers | - | - | - |
НС | 3185509 | LONKA Katariina | 1995 | Ikaalisten Urheilijat | - | - | - |
НС | 3185479 | HOLOPAINEN Marianne | 1993 | Sulkavan Urheilijat -41 | - | - | - |
НС | 3185519 | RAY Sara | 1994 | Ik Falken | - | - | - |
НС | 3185469 | SIPINEN Kaisa | 1994 | - | - | - | - |
НС | 3185410 | OINONEN Reetta | 1994 | Imatran Urheilijat | - | - | - |
НС | 3185564 | VUOLLE Senni | 1996 | Tampereen Pyrinto | - | - | - |
НС | 3185431 | HAAPALA Noora | 1993 | Gamlakarleby If | - | - | - |
НС | 3185550 | ANKKURI Ida-Maria | 1996 | Seinajoen Hiihtoseura | - | - | - |
Всего записей: 69