SP 1.0 km C Final - Junior Race - Men - 29 Декабря 2012
age category U20 || Код соревнования: 2364
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto |
2 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | 1993 | Ski Team Maenpaa |
3 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat |
4 | 3180844 | TYNI Topias | 1994 | - |
5 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu |
6 | 3180816 | PITKANEN Jouni | 1994 | Siilinjarven Hiihtoseura |
7 | 3180870 | MAKELA Juuso | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi |
8 | 3180848 | JOENSUU Joona | 1994 | Haapajarven Kiilat |
9 | 3180734 | SARIOLA Joel | 1993 | Puijon Hiihtoseura |
10 | 3180842 | TIIRO Matias | 1993 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
11 | 3180881 | KOIVUNEN Elmo | 1994 | - |
12 | 3180739 | RAASU Antti-Pekka | 1993 | - |
13 | 3180850 | KURSULA Juho-Jaakko | 1993 | Jamsankosken Ilves |
14 | 3180638 | VUOLLET Eino | 1993 | Posion Pyrinto |
15 | 3180823 | HALONEN Jaakko | 1994 | Pohti Skiteam |
16 | 3180847 | HEISKANEN Markus | 1993 | Pyhajarven Pohti |
17 | 3180878 | EROLA Santeri | 1994 | Imatran Urheilijat |
18 | 3481573 | 1993 | - | |
19 | 3180852 | RAJALA Patrik | 1994 | Noormarkun Nopsa |
20 | 3180904 | POIKONEN Anssi | 1993 | Jamsankosken Ilves |
21 | 3180644 | KAHARI Eetu | 1993 | Raision Kuula |
22 | 3180914 | FLINKMAN Miko | 1993 | Hyvinkaan Hiihtajat |
23 | 3180641 | SAMPOLAHTI Ville | 1993 | Teuvan Rivakka |
24 | 3180822 | RIIPI Juho | 1994 | Inarin Yritys |
25 | 3180547 | HIIRONEN Matti | 1993 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
26 | 3181001 | IKONEN Joel | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi |
27 | 3180862 | UKKOLA Juuso | 1994 | Siilinjarven Hiihtoseura |
28 | 3180945 | AUTIO Taneli | 1993 | - |
29 | 3180868 | SATERI Ville | 1994 | - |
30 | 3180872 | PARKKINEN Antti | 1994 | Kuusamon Era-Veikot |
32 | 3180880 | MYLLYKOSKI Tatu | 1994 | Siilinjarven Hiihtoseura |
33 | 3481572 | 1993 | - | |
34 | 3180813 | PONTINEN Teemu | 1994 | Kuusamon Era-Veikot |
35 | 3180934 | KARTANO Antti | 1994 | Ilmajoen Kisailijat |
36 | 3180546 | HIIRONEN Antti | 1993 | Sotkamon Jymy |
37 | 3180897 | KARLSTROM Hugo | 1994 | IF Asarna |
38 | 3180911 | MUSTONEN Joni | 1994 | Ski Jyvaskyla |
39 | 3180947 | TASALA Ville | 1993 | Keminsuun Kisa |
40 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne |
41 | 3180748 | HEINAMAKI Manu | 1993 | Virtain Urheilijat |
42 | 3180887 | MAATTA Sami | 1993 | Oulun Hiihtoseura |
43 | 3180912 | SULKULA Ilari | 1994 | Muuramen Urheilijat |
Всего записей: 42