5 km F - FIS Race - Women - 31 Марта 2013
replaces: 5 km C || Код соревнования: 2415
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | WSC Erzgebierge Oberwiesenthal | 14:34.3 | - | 93.68 |
2 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - | 15:02.5 | +28.2 | 119.48 |
3 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | Huntly Nordic Ski Club | 15:18.0 | +43.7 | 133.67 |
4 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | Yorkshire Dales Cross Country Ski C | 15:25.9 | +51.6 | 140.89 |
5 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | Kuusamon Era-Veikot | 15:30.5 | +56.2 | 145.10 |
6 | 3505092 | ANDERSSON Carolin | 1985 | Gaellivare Skidallians | 15:32.1 | +57.8 | 146.57 |
7 | 3785004 | KOCERGINA Natalija | 1985 | Instinktas | 15:35.1 | +1:00.8 | 149.31 |
8 | 3185492 | MYLLYKOSKI Emilia | 1995 | Noormarkun Nopsa | 15:39.0 | +1:04.7 | 152.88 |
9 | 3185551 | JOENSUU Jasmi | 1996 | Vantaan Hiihtoseura | 15:41.8 | +1:07.5 | 155.44 |
10 | 3185482 | KOMONEN Inka | 1994 | - | 15:45.2 | +1:10.9 | 158.55 |
11 | 3505618 | SJOELANDER Emma | 1991 | IFK Umeaa | 15:46.0 | +1:11.7 | 159.29 |
12 | 3185156 | KORPI Maarit | 1986 | Kuusamon Era-Veikot | 15:53.8 | +1:19.5 | 166.42 |
13 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:54.0 | +1:19.7 | 166.61 |
14 | 3785012 | MUSTEIKIENE Ingrida | 1993 | - | 15:56.2 | +1:21.9 | 168.62 |
15 | 3486282 | 1995 | - | 16:01.4 | +1:27.1 | 173.38 | |
16 | 3185485 | PAAKKOLA Noora | 1993 | Sieppijarven Sisu | 16:04.5 | +1:30.2 | 176.21 |
17 | 3505750 | MODIG Lovisa | 1993 | Falun Borlaenge SK | 16:10.6 | +1:36.3 | 181.80 |
18 | 3486288 | 1975 | - | 16:11.9 | +1:37.6 | 182.99 | |
19 | 3505812 | LUNDKVIST Helena | 1994 | - | 16:13.7 | +1:39.4 | 184.63 |
20 | 3185445 | AIRAKSINEN Elsa | 1994 | Puijon Hiihtoseura | 16:19.2 | +1:44.9 | 189.67 |
21 | 3185510 | RASK Jonna | 1995 | - | 16:23.5 | +1:49.2 | 193.60 |
22 | 3185546 | KULHELM Emilia | 1996 | - | 16:34.5 | +2:00.2 | 203.67 |
23 | 3185325 | SIPILA Meri | 1990 | - | 16:40.4 | +2:06.1 | 209.06 |
24 | 3185128 | IDSTROM Tiina | 1988 | Inarin Yritys | 16:45.9 | +2:11.6 | 214.10 |
25 | 3185575 | PYKALAINEN Johanna | 1996 | Kontiolahden Urheilijat | 16:51.4 | +2:17.1 | 219.13 |
26 | 3395086 | VEERPALU Anette | 1996 | Sportclub Sparta | 16:53.3 | +2:19.0 | 220.87 |
27 | 3185469 | SIPINEN Kaisa | 1994 | - | 16:56.1 | +2:21.8 | 223.43 |
28 | 3185316 | AHOKAS Iina | 1990 | Vantaan Hiihtoseura | 16:57.6 | +2:23.3 | 224.80 |
29 | 3185601 | KORPI Paula | 1993 | Teuvan Rivakka | 16:59.2 | +2:24.9 | 226.27 |
30 | 3185574 | PITKANEN Anne | 1996 | Punkalaitumen Kunto | 17:00.4 | +2:26.1 | 227.36 |
31 | 3185534 | HILDEN Jenni | 1995 | Keuruun Kisailijat | 17:01.9 | +2:27.6 | 228.74 |
32 | 3185397 | STORVALL Emma | 1992 | IF Asarna | 17:14.1 | +2:39.8 | 239.90 |
33 | 3185533 | PONTYNEN Peppi | 1992 | Posion Pyrinto | 17:17.6 | +2:43.3 | 243.10 |
34 | 3185542 | SIPOLA Jasmin | 1994 | Kittilan Urheilijat | 17:18.8 | +2:44.5 | 244.20 |
35 | 3185548 | HAAPALAINEN Mira | 1995 | - | 17:24.9 | +2:50.6 | 249.78 |
36 | 3505718 | ANDERSSON Linda | 1993 | - | 17:26.0 | +2:51.7 | 250.79 |
37 | 3185398 | MANTSINEN Aira-Maarit | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | 17:29.5 | +2:55.2 | 253.99 |
38 | 3745022 | MKHITARYAN Anna | 1996 | Gyumri Winter sports school | 17:30.1 | +2:55.8 | 254.54 |
39 | 3185347 | MAKI Niina | 1989 | Keminsuun Kisa | 17:39.5 | +3:05.2 | 263.14 |
40 | 3395095 | KOPLI Jaanika | 1995 | - | 18:03.5 | +3:29.2 | 285.10 |
41 | 3185559 | HYVARINEN Reetta | 1995 | - | 18:14.1 | +3:39.8 | 294.80 |
42 | 3185418 | LASSI Emilia | 1992 | Oulaisten Huima | 18:33.4 | +3:59.1 | 312.46 |
43 | 3505925 | LINDMARK Astrid | 1996 | Ifk Kiruna | 19:11.4 | +4:37.1 | 347.23 |
НС | 3505664 | SUNDSTROEM Maria | 1992 | Stroemnaes GIF | - | - | - |
НС | 3185387 | KARJALUOTO Suvi | 1978 | Oulun Kilpa-Veljet | - | - | - |
НС | 3185586 | KUORELAHTI Titta | 1996 | - | - | - | - |
НС | 3665025 | HRAKOVICH Yana | 1988 | - | - | - | - |
НС | 3185365 | KALLUNKI Henna | 1993 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3185566 | MANNINEN Sofia | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3185560 | SOYRINKI Aija | 1996 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 3555036 | MUIZNIECE Anda | 1991 | SK Vietalva | - | - | - |
НС | 3225004 | YOUNG Sarah | 1989 | Huntly Nordic Ski Club | - | - | - |
НС | 3555000 | DAUSHKANE Inga | 1980 | - | - | - | - |
НС | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3725011 | NANDINSETSEG Uugantsetseg | 1989 | - | - | - | - |
НС | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | IFK Mora SK | - | - | - |
НС | 3185498 | KARINIEMI Jonna | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3225018 | CATES Fern | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | Tampereen Pyrinto | - | - | - |
НС | 3505719 | AULAND Clara | 1993 | - | - | - | - |
НС | 3185494 | PYRRO Alisa | 1993 | Lahden Hiihtoseura | - | - | - |
НС | 3725008 | CHINBAT Otgontsetseg | 1991 | - | - | - | - |
НС | 3185502 | NOUSIAINEN Irina | 1985 | Inarin Yritys | - | - | - |
НС | 3505903 | VIKMAN Hanna | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3505890 | ANDERSSON Fanny | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3505889 | PAKKALA Emma | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3505877 | SUNDSTROEM Ida | 1995 | - | - | - | - |
НС | 3505875 | VIRTALA Julia | 1995 | - | - | - | - |
Всего записей: 68