10 km C - FIS Race - Men - 11 Ноября 2012
Код соревнования: 2318
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3480695 | 1986 | - | 16:58.6 | - | 15.00 | |
2 | 3480828 | 1986 | - | 17:09.2 | +10.6 | 23.33 | |
3 | 3480013 | 1982 | Dinamo | 17:18.1 | +19.5 | 30.32 | |
4 | 3481161 | 1990 | - | 17:18.8 | +20.2 | 30.86 | |
5 | 3481132 | 1989 | - | 17:21.4 | +22.8 | 32.91 | |
6 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | 17:23.6 | +25.0 | 34.63 | |
7 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 17:24.1 | +25.5 | 35.03 | |
8 | 3480440 | 1985 | Dinamo | 17:24.8 | +26.2 | 35.58 | |
9 | 3480821 | 1986 | - | 17:25.0 | +26.4 | 35.73 | |
10 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | Japan Self Defense Forces Physical | 17:41.9 | +43.3 | 49.01 |
11 | 3480882 | 1989 | - | 17:45.0 | +46.4 | 51.44 | |
12 | 3480315 | 1985 | Dinamo | 17:47.2 | +48.6 | 53.17 | |
13 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SK Graensen | 17:49.8 | +51.2 | 55.21 |
14 | 3480195 | 1982 | - | 17:50.3 | +51.7 | 55.60 | |
15 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JR East Ski Team | 18:00.7 | +1:02.1 | 63.77 |
16 | 3480527 | 1986 | Dinamo | 18:01.5 | +1:02.9 | 64.40 | |
17 | 3480975 | 1989 | - | 18:19.6 | +1:21.0 | 78.62 | |
18 | 3480553 | 1986 | - | 18:26.6 | +1:28.0 | 84.11 | |
19 | 3480607 | 1986 | - | 19:05.3 | +2:06.7 | 114.51 | |
19 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | - | 19:05.3 | +2:06.7 | 114.51 |
21 | 3320106 | JEONG Jongwon | 1992 | - | 19:07.5 | +2:08.9 | 116.24 |
22 | 3180577 | HEIMONEN Jani | 1986 | - | 19:10.9 | +2:12.3 | 118.91 |
23 | 3481650 | 1993 | - | 19:12.9 | +2:14.3 | 120.48 | |
23 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | - | 19:12.9 | +2:14.3 | 120.48 |
25 | 3481930 | 1993 | - | 19:19.1 | +2:20.5 | 125.35 | |
26 | 3320120 | HA Tae-bok | 1992 | - | 19:22.2 | +2:23.6 | 127.78 |
27 | 3481712 | 1993 | - | 19:26.5 | +2:27.9 | 131.16 | |
28 | 3320127 | HWANG Junho | 1993 | - | 19:26.9 | +2:28.3 | 131.47 |
29 | 3320114 | PARK Seongbeom | 1989 | - | 19:30.3 | +2:31.7 | 134.14 |
30 | 3180144 | IDSTROM Reima | 1982 | Inarin Yritys | 19:34.9 | +2:36.3 | 137.76 |
31 | 3320135 | KIM Minuk | 1993 | - | 19:41.2 | +2:42.6 | 142.70 |
32 | 3180151 | LEHTOLA Tomi | 1985 | Inarin Yritys | 19:45.4 | +2:46.8 | 146.00 |
33 | 3180240 | PINTAMO-KENTTALA Keijo | 1981 | Inarin Yritys | 19:57.9 | +2:59.3 | 155.82 |
34 | 3670064 | MARIYADI Nikita | 1994 | - | 20:16.9 | +3:18.3 | 170.74 |
35 | 3180757 | ALIKESKIKYLA Samuli | 1993 | - | 21:26.3 | +4:27.7 | 225.25 |
36 | 3421261 | TOBIASSEN Piera Niillas | 1992 | - | 21:26.4 | +4:27.8 | 225.33 |
37 | 3180953 | BLOM Jere | 1993 | Raision Kuula | 22:47.5 | +5:48.9 | 289.02 |
38 | 3481502 | 1993 | - | 25:31.6 | +8:33.0 | 417.91 |
Всего записей: 38