10 km C - Junior Race - Women - 09 Декабря 2012
Swiss Cup || Код соревнования: 3066
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 31:18.4 | - | 71.32 |
2 | 43 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | SC Oberstdorf | 32:22.1 | +1:03.7 | 98.45 |
3 | 38 | 3205422 | PREUSSGER Julia | 1994 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 32:36.9 | +1:18.5 | 104.75 |
4 | 42 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | SU Raika Zwettl-Oberoesterreich | 32:58.9 | +1:40.5 | 114.12 |
5 | 40 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | GS FIAMMEGIALLE | 33:17.1 | +1:58.7 | 121.87 |
6 | 41 | 3205283 | WOLF Eva | 1993 | SV Agenbach | 33:22.7 | +2:04.3 | 124.26 |
7 | 46 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | TSK Bled | 33:52.6 | +2:34.2 | 136.99 |
8 | 32 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | Ssv Sayda | 34:04.8 | +2:46.4 | 142.19 |
9 | 45 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | TSK Triglav Kranj | 34:07.9 | +2:49.5 | 143.51 |
10 | 34 | 3515184 | MOESCHING Nathalie | 1993 | Turbach-Bissen | 34:28.1 | +3:09.7 | 152.11 |
11 | 44 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | TSK Triglav Kranj | 34:47.5 | +3:29.1 | 160.37 |
12 | 31 | 3295174 | PIASCO Emanuela | 1993 | C.S. ESERCITO | 34:51.4 | +3:33.0 | 162.04 |
13 | 20 | 3205349 | WIRTH Jessica | 1994 | Fc Wuestenselbitz | 34:54.9 | +3:36.5 | 163.53 |
14 | 15 | 3205316 | HEYNEN Anna-Lena | 1993 | SC Monte Kaolino Hirschau e.V. | 34:59.5 | +3:41.1 | 165.49 |
15 | 7 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | Gardes-Frontiere | 35:09.2 | +3:50.8 | 169.62 |
16 | 37 | 3195183 | KROMER Marie | 1993 | - | 35:16.7 | +3:58.3 | 172.81 |
17 | 9 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 35:24.6 | +4:06.2 | 176.18 |
18 | 4 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | GS FIAMME ORO | 35:29.7 | +4:11.3 | 178.35 |
19 | 35 | 3435137 | MACIULEWICZ Marzena | 1993 | MUKN Pod Stroza | 35:39.7 | +4:21.3 | 182.61 |
20 | 14 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | CS ESERCITO | 35:40.4 | +4:22.0 | 182.90 |
21 | 29 | 3205365 | SCHABER Sarah | 1994 | TSV Buchenberg | 35:42.5 | +4:24.1 | 183.80 |
22 | 28 | 3295202 | KASSLATTER Elisa | 1993 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX | 35:46.3 | +4:27.9 | 185.42 |
23 | 2 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | Davos | 35:48.9 | +4:30.5 | 186.52 |
24 | 36 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | Horw | 36:01.1 | +4:42.7 | 191.72 |
25 | 26 | 3515219 | AMBUEHL Livia | 1995 | - | 36:06.5 | +4:48.1 | 194.02 |
26 | 21 | 3515240 | HOELZLE Svenja | 1995 | SAS Bern | 36:07.2 | +4:48.8 | 194.32 |
27 | 27 | 3195182 | DAMIANI Lea | 1995 | Villard Sur boege | 36:07.8 | +4:49.4 | 194.57 |
28 | 25 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA | 36:37.9 | +5:19.5 | 207.39 |
29 | 17 | 3205466 | LUETZENDORF Theresa | 1994 | ASC Oberwiesenthal | 36:43.5 | +5:25.1 | 209.78 |
30 | 11 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | Unterschaechen | 36:49.6 | +5:31.2 | 212.38 |
31 | 30 | 3515211 | PHILIPONA Julia | 1993 | Davos | 37:00.2 | +5:41.8 | 216.89 |
32 | 3 | 3515235 | GERBER Tanja | 1996 | - | 37:03.3 | +5:44.9 | 218.21 |
33 | 39 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 37:21.4 | +6:03.0 | 225.92 |
34 | 24 | 3195137 | GODIN Marie Caroline | 1993 | Bois D amont | 37:43.1 | +6:24.7 | 235.16 |
35 | 12 | 3515262 | CAVELTI Valeria | 1996 | Trun | 38:01.4 | +6:43.0 | 242.96 |
36 | 23 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | POL. LE PRESE A.D. | 38:06.6 | +6:48.2 | 245.17 |
37 | 19 | 3295201 | INSAM Eleonora | 1993 | Sc Gardena | 38:21.6 | +7:03.2 | 251.56 |
38 | 10 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | Sarsura Zernez | 38:52.5 | +7:34.1 | 264.72 |
39 | 18 | 3515242 | GYGER Tatjana | 1995 | - | 38:57.8 | +7:39.4 | 266.98 |
40 | 16 | 3515245 | PAROLINI Amelie | 1995 | Bex | 39:44.0 | +8:25.6 | 286.65 |
41 | 5 | 3515239 | SPIESS Selina | 1996 | Sc Davos | 39:48.7 | +8:30.3 | 288.65 |
42 | 1 | 3515260 | COUPLAN Melissa | 1996 | Glisse Club Romont | 40:08.4 | +8:50.0 | 297.04 |
43 | 13 | 3515229 | ROCHAT Deborah | 1994 | - | 44:15.5 | +12:57.1 | 402.28 |
НС | 6 | 3515266 | CADUFF Laura | 1996 | Sarsura Zernez | - | - | - |
НС | 22 | 3295231 | RIVERO Marianna | 1993 | S.C. valle maira | - | - | - |
НС | 33 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | LKS Markam Wisniowa-Osieczany | - | - | - |
Всего записей: 46