15 km F - Slavic Cup - Men - 22 Декабря 2012
Код соревнования: 2268
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | Olfin Car - Vella Trutnov | 34:16.9 | - | 42.22 |
2 | 126 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | LK Slovan Karlovy Vary | 34:43.4 | +26.5 | 52.53 |
3 | 124 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | Alexander Logistics | 34:44.0 | +27.1 | 52.76 |
4 | 121 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | Fenix Ski Team Jesenik | 34:45.1 | +28.2 | 53.19 |
5 | 108 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | SK Nove Mesto na Morave | 35:20.7 | +1:03.8 | 67.03 |
6 | 125 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec | 35:26.6 | +1:09.7 | 69.33 |
7 | 111 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | Dukla Liberec | 35:35.8 | +1:18.9 | 72.91 |
8 | 120 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN | 35:44.1 | +1:27.2 | 76.14 |
9 | 119 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | LKS MARKAM Wisniowa Osieczany | 35:46.9 | +1:30.0 | 77.22 |
10 | 122 | 3150050 | ROCAREK Jiri | 1983 | SK Nove Mesto na M. | 35:48.0 | +1:31.1 | 77.65 |
11 | 88 | 3150006 | SRETR Radek | 1982 | - | 35:57.7 | +1:40.8 | 81.42 |
12 | 62 | 3430074 | GRACZ Boguslaw | 1977 | LKS Witow Ski Mszana Gorna | 36:03.1 | +1:46.2 | 83.52 |
13 | 101 | 3150451 | ONDRASEK Pavel | 1992 | Fenix Ski Team Jesenik | 36:06.8 | +1:49.9 | 84.96 |
14 | 106 | 3150116 | RAZYM Vladislav | 1988 | Sport Club Plzen | 36:08.2 | +1:51.3 | 85.51 |
15 | 116 | 3150132 | AUGUSTINAK Dusan | 1990 | SK Nove Mesto na Morave | 36:09.8 | +1:52.9 | 86.13 |
16 | 93 | 3150317 | PSENICKA Jakub | 1991 | CKS SKI Jilemnice | 36:12.1 | +1:55.2 | 87.03 |
17 | 118 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | NKS Trojwies Beskidzka | 36:17.4 | +2:00.5 | 89.09 |
18 | 117 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | UKS RAWA Siedlce | 36:22.4 | +2:05.5 | 91.03 |
19 | 107 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | KL SG Jablonec n.N. | 36:28.4 | +2:11.5 | 93.36 |
20 | 115 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | Dukla Liberec | 36:38.4 | +2:21.5 | 97.25 |
21 | 90 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | Alexander Logistics | 36:42.2 | +2:25.3 | 98.73 |
22 | 48 | 3430209 | CHOWANIAK Mateusz | 1995 | UKS Regle Koscielisko | 36:51.3 | +2:34.4 | 102.27 |
23 | 86 | 3150496 | CECH Jan | 1993 | - | 36:53.0 | +2:36.1 | 102.93 |
24 | 75 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | - | 36:54.8 | +2:37.9 | 103.63 |
25 | 110 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | NKS Trojwies Beskidzka | 36:55.3 | +2:38.4 | 103.83 |
26 | 84 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | - | 37:00.4 | +2:43.5 | 105.81 |
27 | 109 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | Fenix Ski team jesenik | 37:02.9 | +2:46.0 | 106.78 |
28 | 50 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | Startas | 37:10.3 | +2:53.4 | 109.66 |
29 | 91 | 3700073 | SEGEC Andrej | 1994 | SKI TEAM JASE LATKY | 37:12.1 | +2:55.2 | 110.36 |
30 | 112 | 3150457 | RADL Jakub | 1992 | - | 37:13.2 | +2:56.3 | 110.79 |
31 | 103 | 3150018 | SIKORA Jakub | 1984 | Ski klub Jablonec nad Nisou | 37:14.9 | +2:58.0 | 111.45 |
32 | 113 | 3150126 | KAUTZ Michal | 1989 | Fenix Ski Team Jesenik | 37:21.6 | +3:04.7 | 114.06 |
33 | 95 | 3150454 | ZIZKA Filip | 1993 | - | 37:24.1 | +3:07.2 | 115.03 |
34 | 105 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | AZS AWF Katowice | 37:27.7 | +3:10.8 | 116.43 |
35 | 96 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | 1993 | NKSTrojwies Beskidzka | 37:28.0 | +3:11.1 | 116.55 |
36 | 68 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | Dukla Liberec | 37:28.9 | +3:12.0 | 116.90 |
37 | 24 | 3430234 | JURCZAK Tomasz | 1995 | MUKN Pod Stroza | 37:30.0 | +3:13.1 | 117.32 |
38 | 80 | 3150306 | POLACH Martin | 1989 | SK Vrbno p.P. | 37:32.6 | +3:15.7 | 118.33 |
39 | 3 | 3150596 | STOCEK Fabian | 1994 | Cks Ski jilemnice | 37:34.2 | +3:17.3 | 118.96 |
40 | 72 | 3150492 | PIC Karel | 1993 | - | 37:36.1 | +3:19.2 | 119.70 |
41 | 104 | 3150114 | JANOSEC Miroslav | 1987 | SK Nove Mesto na M. | 37:38.1 | +3:21.2 | 120.47 |
42 | 15 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | AZS AWF Katowice | 37:39.0 | +3:22.1 | 120.82 |
43 | 78 | 3430198 | GARBIEN Tomasz | 1994 | KS Sniezka Karpacz | 37:40.8 | +3:23.9 | 121.52 |
44 | 44 | 3150529 | SVARC Martin | 1994 | Ski klub Jablonec nad Nisou | 37:41.4 | +3:24.5 | 121.76 |
45 | 100 | 3430170 | CHUDOBA Patryk | 1992 | LKS Poroniec Poronin | 37:42.8 | +3:25.9 | 122.30 |
46 | 102 | 3150452 | STOCHL Jan | 1992 | - | 37:46.5 | +3:29.6 | 123.74 |
47 | 97 | 3150501 | BARTUNEK Michal | 1993 | - | 37:48.0 | +3:31.1 | 124.32 |
48 | 81 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | SPORT CLUB PLZEN | 37:48.4 | +3:31.5 | 124.48 |
49 | 57 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | Dukla Liberec | 37:48.5 | +3:31.6 | 124.52 |
50 | 76 | 3150041 | MIKUS Martin | 1982 | Ski klub Jablonec n.N. | 37:48.8 | +3:31.9 | 124.64 |
50 | 94 | 3700074 | SULEK Miroslav | 1993 | SKI TEAM JASE LATKY | 37:48.8 | +3:31.9 | 124.64 |
52 | 65 | 3430211 | PRADZIAD Andrzej | 1994 | UKS REGLE Koscielisko | 37:49.9 | +3:33.0 | 125.06 |
53 | 98 | 3150456 | KRONIKA Jan | 1992 | Lk Slovan karlovy vary | 37:51.2 | +3:34.3 | 125.57 |
54 | 79 | 3150493 | KOPAL Krystof | 1993 | Ski Klub jablonec nad nisou | 37:51.5 | +3:34.6 | 125.69 |
55 | 2 | 3150585 | FRANCKE Michal | 1986 | VSTJ Ekonom Praha | 37:55.8 | +3:38.9 | 127.36 |
56 | 87 | 1295338 | TAGSCHERER Imre | 1972 | Vasas SC | 37:57.7 | +3:40.8 | 128.10 |
57 | 69 | 3430199 | POLOK Patrycjusz | 1993 | Mks Istebna | 38:02.1 | +3:45.2 | 129.81 |
58 | 77 | 3150494 | NYC David | 1993 | - | 38:03.2 | +3:46.3 | 130.24 |
59 | 43 | 3150094 | PETR Pavel | 1969 | CKS SKI Jilemnice | 38:07.8 | +3:50.9 | 132.03 |
60 | 61 | 3150531 | PLECHAC Petr | 1994 | Cks Ski jilemnice | 38:10.8 | +3:53.9 | 133.19 |
61 | 47 | 3430227 | RUCKI Bartlomiej | 1995 | - | 38:17.1 | +4:00.2 | 135.64 |
62 | 17 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | AZS AWF Katowice | 38:17.9 | +4:01.0 | 135.95 |
62 | 99 | 3700057 | BRUNN David | 1991 | MKL Kremnica | 38:17.9 | +4:01.0 | 135.95 |
64 | 67 | 3150518 | REMES Petr | 1994 | - | 38:27.6 | +4:10.7 | 139.73 |
65 | 60 | 3150521 | SVEJNOHA Marek | 1994 | - | 38:29.4 | +4:12.5 | 140.43 |
66 | 11 | 3430235 | MACIULEWICZ Norbert | 1995 | Mukn Pod stroza | 38:31.5 | +4:14.6 | 141.24 |
67 | 20 | 3430231 | DAMIAN Tomasz | 1994 | KS Jednosc Nowy Sacz | 38:34.2 | +4:17.3 | 142.29 |
68 | 13 | 3150120 | SLAJS Petr | 1990 | Sport Club Plzen | 38:38.6 | +4:21.7 | 144.00 |
69 | 66 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | 1995 | Sekmes trasa | 38:39.4 | +4:22.5 | 144.32 |
70 | 71 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | 1994 | AZS AWF Katowice | 38:41.3 | +4:24.4 | 145.05 |
71 | 85 | 3430219 | BRIL Dawid | 1994 | AZS AWF Katowice | 38:44.6 | +4:27.7 | 146.34 |
72 | 92 | 3150465 | KURA Hynek | 1992 | - | 38:49.5 | +4:32.6 | 148.24 |
73 | 83 | 3150523 | ANTOS Jakub | 1994 | Dukla Liberec | 38:51.8 | +4:34.9 | 149.14 |
74 | 56 | 3150471 | HERBS Filip | 1992 | CKS SKI Jilemnice | 38:54.7 | +4:37.8 | 150.27 |
75 | 82 | 3700071 | HOLIGA Jan | 1977 | SKP Martin | 38:55.6 | +4:38.7 | 150.62 |
76 | 53 | 3780037 | KARDELIS Julius | 1995 | Ignalina | 38:59.7 | +4:42.8 | 152.21 |
77 | 70 | 3150561 | HOJDEKR Martin | 1995 | SKI Sokol Stachy | 39:15.6 | +4:58.7 | 158.39 |
78 | 54 | 3150560 | KOBR Filip | 1995 | - | 39:17.5 | +5:00.6 | 159.13 |
79 | 29 | 3430167 | SKOWRON Piotr | 1993 | KS AZS AWF Katowice | 39:32.7 | +5:15.8 | 165.05 |
80 | 64 | 3150490 | RYPL Michal | 1993 | - | 39:33.6 | +5:16.7 | 165.40 |
81 | 27 | 3430225 | FARON Robert | 1974 | LKS Witow Ski Mszana Gorna | 39:38.1 | +5:21.2 | 167.15 |
82 | 46 | 3150550 | ZABKA Martin | 1995 | Dukla Liberec | 39:38.6 | +5:21.7 | 167.34 |
83 | 51 | 3150555 | KVASNICKA Tomas | 1995 | - | 39:40.7 | +5:23.8 | 168.16 |
84 | 89 | 3150504 | KALIBA Stepan | 1993 | - | 39:46.7 | +5:29.8 | 170.49 |
85 | 41 | 3430228 | SKURZOK Tomasz | 1995 | NKS Trojwies Beskidzka | 39:47.5 | +5:30.6 | 170.80 |
86 | 59 | 3430168 | PONICKI Tomasz | 1992 | LKS Poroniec Poronin | 39:54.0 | +5:37.1 | 173.33 |
87 | 23 | 3150112 | HLAVACEK Arnost | 1987 | Dukla Liberec | 39:55.6 | +5:38.7 | 173.95 |
88 | 52 | 3150363 | VOZKA Pavel | 1989 | Olfin Car - Vella Trutnov | 40:00.0 | +5:43.1 | 175.66 |
89 | 12 | 3430229 | BUGIEL Kamil | 1995 | Umks Marklowice | 40:07.5 | +5:50.6 | 178.58 |
90 | 73 | 3150473 | KUBINA Matej | 1992 | - | 40:07.7 | +5:50.8 | 178.66 |
91 | 4 | 3150580 | SRUTEK David | 1980 | - | 40:15.8 | +5:58.9 | 181.81 |
92 | 45 | 3150460 | HYBL Jaroslav | 1993 | SK Nove Mesto n.M. | 40:29.3 | +6:12.4 | 187.06 |
93 | 8 | 3150346 | SKODA Jakub | 1988 | Dukla Liberec | 40:31.3 | +6:14.4 | 187.84 |
94 | 33 | 3150540 | PEKAR Stepan | 1994 | SK Nove Mesto n.M. | 40:40.0 | +6:23.1 | 191.22 |
95 | 74 | 3430204 | RAKOSZEK Sven | 1993 | UMKS Marklowice | 40:43.5 | +6:26.6 | 192.58 |
96 | 32 | 3150101 | VEJNAR Josef | 1957 | Cesky Ski Vysoke n.J. | 40:48.3 | +6:31.4 | 194.45 |
97 | 14 | 3430239 | BORKOWSKI Patryk | 1997 | - | 40:51.6 | +6:34.7 | 195.73 |
98 | 16 | 3150212 | JANOUSEK Jakub | 1991 | LK Skoda Plzen | 40:56.3 | +6:39.4 | 197.56 |
99 | 55 | 3150547 | BIDMON Jiri | 1993 | - | 41:02.8 | +6:45.9 | 200.09 |
100 | 63 | 3430190 | HONCZAR Andrzej | 1976 | UKS HUBAL Bialystok | 41:04.6 | +6:47.7 | 200.79 |
101 | 37 | 3430193 | DUK Damian | 1992 | UKS Rawa Siedlce | 41:06.8 | +6:49.9 | 201.64 |
102 | 58 | 3700072 | TUKA Ondrej | 1991 | Kbl Jasna | 41:38.0 | +7:21.1 | 213.78 |
103 | 31 | 3150079 | SUCHY Jiri | 1976 | VSK Elektro Cvut Praha | 41:53.1 | +7:36.2 | 219.65 |
104 | 19 | 3430258 | CHMIELOWSKI Daniel | 1996 | Mks Halicz ustrzyki dolne | 41:53.2 | +7:36.3 | 219.69 |
105 | 40 | 3150134 | BALATKA Miroslav | 1982 | CKS SKI Jilemnice | 42:06.7 | +7:49.8 | 224.94 |
106 | 42 | 3150325 | REJZEK Martin | 1972 | Ski klub Harrachov | 42:08.1 | +7:51.2 | 225.49 |
107 | 38 | 3150283 | NESVADBA Petr | 1986 | Cesky Ski Vysoke n.J. | 42:12.8 | +7:55.9 | 227.31 |
108 | 39 | 3150522 | KRAUS Jakub | 1992 | - | 42:30.0 | +8:13.1 | 234.00 |
109 | 35 | 3150556 | GRUNDMANN Jan | 1994 | - | 42:39.7 | +8:22.8 | 237.78 |
110 | 22 | 3430255 | KUCZERA Norbert | 1985 | Lks Witow | 43:08.5 | +8:51.6 | 248.98 |
111 | 6 | 3430254 | SOBOL Mateusz | 1993 | Mulks Tomaszow | 43:12.5 | +8:55.6 | 250.53 |
112 | 30 | 3150467 | PALATA Miroslav | 1963 | Vsk Elektro cvut praha | 43:28.3 | +9:11.4 | 256.68 |
113 | 21 | 3150601 | PNACEK Tomas | 1994 | - | 43:39.5 | +9:22.6 | 261.03 |
114 | 5 | 3430240 | POSIADALA Arkadiusz | 1997 | - | 44:02.4 | +9:45.5 | 269.94 |
115 | 34 | 3150506 | MACHAC Karel | 1968 | - | 44:13.4 | +9:56.5 | 274.22 |
116 | 25 | 3150586 | JANOUSEK Petr | 1984 | - | 44:22.7 | +10:05.8 | 277.84 |
117 | 36 | 3150476 | KOLAJA Jan | 1981 | - | 44:33.8 | +10:16.9 | 282.15 |
118 | 9 | 3430256 | MAZUREK Patryk | 1994 | Mks Karkonosze | 44:41.4 | +10:24.5 | 285.11 |
119 | 28 | 3780040 | PUKENIS Rokas | 1995 | Viesulas | 44:55.2 | +10:38.3 | 290.48 |
120 | 18 | 3150153 | CAPEK Daniel | 1991 | LK Skoda Plzen | 45:06.9 | +10:50.0 | 295.03 |
121 | 7 | 3430257 | SKOWRON Michal | 1998 | KS AZS AWF Katowice | 46:01.7 | +11:44.8 | 316.34 |
122 | 1 | 3150599 | DVORAK Martin | 1960 | - | 46:10.5 | +11:53.6 | 319.76 |
НС | 26 | 3430194 | WOZNIAK Marcin | 1994 | Uks Rawa siedlce | - | - | - |
НС | 10 | 3150098 | NOVOTNY Jiri | 1960 | VSK Elektro CVUT Praha | - | - | - |
НС | 49 | 3780034 | DRUSYS Jaunius | 1995 | Anyksciu KKSC | - | - | - |
НС | 114 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | Instinktas | - | - | - |
Всего записей: 126