SP F Final - FIS Race - Women - 14 Февраля 2013
Код соревнования: 2978
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3485889 | 1993 | |
| 2 | 7 | 3485841 | 1992 | |
| 3 | 1 | 3485490 | 1990 | |
| 4 | 9 | 3485753 | 1992 | |
| 5 | 28 | 3485904 | 1992 | |
| 6 | 10 | 3485570 | 1991 | |
| 7 | 4 | 3485567 | 1992 | |
| 8 | 5 | 3485794 | - | |
| 9 | 11 | 3485627 | 1990 | |
| 10 | 23 | 3485788 | 1990 | |
| 11 | 2 | 3485969 | 1993 | |
| 12 | 6 | 3485874 | 1993 | |
| 13 | 16 | 3485671 | 1992 | |
| 14 | 19 | 3485701 | 1991 | |
| 15 | 24 | 3485679 | 1990 | |
| 16 | 12 | 3486030 | 1994 | |
| 17 | 14 | 3486149 | MAYNGARDT Anastasia | 1993 |
| 18 | 15 | 3485731 | 1992 | |
| 19 | 18 | 3485500 | 1990 | |
| 20 | 21 | 3486049 | 1994 | |
| 21 | 13 | 3485870 | 1991 | |
| 22 | 20 | 3485932 | 1994 | |
| 23 | 22 | 3485893 | 1992 | |
| 24 | 25 | 3485760 | 1992 | |
| 25 | 27 | 3486018 | 1994 | |
| 26 | 8 | 3486057 | 1993 | |
| 27 | 17 | 3486072 | 1994 | |
| 28 | 29 | 3485758 | 1992 | |
| 29 | 30 | 3486077 | 1992 | |
| 30 | 26 | 3485325 | 1990 | |
| 31 | 0 | 3485774 | 1993 | |
| 32 | 0 | 3486003 | 1994 | |
| 33 | 0 | 3485730 | 1991 | |
| 33 | 0 | 3485724 | 1990 | |
| 35 | 0 | 3486078 | 1993 | |
| 36 | 0 | 3486031 | 1993 | |
| 37 | 0 | 3486071 | 1993 | |
| 38 | 0 | 3485571 | 1991 | |
| 39 | 0 | 3486073 | 1994 | |
| 40 | 0 | 3485583 | 1991 | |
| 41 | 0 | 3485770 | 1992 | |
| 41 | 0 | 3485947 | 1992 | |
| 43 | 0 | 3486196 | 1994 | |
| 44 | 0 | 3486216 | 1995 | |
| 45 | 0 | 3486160 | 1993 | |
| 46 | 0 | 3485856 | 1993 | |
| 47 | 0 | 3486257 | 1992 | |
| 48 | 0 | 3485605 | 1990 | |
| 49 | 0 | 3485835 | 1991 | |
| 50 | 0 | 3485928 | 1992 | |
| 51 | 0 | 3485926 | 1994 | |
| 52 | 0 | 3485891 | 1991 | |
| 53 | 0 | 3485931 | 1992 | |
| 54 | 0 | 3485796 | 1990 | |
| 55 | 0 | 3485728 | 1991 | |
| 56 | 0 | 3486060 | 1992 | |
| 57 | 0 | 3485918 | 1992 | |
| 58 | 0 | 3486000 | 1992 | |
| 59 | 0 | 3485785 | 1992 | |
| 60 | 0 | 3486168 | 1994 | |
| 61 | 0 | 3485763 | 1991 | |
| 62 | 0 | 3486235 | 1992 | |
| 63 | 0 | 3485989 | 1991 | |
| 64 | 0 | 3485782 | 1991 | |
| 65 | 0 | 3486014 | 1994 | |
| 66 | 0 | 3486161 | 1993 | |
| НС | 0 | 3485875 | 1993 | |
| НС | 0 | 3485668 | 1990 | |
| НС | 0 | 3486301 | 1994 | |
| НС | 0 | 3486021 | 1994 |
Всего записей: 70
