SP 1 km F Final - Junior Race - Men - 24 Ноября 2012
Код соревнования: 3535
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | C.S. ESERCITO |
2 | 128 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | AZS AWF Katowice |
3 | 151 | 3430219 | BRIL Dawid | 1994 | AZS AWF Katowice |
4 | 131 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | SU Klagenfurt-Kaernten |
5 | 165 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | GS FIAMMEGIALLE |
6 | 187 | 3290406 | CAPPELLETTI Marco | 1993 | CS ESERCITO |
7 | 192 | 3290440 | ROMANI Simone | 1995 | GS FIAMMEGIALLE |
8 | 200 | 3290462 | VENOSTA Claudio | 1995 | - |
9 | 229 | 3290429 | BORMOLINI Thomas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM |
10 | 222 | 3290474 | MAJ Christian | 1993 | - |
11 | 228 | 3290468 | BALDUZZI Davide | 1994 | - |
12 | 172 | 3481452 | 1994 | - | |
13 | 145 | 3290371 | PEER Matthias | 1994 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK |
14 | 215 | 3290491 | CAPPELLO Thomas | 1994 | - |
15 | 230 | 3290563 | MAJORI Andrea Luca | 1994 | ALTA VALTELLINA |
16 | 241 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | - |
17 | 157 | 3050197 | KATTNIG Johannes Fabian | 1994 | Union Rosenbach-Kaernten |
18 | 171 | 3481746 | 1994 | - | |
19 | 153 | 3700073 | SEGEC Andrej | 1994 | SKI TEAM JASE LATKY |
20 | 237 | 3290552 | MARTINELLI Gabriele | 1994 | - |
21 | 156 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | - |
22 | 193 | 3290378 | BELLI Antonio | 1993 | Sc Alfedena |
23 | 201 | 3290422 | OBERBACHER Alex | 1994 | - |
24 | 143 | 3150527 | JAROS Tomas | 1993 | - |
25 | 194 | 3290451 | SIMION Manuel | 1993 | - |
26 | 162 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. |
27 | 184 | 3482228 | 1993 | - | |
28 | 159 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | CSS Sinaia |
29 | 213 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | GS FIAMME ORO |
30 | 146 | 3290370 | PEER Lukas | 1994 | AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK |
31 | 164 | 3510453 | STECK Renato | 1993 | Sc Schlierva-ftan |
32 | 204 | 3290476 | PANISI Gilberto | 1994 | POLISPORTIVA TEAM BRIANZA A.S.D. |
33 | 175 | 3460031 | COJOCARU Luca Daniel | 1995 | - |
34 | 212 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | - |
35 | 166 | 3050252 | KUGLER Simon | 1994 | SU Liebenau-Oberoesterreich |
36 | 150 | 3200477 | BAUERMEISTER Fabian | 1994 | SC Motor Zella-Mehlis |
37 | 196 | 3290428 | BORMOLINI Nicolas | 1993 | ROBINSON SKI TEAM |
38 | 155 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | 1993 | NKSTrojwies Beskidzka |
39 | 205 | 3290529 | PRESCHERN Mattia | 1995 | - |
40 | 158 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | 1994 | AZS AWF Katowice |
41 | 219 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | C.S. ESERCITO |
42 | 208 | 3290488 | BONACORSI Davide | 1996 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. |
43 | 170 | 3481747 | 1994 | - | |
44 | 173 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | Dukla Liberec |
45 | 199 | 3430198 | GARBIEN Tomasz | 1994 | KS Sniezka Karpacz |
46 | 148 | 3700074 | SULEK Miroslav | 1993 | SKI TEAM JASE LATKY |
47 | 203 | 3290426 | STAUDER Sonny | 1995 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX |
48 | 161 | 3700075 | URGELA Erik | 1993 | - |
49 | 206 | 3290420 | MOSCONI Pietro | 1993 | S.C. SCHILPARIO A.D. |
50 | 168 | 3460027 | SARA Peter | 1994 | CS Dinamo Bucuresti-CS Brasov |
51 | 202 | 3290473 | COSANO Giuliano | 1993 | - |
52 | 216 | 3290384 | RUGGIERO Antonio Giulio | 1993 | Sci Club opi |
53 | 169 | 3460028 | TIMIS SCHIOPU Liviu | 1993 | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV BV |
54 | 174 | 3460030 | CIOANCA Alin Florin | 1995 | CSM Bistrita |
55 | 227 | 3290560 | VISINI Matteo | 2000 | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. |
56 | 198 | 3290472 | FERIGO Simone | 1995 | - |
57 | 214 | 3290469 | PALANDRI Fabrizio | 1994 | - |
58 | 234 | 3290500 | OLIVARI Simone | 1995 | - |
59 | 223 | 3290513 | FORNONI Nicola | 1996 | UNDER UP |
60 | 189 | 3290388 | D ERAMO Giacomo | 1993 | Us Pescocostanzo |
61 | 210 | 3290546 | BALDUZZI Manuel | 1996 | S.C. 13 CLUSONE A.D. |
62 | 217 | 3290557 | SCHENA Gabriele | 1996 | ASD LANZADA |
63 | 231 | 3290559 | VISINI Marco | 1994 | - |
64 | 238 | 3290547 | BENZONI Ruben | 1994 | - |
65 | 236 | 3290414 | IONA Nicola | 1994 | Sci Club 70 |
66 | 226 | 3290509 | DELLA VALLE Mattia | 1996 | - |
67 | 240 | 3290539 | ZAMBONI Mattia | 1995 | - |
68 | 207 | 3290525 | COPETTI Gianluca | 1996 | - |
69 | 211 | 3290555 | SALVADORI Ludovico | 1996 | - |
70 | 154 | 3150496 | CECH Jan | 1993 | - |
71 | 232 | 3290517 | MISCHKOT Matteo | 1996 | - |
72 | 218 | 3460039 | TALPAS Marius Daniel | 1995 | - |
73 | 242 | 3290564 | PELONI Marco | 1996 | - |
74 | 221 | 3290567 | DE CONTI Omar | 1996 | - |
Всего записей: 74