10 km F - FIS Race - Men - 07 Апреля 2012
Код соревнования: 2376
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub | 24:58.0 | - | 34.14 |
2 | 660 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | 25:07.2 | +9.2 | 39.05 |
3 | 598 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | 25:11.5 | +13.5 | 41.35 |
4 | 597 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 25:12.2 | +14.2 | 41.72 |
5 | 657 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka | 25:20.7 | +22.7 | 46.26 |
6 | 653 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | IF Sibbo Vargarna | 25:37.0 | +39.0 | 54.97 |
7 | 654 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | 25:45.9 | +47.9 | 59.72 |
8 | 652 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti | 25:53.0 | +55.0 | 63.51 |
9 | 658 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | Vantaan Hihtoseura | 25:53.8 | +55.8 | 63.94 |
10 | 601 | 3180017 | VARIS Timo | 1982 | Joensuun Kataja | 25:56.1 | +58.1 | 65.17 |
11 | 651 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne | 25:56.2 | +58.2 | 65.22 |
12 | 646 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 25:57.6 | +59.6 | 65.97 |
13 | 596 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | Huntly Nordic Ski Club | 26:02.0 | +1:04.0 | 68.32 |
14 | 561 | 3481747 | 1994 | - | 26:02.8 | +1:04.8 | 68.75 | |
15 | 634 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | Sportclub CFC | 26:05.7 | +1:07.7 | 70.29 |
16 | 638 | 3180041 | LOUKUSA Heikki | 1977 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:11.7 | +1:13.7 | 73.50 |
17 | 647 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 26:12.7 | +1:14.7 | 74.03 |
18 | 603 | 3390187 | REMMELG Martin | 1989 | Sportclub CFC | 26:16.1 | +1:18.1 | 75.85 |
19 | 560 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | Proski Oulu | 26:17.3 | +1:19.3 | 76.49 |
20 | 575 | 3390183 | ERMITS Kalev | 1992 | - | 26:20.9 | +1:22.9 | 78.41 |
21 | 643 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | Keminsuun Kisa | 26:23.7 | +1:25.7 | 79.91 |
22 | 649 | 3180613 | ARTEMYEV Alexander | 1982 | Nastolan Naseva | 26:25.8 | +1:27.8 | 81.03 |
23 | 645 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken | 26:27.1 | +1:29.1 | 81.72 |
24 | 629 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | Gulbene | 26:29.4 | +1:31.4 | 82.95 |
25 | 662 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 26:29.8 | +1:31.8 | 83.17 |
26 | 555 | 3481452 | 1994 | - | 26:30.3 | +1:32.3 | 83.43 | |
27 | 588 | 3390127 | SELGIS Jyrgen | 1992 | Sportclub Serviti | 26:30.4 | +1:32.4 | 83.49 |
28 | 554 | 3180846 | PENSASMAA Artturi | 1994 | Valkeakosken Haka | 26:31.5 | +1:33.5 | 84.07 |
29 | 576 | 3482228 | 1993 | - | 26:32.2 | +1:34.2 | 84.45 | |
30 | 650 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | Tartu Skiclub | 26:32.3 | +1:34.3 | 84.50 |
31 | 639 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | 1991 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:34.8 | +1:36.8 | 85.84 |
32 | 553 | 3180863 | VINKANHARJU Waltteri | 1995 | Tampereen Yritys | 26:37.2 | +1:39.2 | 87.12 |
33 | 521 | 1282437 | KALLIOKOSKI Jari | 1974 | Ylivieskan Kuula | 26:38.8 | +1:40.8 | 87.97 |
34 | 595 | 3501027 | NISKA Niklas | 1992 | - | 26:39.9 | +1:41.9 | 88.56 |
35 | 641 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu | 26:42.3 | +1:44.3 | 89.84 |
36 | 587 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto | 26:42.5 | +1:44.5 | 89.95 |
37 | 632 | 3550056 | SLOTINS Roberts | 1991 | SS Arkadija | 26:43.4 | +1:45.4 | 90.43 |
38 | 619 | 3180092 | TEISALA Hannu | 1980 | Viialan Viri | 26:46.5 | +1:48.5 | 92.08 |
39 | 590 | 3180811 | ERIKSSON Robin | 1992 | - | 26:53.0 | +1:55.0 | 95.56 |
40 | 627 | 3100092 | HECKRODT Jesse | 1985 | Larch Hills Ski Club | 26:54.6 | +1:56.6 | 96.41 |
41 | 613 | 3390141 | ALLVEE Indrek | 1990 | Viljandi Skiclub | 26:55.1 | +1:57.1 | 96.68 |
42 | 644 | 3390112 | PRIKS Morten | 1990 | Karupesa Team | 26:55.4 | +1:57.4 | 96.84 |
43 | 535 | 3390185 | KOLLO Toomas | 1995 | Sportclub CFC | 26:58.3 | +2:00.3 | 98.39 |
44 | 593 | 3501063 | SORSA Anthony | 1992 | - | 26:59.8 | +2:01.8 | 99.19 |
45 | 628 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 27:02.4 | +2:04.4 | 100.58 |
46 | 616 | 3180240 | PINTAMO-KENTTALA Keijo | 1981 | Inarin Yritys | 27:02.7 | +2:04.7 | 100.74 |
47 | 600 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 27:02.9 | +2:04.9 | 100.84 |
48 | 625 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat | 27:03.7 | +2:05.7 | 101.27 |
49 | 520 | 3180711 | KARJALUOTO Heikki | 1977 | Oulun Kilpa-Veljet | 27:06.0 | +2:08.0 | 102.50 |
50 | 567 | 3180695 | FRIMAN Juho | 1993 | Inarin Yritys | 27:06.1 | +2:08.1 | 102.55 |
51 | 640 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 27:09.5 | +2:11.5 | 104.37 |
52 | 542 | 3180816 | PITKANEN Jouni | 1994 | Siilinjarven Hiihtoseura | 27:09.7 | +2:11.7 | 104.47 |
53 | 592 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 27:10.7 | +2:12.7 | 105.01 |
54 | 604 | 1260515 | GERMANIS Juris | 1977 | A2 | 27:11.0 | +2:13.0 | 105.17 |
55 | 642 | 3180489 | MYLLYKOSKI Tuomas | 1989 | Jamin Janne | 27:11.5 | +2:13.5 | 105.44 |
56 | 631 | 3180435 | TURUNEN Tero | 1988 | Keravan Urheilijat | 27:11.6 | +2:13.6 | 105.49 |
57 | 635 | 3180564 | TERVO Janne | 1989 | Kuusamon Era-Veikot | 27:12.1 | +2:14.1 | 105.76 |
58 | 594 | 3390126 | RAJAS Janari | 1992 | - | 27:14.7 | +2:16.7 | 107.14 |
59 | 562 | 3501188 | OEBERG Simon | 1994 | Kalix Sk | 27:16.2 | +2:18.2 | 107.95 |
60 | 551 | 3390163 | RELL Martti | 1994 | - | 27:18.5 | +2:20.5 | 109.17 |
61 | 558 | 3481746 | 1994 | - | 27:20.7 | +2:22.7 | 110.35 | |
62 | 621 | 3550093 | PAEGLITIS Marcis | 1991 | Cesis | 27:26.7 | +2:28.7 | 113.55 |
63 | 626 | 3180349 | PIRTTIJOKI Ville | 1987 | Ylojarven Ryhti | 27:27.0 | +2:29.0 | 113.71 |
64 | 622 | 3180534 | SALMINEN Teemu | 1990 | - | 27:28.5 | +2:30.5 | 114.51 |
65 | 559 | 3501211 | PETTERSSON Jonas | 1994 | - | 27:29.7 | +2:31.7 | 115.15 |
66 | 617 | 3180099 | SEPPA Joni | 1980 | Inarin Yritys | 27:31.3 | +2:33.3 | 116.01 |
67 | 614 | 3390113 | EILO Siim | 1990 | Sportclub Rakke | 27:33.3 | +2:35.3 | 117.08 |
68 | 552 | 3180864 | HIETANEN Markus | 1995 | Inarin Yritys | 27:33.7 | +2:35.7 | 117.29 |
69 | 585 | 3180839 | UUSIVIRTA Risto | 1992 | Haapajarven Kiilat | 27:34.1 | +2:36.1 | 117.50 |
70 | 557 | 3180848 | JOENSUU Joona | 1994 | Haapajarven Kiilat | 27:35.2 | +2:37.2 | 118.09 |
71 | 589 | 3180585 | OINONEN Samuli | 1992 | Vantaan Hiihtoseura | 27:35.6 | +2:37.6 | 118.31 |
72 | 543 | 3180813 | PONTINEN Teemu | 1994 | Kuusamon Era-Veikot | 27:36.0 | +2:38.0 | 118.52 |
73 | 548 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | Imatran Urheilijat | 27:37.3 | +2:39.3 | 119.21 |
74 | 664 | 3180975 | HAGLUND Tommy | 1968 | IF Asarna | 27:38.2 | +2:40.2 | 119.69 |
75 | 546 | 3180873 | MANNINEN Jussi | 1994 | Kuusamon Era-Veikot | 27:40.9 | +2:42.9 | 121.14 |
76 | 618 | 3180550 | KORHONEN Jyri | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 27:42.7 | +2:44.7 | 122.10 |
77 | 524 | 3501326 | OTTOSSON Henrik | 1995 | - | 27:47.8 | +2:49.8 | 124.82 |
78 | 544 | 3180858 | KUJALA Henri | 1995 | - | 27:48.8 | +2:50.8 | 125.35 |
79 | 533 | 3180878 | EROLA Santeri | 1994 | Imatran Urheilijat | 27:51.3 | +2:53.3 | 126.69 |
80 | 581 | 3180826 | MOILANEN Vilho | 1992 | Pyhajarven Pohti | 27:52.9 | +2:54.9 | 127.54 |
81 | 611 | 3180696 | PURANEN Eerik | 1987 | Saarijarven Pullistus | 27:53.1 | +2:55.1 | 127.65 |
82 | 569 | 3550119 | KORSUNOVS Reinis | 1992 | A2 | 27:58.2 | +3:00.2 | 130.37 |
83 | 538 | 3180892 | UUSITALO Jyri | 1994 | Pellon Ponsi | 28:03.9 | +3:05.9 | 133.42 |
84 | 550 | 3180870 | MAKELA Juuso | 1994 | Pohti Skiteam Pyhajarvi | 28:08.4 | +3:10.4 | 135.82 |
85 | 545 | 3180868 | SATERI Ville | 1994 | - | 28:10.9 | +3:12.9 | 137.16 |
86 | 605 | 3180728 | KNIF Viljam | 1990 | Saarijarven Pullistus | 28:15.8 | +3:17.8 | 139.77 |
87 | 537 | 3180905 | KIVINIEMI Roope | 1995 | - | 28:16.6 | +3:18.6 | 140.20 |
88 | 583 | 3180850 | KURSULA Juho-Jaakko | 1993 | Jamsankosken Ilves | 28:17.5 | +3:19.5 | 140.68 |
89 | 556 | 3501189 | ENGSTROEM Jacob | 1994 | - | 28:20.3 | +3:22.3 | 142.18 |
90 | 579 | 3550117 | BIRKENTALS Nauris | 1993 | SK Raimaks | 28:20.5 | +3:22.5 | 142.28 |
91 | 606 | 3180303 | URPALAINEN Jarkko | 1975 | - | 28:27.9 | +3:29.9 | 146.24 |
92 | 574 | 3530716 | TOELLE Neill | 1993 | Nordic Ski club of fairbanks | 28:35.4 | +3:37.4 | 150.24 |
92 | 612 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | Huntly Nordic Ski Club | 28:35.4 | +3:37.4 | 150.24 |
94 | 530 | 3180822 | RIIPI Juho | 1994 | Inarin Yritys | 28:37.2 | +3:39.2 | 151.20 |
95 | 549 | 3501232 | KARLSSON Tobias | 1995 | Kalix SK | 28:38.7 | +3:40.7 | 152.00 |
96 | 534 | 3390186 | LEHISMETS Siim | 1995 | Karupesa Team | 28:46.5 | +3:48.5 | 156.17 |
97 | 578 | 3481573 | 1993 | - | 28:56.2 | +3:58.2 | 161.35 | |
98 | 536 | 3180934 | KARTANO Antti | 1994 | Ilmajoen Kisailijat | 29:07.8 | +4:09.8 | 167.54 |
99 | 577 | 3481572 | 1993 | - | 29:36.2 | +4:38.2 | 182.71 | |
100 | 615 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | Lakeland Cross Country Ski Club | 29:41.7 | +4:43.7 | 185.65 |
101 | 609 | 3180532 | HAERKOENEN Lasse | 1990 | Iin Hiihtoseura | 29:42.0 | +4:44.0 | 185.81 |
102 | 568 | 3390176 | LEHEMAA Taavi | 1993 | Alutaguse Skiclub | 29:54.6 | +4:56.6 | 192.54 |
103 | 570 | 3180887 | MAATTA Sami | 1993 | Oulun Hiihtoseura | 30:04.8 | +5:06.8 | 197.99 |
104 | 582 | 3180773 | IKAHEIMONEN Simo | 1992 | Ristijarven Pyry | 30:24.8 | +5:26.8 | 208.67 |
105 | 610 | 3390138 | KUUSIK Kaarel | 1991 | Sportclub Saarepeedi | 31:00.9 | +6:02.9 | 227.95 |
106 | 547 | 3390170 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | - | 31:07.6 | +6:09.6 | 231.52 |
107 | 532 | 3180833 | KARISAARI Mikko | 1994 | - | 31:44.5 | +6:46.5 | 251.23 |
108 | 571 | 3180876 | KOLEHMAINEN Ville | 1993 | - | 32:23.9 | +7:25.9 | 272.27 |
109 | 607 | 3180654 | KIERIVAARA Miikka | 1988 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:29.8 | +8:31.8 | 307.46 |
110 | 541 | 3220029 | YOUNG Gregor | 1995 | - | 36:01.6 | +11:03.6 | 388.53 |
НС | 563 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | Sportclub Sparta | - | - | - |
НС | 580 | 3180546 | HIIRONEN Antti | 1993 | Sotkamon Jymy | - | - | - |
НС | 620 | 3390136 | KALJUVEE Rando | 1991 | - | - | - | - |
Всего записей: 113