10 km C - FIS Race - Men - 13 Ноября 2011
replaces: 15 km C || Код соревнования: 2294
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:00.1 | - | 21.17 |
2 | 226 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | - | 22:03.4 | +3.3 | 23.17 |
3 | 212 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura | 22:10.5 | +10.4 | 27.47 |
4 | 208 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | - | 22:16.3 | +16.2 | 30.99 |
5 | 239 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | - | 22:16.6 | +16.5 | 31.17 |
6 | 199 | 3420468 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | Ullur | 22:17.3 | +17.2 | 31.59 |
7 | 222 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | Posion Pyrinto | 22:18.2 | +18.1 | 32.14 |
8 | 229 | 3480081 | 1983 | Nizhegorodets | 22:20.7 | +20.6 | 33.65 | |
9 | 220 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - | 22:21.1 | +21.0 | 33.90 |
10 | 207 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | - | 22:21.2 | +21.1 | 33.96 |
11 | 210 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:21.9 | +21.8 | 34.38 |
12 | 217 | 1374975 | 1980 | Rotchev SKi Club, Dinamo | 22:22.2 | +22.1 | 34.56 | |
13 | 228 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | Kouvolan Hiihtoseura | 22:26.1 | +26.0 | 36.93 |
14 | 200 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | - | 22:27.0 | +26.9 | 37.47 |
15 | 223 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub | 22:27.7 | +27.6 | 37.90 |
16 | 261 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | - | 22:28.7 | +28.6 | 38.50 |
17 | 227 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | Cska | 22:30.9 | +30.8 | 39.84 |
18 | 242 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 22:33.3 | +33.2 | 41.29 |
19 | 198 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | CS Dinamo Bucuresti | 22:35.4 | +35.3 | 42.56 |
20 | 215 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves | 22:35.6 | +35.5 | 42.68 |
21 | 219 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | Dukla Liberec | 22:41.2 | +41.1 | 46.08 |
22 | 235 | 3481177 | 1987 | - | 22:43.8 | +43.7 | 47.65 | |
23 | 244 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | 22:44.0 | +43.9 | 47.77 | |
24 | 233 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | - | 22:46.5 | +46.4 | 49.29 |
25 | 234 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub | 22:46.6 | +46.5 | 49.35 |
26 | 202 | 3480286 | 1985 | - | 22:47.3 | +47.2 | 49.77 | |
27 | 298 | 3480500 | 1986 | - | 22:48.4 | +48.3 | 50.44 | |
28 | 254 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka | 22:48.9 | +48.8 | 50.74 |
29 | 232 | 3480523 | 1986 | Dinamo | 22:51.4 | +51.3 | 52.26 | |
30 | 209 | 3480984 | 1985 | - | 22:51.9 | +51.8 | 52.56 | |
31 | 216 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 22:53.3 | +53.2 | 53.41 |
31 | 422 | 3480207 | 1983 | Dinamo | 22:53.3 | +53.2 | 53.41 | |
33 | 213 | 3480085 | 1977 | Rochevykh | 22:58.2 | +58.1 | 56.38 | |
34 | 249 | 3180183 | LAMPINEN Antti | 1983 | Mikkelin Hiihtäjät | 22:58.5 | +58.4 | 56.56 |
35 | 203 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | Alutaguse Skiclub | 22:59.2 | +59.1 | 56.99 |
36 | 265 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | - | 22:59.6 | +59.5 | 57.23 |
37 | 205 | 3480313 | 1983 | Istina | 23:02.3 | +1:02.2 | 58.86 | |
38 | 420 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - | 23:02.7 | +1:02.6 | 59.11 |
39 | 419 | 3670066 | KAMBARBAEV Kuanysh | 1987 | - | 23:08.9 | +1:08.8 | 62.86 |
40 | 272 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:09.1 | +1:09.0 | 62.99 |
41 | 214 | 3480527 | 1986 | Dinamo | 23:09.5 | +1:09.4 | 63.23 | |
42 | 428 | 3480934 | 1987 | - | 23:10.0 | +1:09.9 | 63.53 | |
43 | 278 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | - | 23:10.2 | +1:10.1 | 63.65 |
44 | 211 | 3480442 | 1983 | Dinamo | 23:12.9 | +1:12.8 | 65.29 | |
45 | 231 | 3480062 | 1982 | - | 23:13.2 | +1:13.1 | 65.47 | |
46 | 240 | 3480666 | 1987 | Dinamo | 23:13.6 | +1:13.5 | 65.71 | |
47 | 302 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | Ashotsk Ski Club | 23:14.0 | +1:13.9 | 65.95 |
48 | 289 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | 23:14.1 | +1:14.0 | 66.02 |
49 | 218 | 3480670 | 1987 | Motor | 23:16.4 | +1:16.3 | 67.41 | |
50 | 306 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu | 23:17.0 | +1:16.9 | 67.77 |
51 | 283 | 3670027 | ALEXANDROV Vitaliy | 1988 | - | 23:17.2 | +1:17.1 | 67.89 |
52 | 201 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | Alexander Logistics | 23:17.8 | +1:17.7 | 68.26 |
53 | 253 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | Transcarpathian Olympic Training Ce | 23:19.0 | +1:18.9 | 68.98 |
54 | 284 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta | 23:19.7 | +1:19.6 | 69.41 |
55 | 431 | 3481275 | 1990 | - | 23:20.4 | +1:20.3 | 69.83 | |
56 | 418 | 3481430 | 1991 | - | 23:20.8 | +1:20.7 | 70.08 | |
57 | 277 | 3180323 | KUUSELA Mikko | 1987 | Vantaan Hiihtoseura | 23:21.5 | +1:21.4 | 70.50 |
58 | 236 | 3480093 | 1978 | Dinamo | 23:22.4 | +1:22.3 | 71.05 | |
59 | 267 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | Colos | 23:23.0 | +1:22.9 | 71.41 |
60 | 286 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | 23:24.5 | +1:24.4 | 72.32 |
60 | 308 | 3670020 | OSSIPOV Aleksandr | 1987 | - | 23:24.5 | +1:24.4 | 72.32 |
62 | 259 | 3530365 | O BRIEN Patrick | 1988 | - | 23:25.3 | +1:25.2 | 72.80 |
63 | 248 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | 23:25.4 | +1:25.3 | 72.86 |
64 | 258 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto | 23:26.2 | +1:26.1 | 73.35 |
64 | 266 | 3670018 | DROBYAZKO Ivan | 1986 | - | 23:26.2 | +1:26.1 | 73.35 |
66 | 285 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 23:26.9 | +1:26.8 | 73.77 |
67 | 245 | 3300202 | IGAWA Junichi | 1985 | - | 23:29.2 | +1:29.1 | 75.17 |
68 | 252 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | Oulun Hiihtoseura | 23:29.9 | +1:29.8 | 75.59 |
69 | 269 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | Lahden Hiihtoseura | 23:30.4 | +1:30.3 | 75.89 |
70 | 224 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | Skiclub Viljandi | 23:30.9 | +1:30.8 | 76.20 |
71 | 279 | 3180345 | JELONEN Henri | 1987 | Jamsankosken Ilves | 23:31.7 | +1:31.6 | 76.68 |
72 | 287 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | 23:31.8 | +1:31.7 | 76.74 | |
73 | 204 | 3480496 | 1986 | - | 23:34.1 | +1:34.0 | 78.14 | |
74 | 324 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | Piteaa Elit SK | 23:34.3 | +1:34.2 | 78.26 |
75 | 251 | 3180155 | JARVA Olli | 1985 | Ski Jyvaskyla | 23:35.4 | +1:35.3 | 78.92 |
76 | 457 | 3482119 | 1995 | - | 23:36.8 | +1:36.7 | 79.77 | |
77 | 313 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | - | 23:37.5 | +1:37.4 | 80.20 |
77 | 314 | 3480373 | 1988 | - | 23:37.5 | +1:37.4 | 80.20 | |
79 | 247 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | Ski Jyvaskyla | 23:38.9 | +1:38.8 | 81.04 |
80 | 271 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken | 23:39.1 | +1:39.0 | 81.17 |
81 | 237 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:40.0 | +1:39.9 | 81.71 |
82 | 293 | 3300270 | NARUSE Kaichi | 1988 | - | 23:40.2 | +1:40.1 | 81.83 |
83 | 321 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | 1987 | Burfjord IL | 23:41.1 | +1:41.0 | 82.38 |
84 | 238 | 3530303 | REYNOLDS Tim | 1986 | Craftsbury Nordic Ski Club | 23:42.7 | +1:42.6 | 83.35 |
85 | 318 | 3481714 | 1992 | - | 23:43.1 | +1:43.0 | 83.59 | |
86 | 450 | 3481638 | 1994 | - | 23:46.2 | +1:46.1 | 85.47 | |
87 | 414 | 3480677 | 1988 | - | 23:46.3 | +1:46.2 | 85.53 | |
88 | 475 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | CSM Bistrita | 23:47.7 | +1:47.6 | 86.38 |
89 | 335 | 3481492 | 1992 | - | 23:48.0 | +1:47.9 | 86.56 | |
90 | 307 | 3180489 | MYLLYKOSKI Tuomas | 1989 | Jamin Janne | 23:48.2 | +1:48.1 | 86.68 |
91 | 291 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | 1992 | - | 23:49.3 | +1:49.2 | 87.35 |
92 | 413 | 3480654 | 1989 | - | 23:51.6 | +1:51.5 | 88.74 | |
93 | 332 | 3481760 | 1993 | - | 23:52.1 | +1:52.0 | 89.04 | |
94 | 280 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | - | 23:52.7 | +1:52.6 | 89.41 |
95 | 305 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | - | 23:55.4 | +1:55.3 | 91.04 |
95 | 427 | 3480321 | 1987 | - | 23:55.4 | +1:55.3 | 91.04 | |
97 | 256 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken | 23:56.6 | +1:56.5 | 91.77 |
98 | 365 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | Vetelin Urheilijat | 23:58.2 | +1:58.1 | 92.74 |
99 | 410 | 3481109 | 1988 | - | 23:58.4 | +1:58.3 | 92.86 | |
100 | 257 | 1164000 | MURSU Esa | 1971 | Posion Pyrinto | 23:59.7 | +1:59.6 | 93.65 |
101 | 327 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | Madonas BJSS | 23:59.8 | +1:59.7 | 93.71 |
102 | 344 | 3501027 | NISKA Niklas | 1992 | - | 24:00.3 | +2:00.2 | 94.01 |
103 | 366 | 3481904 | 1995 | - | 24:02.7 | +2:02.6 | 95.47 | |
104 | 292 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | 24:03.3 | +2:03.2 | 95.83 |
105 | 294 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | Sillamae Skiclub | 24:03.6 | +2:03.5 | 96.01 |
105 | 295 | 3480933 | 1990 | - | 24:03.6 | +2:03.5 | 96.01 | |
107 | 268 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | 1980 | IF Sibbo Vargarna | 24:03.7 | +2:03.6 | 96.07 |
108 | 345 | 3390142 | VAHTRA Eno | 1990 | Kuningamae Sportclub | 24:04.1 | +2:04.0 | 96.32 |
109 | 276 | 3180112 | HAENNINEN Arttu | 1981 | - | 24:05.0 | +2:04.9 | 96.86 |
110 | 323 | 3390145 | LAASIK Karl | 1992 | Karupesa Team | 24:05.3 | +2:05.2 | 97.04 |
111 | 312 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura | 24:06.5 | +2:06.4 | 97.77 |
112 | 384 | 3481471 | 1992 | - | 24:08.3 | +2:08.2 | 98.86 | |
113 | 319 | 3390062 | JULLINEN Erko | 1987 | Skiclub Tamsalu AO | 24:08.5 | +2:08.4 | 98.98 |
114 | 390 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | Voru Skiclub | 24:09.1 | +2:09.0 | 99.35 |
115 | 263 | 3530624 | MCGUFFIN Dylan | 1988 | Craftsbury Nordic Ski Club | 24:10.4 | +2:10.3 | 100.13 |
116 | 297 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | Keminsuun Kisa | 24:11.1 | +2:11.0 | 100.56 |
117 | 288 | 3690033 | KOVAL Vasyl | 1988 | - | 24:11.9 | +2:11.8 | 101.04 |
117 | 385 | 3481759 | 1993 | - | 24:11.9 | +2:11.8 | 101.04 | |
119 | 437 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | Puijon Hiihtoseura | 24:12.3 | +2:12.2 | 101.29 |
120 | 424 | 3180847 | HEISKANEN Markus | 1993 | Pyhajarven Pohti | 24:13.0 | +2:12.9 | 101.71 |
121 | 342 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | Instinktas | 24:13.5 | +2:13.4 | 102.01 |
122 | 386 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | Skiclub Joulu | 24:15.2 | +2:15.1 | 103.04 |
123 | 426 | 3480358 | 1985 | Dinamo | 24:15.3 | +2:15.2 | 103.10 | |
124 | 275 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | - | 24:17.6 | +2:17.5 | 104.50 |
125 | 412 | 3690043 | MUKSHYN Oleksandr | 1988 | - | 24:19.7 | +2:19.6 | 105.77 |
126 | 299 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | - | 24:20.8 | +2:20.7 | 106.44 |
127 | 380 | 3481505 | KOTENKO Andrei | 1993 | - | 24:20.9 | +2:20.8 | 106.50 |
128 | 407 | 3480299 | 1981 | Sdusor 81 | 24:21.6 | +2:21.5 | 106.92 | |
129 | 310 | 3180564 | TERVO Janne | 1989 | Kuusamon Era-Veikot | 24:22.1 | +2:22.0 | 107.22 |
130 | 270 | 3481308 | 1990 | - | 24:23.4 | +2:23.3 | 108.01 | |
130 | 378 | 3481502 | 1993 | - | 24:23.4 | +2:23.3 | 108.01 | |
132 | 449 | 3180848 | JOENSUU Joona | 1994 | Haapajarven Kiilat | 24:23.8 | +2:23.7 | 108.25 |
133 | 246 | 3180247 | PORSTI Markus | 1983 | Siilinjarven Hiihtoseura | 24:25.2 | +2:25.1 | 109.10 |
134 | 423 | 3481431 | 1991 | - | 24:26.3 | +2:26.2 | 109.77 | |
135 | 301 | 3390112 | PRIKS Morten | 1990 | Karupesa Team | 24:26.6 | +2:26.5 | 109.95 |
136 | 387 | 3481757 | 1994 | - | 24:27.7 | +2:27.6 | 110.62 | |
136 | 445 | 3481558 | 1993 | - | 24:27.7 | +2:27.6 | 110.62 | |
138 | 430 | 3481481 | 1990 | - | 24:29.0 | +2:28.9 | 111.41 | |
139 | 367 | 3690073 | NABOYCHENKO Evgen | 1992 | - | 24:30.8 | +2:30.7 | 112.50 |
140 | 316 | 3481199 | 1992 | - | 24:31.0 | +2:30.9 | 112.62 | |
141 | 282 | 3481454 | 1990 | - | 24:31.8 | +2:31.7 | 113.10 | |
142 | 370 | 3390148 | JAAMA Mattis | 1992 | Varska OK Peko | 24:32.0 | +2:31.9 | 113.22 |
143 | 359 | 3390064 | METS Andre | 1989 | Sportclub SPARTA | 24:34.6 | +2:34.5 | 114.80 |
144 | 333 | 3390162 | PIND Rasmus | 1992 | Tartu Skiclub | 24:35.7 | +2:35.6 | 115.47 |
145 | 300 | 3500973 | EDENROTH Karl | 1992 | Stroemnaes GIF | 24:36.3 | +2:36.2 | 115.83 |
145 | 346 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | IF Minken | 24:36.3 | +2:36.2 | 115.83 |
147 | 353 | 3481196 | 1991 | - | 24:36.4 | +2:36.3 | 115.89 | |
148 | 375 | 3481747 | 1994 | - | 24:37.9 | +2:37.8 | 116.80 | |
149 | 442 | 3482064 | 1993 | - | 24:38.3 | +2:38.2 | 117.04 | |
150 | 273 | 3180399 | SUOKKO Samuli | 1984 | Valkeakosken Haka | 24:39.1 | +2:39.0 | 117.53 |
151 | 454 | 3482118 | 1995 | - | 24:42.2 | +2:42.1 | 119.40 | |
152 | 290 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | Valkealan Kajo | 24:48.2 | +2:48.1 | 123.04 |
153 | 303 | 3390130 | SAMBLA Avo | 1991 | - | 24:48.9 | +2:48.8 | 123.47 |
153 | 358 | 3180712 | KRONBERG Patrick | 1991 | IF Minken | 24:48.9 | +2:48.8 | 123.47 |
155 | 326 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla | 24:51.0 | +2:50.9 | 124.74 |
156 | 470 | 3482115 | 1993 | - | 24:52.2 | +2:52.1 | 125.47 | |
157 | 381 | 3390127 | SELGIS Jyrgen | 1992 | Sportclub Serviti | 24:55.0 | +2:54.9 | 127.16 |
158 | 336 | 3180491 | PETASNORO Rami | 1989 | - | 24:55.7 | +2:55.6 | 127.59 |
159 | 338 | 3180538 | SEPPANEN Jonne | 1991 | Ski Jyvaskyla | 24:56.8 | +2:56.7 | 128.25 |
160 | 397 | 3530531 | DREISSIGACKER Ethan | 1991 | Craftsbury Nordic Ski Club | 24:59.1 | +2:59.0 | 129.65 |
161 | 376 | 3481746 | 1994 | - | 24:59.5 | +2:59.4 | 129.89 | |
162 | 339 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna | 25:00.5 | +3:00.4 | 130.50 |
163 | 447 | 3481560 | 1994 | - | 25:01.5 | +3:01.4 | 131.10 | |
164 | 417 | 3481470 | 1992 | - | 25:06.9 | +3:06.8 | 134.37 | |
165 | 348 | 3390144 | TEEARU Hans | 1991 | Karupesa Team | 25:07.7 | +3:07.6 | 134.86 |
166 | 317 | 3390126 | RAJAS Janari | 1992 | - | 25:08.3 | +3:08.2 | 135.22 |
167 | 383 | 3481902 | 1992 | - | 25:11.7 | +3:11.6 | 137.28 | |
168 | 411 | 3670062 | KOZHAKHMETOV Arsen | 1992 | - | 25:13.2 | +3:13.1 | 138.19 |
169 | 455 | 3180864 | HIETANEN Markus | 1995 | Inarin Yritys | 25:13.7 | +3:13.6 | 138.49 |
170 | 369 | 3421828 | EIKREM Daniel | 1993 | - | 25:15.7 | +3:15.6 | 139.71 |
171 | 309 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | Alexander Logistics | 25:16.4 | +3:16.3 | 140.13 |
172 | 373 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | - | 25:16.5 | +3:16.4 | 140.19 |
173 | 357 | 3180539 | KOMULAINEN Antti | 1989 | Sotkamon Jymy | 25:17.1 | +3:17.0 | 140.55 |
174 | 315 | 3480850 | 1990 | Istina | 25:17.4 | +3:17.3 | 140.74 | |
175 | 349 | 3180660 | SYVAJARVI Niila | 1990 | Inarin Yritys | 25:18.2 | +3:18.1 | 141.22 |
176 | 395 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | 1993 | Ski Team Maenpaa | 25:19.3 | +3:19.2 | 141.89 |
177 | 361 | 3481198 | 1991 | - | 25:19.5 | +3:19.4 | 142.01 | |
178 | 406 | 3482065 | 1993 | - | 25:20.2 | +3:20.1 | 142.43 | |
179 | 402 | 3481816 | 1992 | - | 25:21.7 | +3:21.6 | 143.34 | |
180 | 459 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:22.9 | +3:22.8 | 144.07 |
181 | 330 | 3690034 | KRYVCHENKO Mykola | 1989 | - | 25:23.3 | +3:23.2 | 144.31 |
182 | 325 | 3480867 | 1991 | - | 25:23.8 | +3:23.7 | 144.62 | |
183 | 379 | 3501211 | PETTERSSON Jonas | 1994 | - | 25:24.7 | +3:24.6 | 145.16 |
184 | 372 | 3480884 | 1991 | Burevestnik | 25:25.4 | +3:25.3 | 145.58 | |
185 | 362 | 3481452 | 1994 | - | 25:28.0 | +3:27.9 | 147.16 | |
186 | 368 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | Alexander Logistics | 25:31.7 | +3:31.6 | 149.40 |
187 | 436 | 3390166 | NASSAR Martin | 1993 | Viljandi Skiclub | 25:36.5 | +3:36.4 | 152.31 |
188 | 331 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat | 25:38.2 | +3:38.1 | 153.34 |
189 | 374 | 3501210 | AXELSSON Erik | 1994 | - | 25:38.9 | +3:38.8 | 153.77 |
190 | 443 | 3180734 | SARIOLA Joel | 1993 | Puijon Hiihtoseura | 25:40.9 | +3:40.8 | 154.98 |
191 | 351 | 3690050 | KHLIBURAD Iurii | 1992 | Sc Ukraine | 25:45.4 | +3:45.3 | 157.71 |
192 | 399 | 3690086 | CHELENKO Oleksandr | 1995 | - | 25:46.7 | +3:46.6 | 158.49 |
193 | 403 | 3690068 | LAZORAK Volodymyr | 1994 | - | 25:47.3 | +3:47.2 | 158.86 |
194 | 398 | 3180774 | JAHKOLA Oskari | 1992 | Espoon Hiihtoseura | 25:49.4 | +3:49.3 | 160.13 |
195 | 452 | 3180814 | KRONBERG Christian | 1994 | IF Minken | 25:51.0 | +3:50.9 | 161.10 |
196 | 350 | 3180315 | HEIKKINEN Juho | 1987 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:00.2 | +4:00.1 | 166.67 |
197 | 322 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:06.6 | +4:06.5 | 170.55 |
198 | 391 | 3422096 | VALOEY Elias Rene | 1994 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 26:07.6 | +4:07.5 | 171.16 |
199 | 401 | 3780032 | BYCKOV Dmitrij | 1995 | Visagino Kksc | 26:08.7 | +4:08.6 | 171.83 |
200 | 354 | 3090088 | RADKOV Georgi | 1994 | Boyana | 26:10.1 | +4:10.0 | 172.67 |
201 | 355 | 3481496 | 1991 | - | 26:18.6 | +4:18.5 | 177.82 | |
201 | 393 | 3180773 | IKAHEIMONEN Simo | 1992 | Ristijarven Pyry | 26:18.6 | +4:18.5 | 177.82 |
203 | 461 | 3482133 | 1996 | - | 26:22.4 | +4:22.3 | 180.13 | |
204 | 439 | 3482063 | 1993 | - | 26:26.2 | +4:26.1 | 182.43 | |
205 | 460 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | 1995 | Sekmes trasa | 26:27.6 | +4:27.5 | 183.28 |
206 | 446 | 3180825 | LAITINEN Lauri-Aleksi | 1993 | - | 26:28.0 | +4:27.9 | 183.52 |
207 | 400 | 3690076 | PUKHOV Dmytro | 1993 | - | 26:32.1 | +4:32.0 | 186.01 |
208 | 433 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | IB SKI TEAM | 26:38.7 | +4:38.6 | 190.01 |
209 | 440 | 3180748 | HEINAMAKI Manu | 1993 | Virtain Urheilijat | 26:39.1 | +4:39.0 | 190.25 |
210 | 441 | 3481489 | 1993 | - | 26:39.9 | +4:39.8 | 190.73 | |
211 | 469 | 3180893 | ALATALO Petri | 1993 | - | 26:41.1 | +4:41.0 | 191.46 |
212 | 462 | 3482023 | 1996 | - | 26:49.1 | +4:49.0 | 196.31 | |
213 | 421 | 3421795 | SIVERTSEN Arnfinn Fosse | 1993 | Tromsoe Skiklubb langrenn | 26:59.0 | +4:58.9 | 202.31 |
214 | 456 | 3481890 | 1995 | - | 27:06.2 | +5:06.1 | 206.67 | |
215 | 451 | 3482126 | 1994 | - | 27:08.8 | +5:08.7 | 208.25 | |
216 | 405 | 3090098 | STOICHKOV Viktor | 1995 | Sk Panichishte | 27:27.9 | +5:27.8 | 219.82 |
217 | 463 | 3482025 | 1996 | - | 27:48.9 | +5:48.8 | 232.55 | |
218 | 435 | 3481735 | 1992 | - | 29:33.2 | +7:33.1 | 295.76 |
Всего записей: 218