10 km F Pursuit - Alpen Cup - Women - 05 Февраля 2012
SM/ Handicap Start || Код соревнования: 2999
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | SC Norweger Annaberg | 34:54.3 | - | 45.70 |
2 | 5 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | G.S. Fiamme Gialle | 35:43.6 | +49.3 | 73.95 |
3 | 3 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | Méaudre | 35:50.3 | +56.0 | 77.79 |
4 | 16 | 3565000 | COSSETTINI Mirjam | 1983 | SD Gorje | 35:56.8 | +1:02.5 | 81.51 |
5 | 1 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | ST Schonach-Rohrhardsberg | 36:22.7 | +1:28.4 | 96.35 |
6 | 2 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | Plasselb | 36:28.8 | +1:34.5 | 99.85 |
7 | 8 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | C. S. Esercito | 36:30.6 | +1:36.3 | 100.88 |
8 | 18 | 3105089 | THOMAS Alana | 1988 | Team Hardwood | 36:37.2 | +1:42.9 | 104.66 |
9 | 26 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | Union Rosenbach-Kaernten | 36:39.1 | +1:44.8 | 105.75 |
10 | 14 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SAS | 36:51.5 | +1:57.2 | 112.85 |
11 | 10 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle | 36:58.1 | +2:03.8 | 116.64 |
12 | 17 | 3515109 | LECHNER Ladina | 1988 | SSC Raetia Chur | 37:01.4 | +2:07.1 | 118.53 |
13 | 11 | 1027327 | LEONARDI CORTESI Natascia | 1971 | SC Bedretto | 37:18.6 | +2:24.3 | 128.38 |
14 | 7 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | ARMEES-EMHM - Les Fourgs | 37:24.0 | +2:29.7 | 131.48 |
15 | 9 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SAS Bern | 37:57.6 | +3:03.3 | 150.73 |
16 | 12 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | TSV Buchenberg | 38:07.3 | +3:13.0 | 156.29 |
17 | 22 | 3195148 | COLIN Marion | 1991 | CS LA FECLAZ | 38:15.5 | +3:21.2 | 160.98 |
18 | 13 | 3205114 | DOTZLER Jessica | 1988 | SV Baiersbronn | 38:33.6 | +3:39.3 | 171.36 |
19 | 25 | 3195145 | DEWAELE Marine | 1990 | - | 38:38.1 | +3:43.8 | 173.93 |
20 | 21 | 3105090 | ROY Zoe | 1987 | Foothills Nordic Ski Club | 38:47.8 | +3:53.5 | 179.49 |
21 | 24 | 3195114 | TASSION Laure | 1990 | Areches Beaufort | 38:53.5 | +3:59.2 | 182.76 |
22 | 27 | 3195112 | MOUILLESEAUX Lucile | 1990 | Mieussy | 38:59.9 | +4:05.6 | 186.42 |
23 | 15 | 3485314 | 1988 | - | 39:05.3 | +4:11.0 | 189.52 | |
24 | 30 | 3515173 | SPRECHER Patricia | 1991 | - | 39:45.2 | +4:50.9 | 212.38 |
25 | 28 | 3515172 | SPRECHER Stefanie | 1991 | SAS Bern | 39:45.8 | +4:51.5 | 212.72 |
26 | 23 | 3515166 | CARLEN Chantal | 1991 | SAS | 40:07.4 | +5:13.1 | 225.10 |
27 | 19 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SC Flüehli | 41:15.9 | +6:21.6 | 264.35 |
28 | 29 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | - | 42:08.3 | +7:14.0 | 294.37 |
НС | 4 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | NSD Medvode | - | - | - |
НС | 20 | 3295176 | MAGUET Carole | 1991 | Us Torgnon | - | - | - |
НС | 31 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | Huntly Nordic Ski Club | - | - | - |
Всего записей: 31