SP 1.6 km F Final - Alpen Cup - Men - 16 Декабря 2011
Код соревнования: 2139
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 3480314 | 1986 | Bual Lantsch | |
2 | 270 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | SV Baiersbronn |
3 | 268 | 3480500 | 1986 | - | |
4 | 254 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES - DOUANES |
5 | 255 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | SC Waidring-Tirol |
6 | 257 | 3480286 | 1985 | - | |
7 | 272 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX |
8 | 279 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | Rhoener WSV Dermbach |
9 | 273 | 3290182 | ZATTONI Andrea | 1987 | G.S. FIAMME GIALLE |
10 | 275 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | SC Queyras |
11 | 256 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SAS Bern |
12 | 262 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec |
13 | 251 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | SV Großwaltersd. |
14 | 253 | 3200226 | SCHNETZER Michael | 1990 | SC Rettenberg |
15 | 264 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | Sport Club Plzen |
16 | 259 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SC Gotthard Andermatt |
17 | 260 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | C.S. ESERCITO |
18 | 263 | 3190207 | BOUCHET Martin | 1988 | Chamonix |
19 | 274 | 3480287 | 1985 | - | |
20 | 276 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | SC Monte Kaolino Hirschau e.V. |
21 | 258 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
22 | 265 | 3200358 | WOHLLEBEN Max | 1991 | SC Motor Zella- Mehlis |
23 | 269 | 3480906 | 1990 | - | |
24 | 277 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | Dukla Liberec |
25 | 280 | 3290353 | VIERIN Francois | 1990 | S.C. GRAN SAN BERNARDO A.S.D. |
26 | 252 | 3190085 | DESCHAMPS Louis | 1987 | - |
27 | 261 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | Val Ferret |
28 | 266 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | Schattdorf |
29 | 267 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - |
30 | 278 | 3290291 | CEOLAN Mirko | 1989 | A.D. ALPINI PARACADUTISTI |
31 | 0 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | C.S. ESERCITO |
32 | 0 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | Val Mustair |
33 | 0 | 3560064 | RIMAHAZI Matija | 1989 | TSK OGP GRAD Bled |
34 | 0 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | C.S LA FECLAZ |
35 | 0 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | Meaudre |
36 | 0 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | - |
37 | 0 | 3200129 | MEINGAST Roy | 1988 | SC Steinbach-Hallenberg |
38 | 0 | 3290171 | VANZETTA Alex | 1987 | G.S. Fiamme Gialle |
39 | 0 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | GS FIAMME ORO |
40 | 0 | 3560079 | PROSEN Luka | 1991 | TSK Triglav kranj |
41 | 0 | 3480317 | 1985 | Ugra Svsm 2 | |
42 | 0 | 3050130 | BACHNER Gert | 1990 | Asvoe Admont- Hall |
43 | 0 | 3290206 | TIRABOSCHI Richard | 1988 | C.S. ESERCITO |
44 | 0 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | S.C. GARDENA SASLONG A.D. |
45 | 0 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | NKS Trojwies Beskidzka |
46 | 0 | 3560063 | KRALJ Gregor | 1989 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
47 | 0 | 3190320 | CLAUDON Romain | 1991 | Gerardmer |
48 | 0 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | Bertsdorfer SV |
49 | 0 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | Gardes-Frontiere |
50 | 0 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ALTA VALTELLINA |
51 | 0 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
52 | 0 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus |
53 | 0 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | TSV Buchenberg |
54 | 0 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | TSK Logatec |
55 | 0 | 3290304 | ANSELMET Henri | 1989 | - |
56 | 0 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | Nordic Club Liechtenstein |
57 | 0 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | - |
58 | 0 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | CSM Bistrita |
59 | 0 | 3481275 | 1990 | - | |
60 | 0 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | Kitzbueheler Ski Club - KSC |
61 | 0 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | 1990 | AZS Zakopane |
62 | 0 | 3050158 | LIEDERER Niklas | 1991 | WSV Ramsau a. Dachstein-Steiermark |
63 | 0 | 3560055 | SCUK Amel | 1990 | TSK Triglav Kranj |
64 | 0 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | NKS Trojwies Beskidzka |
65 | 0 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | CS Dinamo Bucuresti |
66 | 0 | 3660018 | IONENKAU Aliaksandr | 1986 | - |
67 | 0 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | SC Motor Zella-Mehlis |
68 | 0 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | Alexander Logistics |
69 | 0 | 3560061 | SIMENC Matej | 1990 | TSK Logatec |
70 | 0 | 3560068 | GOSTINCAR Luka | 1991 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
71 | 0 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | Vetelin Urheilijat |
72 | 0 | 3050094 | ROSENBERGER Stefan | 1987 | - |
73 | 0 | 3660040 | MAISEYENKA Ihar | 1988 | - |
74 | 0 | 3050104 | WEITGASSER Lukas | 1988 | WSV Ramsau |
75 | 0 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SD Gorje |
76 | 0 | 3050195 | BUNTE Philip | 1990 | SC Heiterwang |
77 | 0 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | LKS MARKAM Wisniowa Osieczany |
78 | 0 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | Dukla Liberec |
79 | 0 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | - |
80 | 0 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla |
81 | 0 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | - |
82 | 0 | 1233452 | RUIZ ASIN Diego | 1977 | C.M.G. CIVIL |
83 | 0 | 3530671 | RYERSON Anthony | 1990 | Ski and Snowboard Club Vail |
84 | 0 | 3050219 | GRUBER Anjan | 1987 | - |
85 | 0 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | AZS AWF Katowice |
86 | 0 | 3290281 | GOLA Andrea | 1990 | S.C. VALLE PESIO A.D. |
87 | 0 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | TSK Buducnost |
88 | 0 | 3430184 | BOBRECKI Artur | 1991 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne |
89 | 0 | 3230056 | KAPPAS Dimitrios | 1989 | EOS Naousas |
90 | 0 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | Alexander Logistics |
91 | 0 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | - |
92 | 0 | 3500718 | ALLERHED Andreas | 1990 | IFK Mora SK |
93 | 0 | 3660091 | MARUHA Pavel | 1990 | - |
94 | 0 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | Lakeland Cross Country Ski Club |
95 | 0 | 3560082 | KRALJ Klemen | 1991 | TSK Jub Dol |
96 | 0 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | - |
Всего записей: 96