SP C Final - Eastern Europe Cup - Men - 24 Декабря 2011
replaces: 26.12.2011 || Код соревнования: 2845
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | |
2 | 1 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
3 | 18 | 3480684 | 1983 | - | |
4 | 2 | 3480500 | 1986 | - | |
5 | 5 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
6 | 12 | 3481163 | 1991 | - | |
7 | 7 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
8 | 21 | 3480440 | 1985 | Dinamo | |
9 | 9 | 3480004 | 1983 | Dinamo | |
10 | 23 | 3480287 | 1985 | - | |
11 | 15 | 3481177 | 1987 | - | |
12 | 19 | 3480629 | 1987 | - | |
13 | 3 | 3480021 | 1983 | - | |
14 | 10 | 3480507 | 1987 | - | |
15 | 14 | 3480660 | 1981 | ATOMSPORT | |
16 | 26 | 3480373 | 1988 | - | |
17 | 6 | 3480041 | 1981 | Kedr | |
18 | 27 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | - |
19 | 28 | 3480438 | 1988 | - | |
20 | 30 | 3481755 | 1992 | - | |
21 | 8 | 3480669 | 1989 | - | |
22 | 11 | 3480062 | 1982 | - | |
23 | 24 | 3480647 | 1989 | Desna | |
24 | 25 | 3480832 | 1990 | - | |
25 | 29 | 3481445 | 1991 | - | |
26 | 13 | 3481161 | 1990 | - | |
27 | 16 | 3480015 | 1982 | - | |
28 | 17 | 3481044 | 1988 | - | |
29 | 20 | 3480578 | 1987 | - | |
30 | 22 | 3480553 | 1986 | - | |
31 | 0 | 3480891 | 1988 | - | |
32 | 0 | 3481210 | 1990 | - | |
33 | 0 | 3481444 | 1991 | - | |
34 | 0 | 3481492 | 1992 | - | |
35 | 0 | 3480677 | 1988 | - | |
36 | 0 | 3481218 | 1991 | - | |
37 | 0 | 3481544 | 1986 | - | |
38 | 0 | 3481373 | 1991 | - | |
39 | 0 | 3480541 | 1987 | - | |
40 | 0 | 3480008 | 1981 | Kedr | |
41 | 0 | 3480446 | 1984 | Dinamo | |
42 | 0 | 3480207 | 1983 | Dinamo | |
43 | 0 | 3480884 | 1991 | Burevestnik | |
44 | 0 | 3480821 | 1986 | - | |
45 | 0 | 3480348 | 1987 | Severstal | |
46 | 0 | 3480661 | 1987 | - | |
47 | 0 | 3481713 | 1992 | - | |
48 | 0 | 3481430 | 1991 | - | |
49 | 0 | 3481109 | 1988 | - | |
50 | 0 | 3480563 | 1985 | Lokomotiv | |
51 | 0 | 3481539 | 1992 | - | |
52 | 0 | 3480527 | 1986 | Dinamo | |
53 | 0 | 3480526 | 1986 | Dinamo | |
54 | 0 | 3480523 | 1986 | Dinamo | |
55 | 0 | 3481714 | 1992 | - | |
56 | 0 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | - |
57 | 0 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | |
58 | 0 | 3480358 | 1985 | Dinamo | |
59 | 0 | 3480624 | 1987 | - | |
60 | 0 | 3480315 | 1985 | Dinamo | |
61 | 0 | 3481471 | 1992 | - | |
62 | 0 | 3480654 | 1989 | - | |
63 | 0 | 3480542 | 1986 | - | |
64 | 0 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - |
65 | 0 | 3481234 | 1991 | - | |
66 | 0 | 3480933 | 1990 | - | |
67 | 0 | 3480760 | 1989 | Sdusor 81 | |
68 | 0 | 3480626 | 1988 | - | |
69 | 0 | 3481454 | 1990 | - | |
70 | 0 | 3480985 | 1988 | - | |
71 | 0 | 3481432 | 1993 | - | |
72 | 0 | 3480442 | 1983 | Dinamo | |
73 | 0 | 3480666 | 1987 | Dinamo | |
74 | 0 | 3480867 | 1991 | - | |
75 | 0 | 3480256 | 1985 | - | |
75 | 0 | 3480607 | 1986 | - | |
77 | 0 | 3482071 | 1995 | - | |
78 | 0 | 3481977 | 1988 | - | |
79 | 0 | 3481297 | 1989 | - | |
80 | 0 | 3480502 | 1983 | - | |
81 | 0 | 3481496 | 1991 | - | |
82 | 0 | 3480269 | 1984 | - | |
83 | 0 | 3481012 | 1989 | - | |
84 | 0 | 3481781 | 1993 | - | |
85 | 0 | 3481142 | 1990 | - | |
86 | 0 | 3660034 | MELNIK Aliaksandr | 1990 | - |
87 | 0 | 3480956 | 1989 | - | |
88 | 0 | 3481993 | 1991 | - | |
89 | 0 | 1287869 | 1978 | Dinamo | |
90 | 0 | 3481431 | 1991 | - | |
91 | 0 | 3481490 | 1991 | - | |
92 | 0 | 3481144 | 1988 | - | |
93 | 0 | 3480965 | 1991 | - | |
94 | 0 | 3481199 | 1992 | - | |
95 | 0 | 3481902 | 1992 | - | |
96 | 0 | 3481099 | 1990 | - | |
97 | 0 | 3481903 | 1993 | - | |
98 | 0 | 3660028 | SEMENENKA Uladzislau | 1988 | - |
99 | 0 | 3481579 | 1991 | - | |
100 | 0 | 3481271 | 1992 | Ladoga | |
101 | 0 | 3481196 | 1991 | - | |
102 | 0 | 3480672 | 1988 | - | |
103 | 0 | 3481198 | 1991 | - | |
104 | 0 | 3481762 | 1994 | - | |
105 | 0 | 3480921 | 1986 | Snegiri | |
106 | 0 | 3481990 | 1992 | - | |
107 | 0 | 3481910 | 1993 | - | |
108 | 0 | 3482116 | 1994 | - | |
109 | 0 | 3481819 | 1993 | - | |
110 | 0 | 3481108 | 1990 | - | |
111 | 0 | 3481786 | 1992 | - | |
112 | 0 | 3481832 | 1993 | - | |
113 | 0 | 3481296 | 1990 | - | |
114 | 0 | 3660090 | KUPRYIANETS Pavel | 1990 | - |
115 | 0 | 3481470 | 1992 | - | |
116 | 0 | 3481654 | 1993 | - | |
117 | 0 | 3481761 | 1994 | - | |
118 | 0 | 3482141 | 1990 | - | |
119 | 0 | 3481245 | 1991 | - | |
120 | 0 | 3480464 | 1968 | - | |
121 | 0 | 3481930 | 1993 | - | |
122 | 0 | 3481550 | 1992 | - | |
123 | 0 | 3660091 | MARUHA Pavel | 1990 | - |
124 | 0 | 3482017 | 1993 | - | |
125 | 0 | 3481997 | 1982 | - | |
126 | 0 | 3481168 | 1987 | - | |
127 | 0 | 3481641 | 1990 | - | |
128 | 0 | 3481446 | 1991 | - | |
129 | 0 | 3481892 | 1992 | - | |
130 | 0 | 3481489 | 1993 | - | |
131 | 0 | 3480971 | 1991 | - | |
132 | 0 | 3481890 | 1995 | - | |
133 | 0 | 3482069 | 1993 | - |
Всего записей: 133