Skiathlon 20 km M - FIS Race - Men - 18 Декабря 2011
replaces: 17.12.2011/30 km Skt || Код соревнования: 2833
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3481132 | 1989 | - | 00:51:56.6 | - | 44.42 | |
1 | 58 | 3481432 | 1993 | - | 00:51:56.6 | - | 44.42 | |
3 | 17 | 3480995 | 1991 | - | 00:52:08.3 | +11.7 | 49.68 | |
4 | 6 | 3481539 | 1992 | - | 00:52:09.3 | +12.7 | 50.12 | |
5 | 50 | 3481740 | 1993 | - | 00:52:13.4 | +16.8 | 51.97 | |
6 | 61 | 3481760 | 1993 | - | 00:52:14.1 | +17.5 | 52.28 | |
7 | 3 | 3480833 | 1989 | - | 00:52:20.8 | +24.2 | 55.29 | |
8 | 10 | 3481236 | 1992 | - | 00:52:24.7 | +28.1 | 57.04 | |
9 | 11 | 3481445 | 1991 | - | 00:52:26.5 | +29.9 | 57.85 | |
9 | 40 | 3481482 | 1992 | - | 00:52:26.5 | +29.9 | 57.85 | |
11 | 28 | 3481322 | 1993 | - | 00:52:26.9 | +30.3 | 58.03 | |
12 | 21 | 3481755 | 1992 | - | 00:52:28.9 | +32.3 | 58.93 | |
12 | 87 | 3481203 | 1992 | - | 00:52:28.9 | +32.3 | 58.93 | |
14 | 2 | 3480882 | 1989 | - | 00:52:42.5 | +45.9 | 65.04 | |
15 | 22 | 3481444 | 1991 | - | 00:52:51.5 | +54.9 | 69.08 | |
16 | 34 | 3481188 | 1989 | - | 00:52:52.5 | +55.9 | 69.53 | |
17 | 35 | 3480852 | 1989 | - | 00:53:09.8 | +1:13.2 | 77.30 | |
18 | 33 | 3481846 | 1993 | - | 00:53:19.7 | +1:23.1 | 81.75 | |
19 | 13 | 3481218 | 1991 | - | 00:53:21.1 | +1:24.5 | 82.38 | |
20 | 12 | 3481079 | 1991 | - | 00:53:21.7 | +1:25.1 | 82.65 | |
20 | 24 | 3481510 | 1992 | - | 00:53:21.7 | +1:25.1 | 82.65 | |
20 | 36 | 3481507 | 1991 | - | 00:53:21.7 | +1:25.1 | 82.65 | |
23 | 7 | 3480930 | 1990 | - | 00:53:33.6 | +1:37.0 | 87.99 | |
24 | 45 | 3481531 | 1992 | - | 00:53:57.3 | +2:00.7 | 98.64 | |
24 | 67 | 3481290 | 1991 | - | 00:53:57.3 | +2:00.7 | 98.64 | |
26 | 44 | 3481845 | 1993 | - | 00:53:58.1 | +2:01.5 | 99.00 | |
27 | 9 | 3481004 | 1990 | - | 00:53:58.7 | +2:02.1 | 99.27 | |
27 | 30 | 3481803 | 1992 | - | 00:53:58.7 | +2:02.1 | 99.27 | |
27 | 51 | 3480894 | 1989 | - | 00:53:58.7 | +2:02.1 | 99.27 | |
30 | 32 | 3481049 | 1989 | - | 00:54:00.5 | +2:03.9 | 100.08 | |
30 | 55 | 3481263 | 1992 | - | 00:54:00.5 | +2:03.9 | 100.08 | |
32 | 20 | 3481217 | 1990 | - | 00:54:04.7 | +2:08.1 | 101.96 | |
33 | 5 | 3480928 | 1989 | - | 00:54:12.1 | +2:15.5 | 105.29 | |
33 | 70 | 3481357 | 1992 | - | 00:54:12.1 | +2:15.5 | 105.29 | |
35 | 78 | 3481988 | 1993 | - | 00:54:14.9 | +2:18.3 | 106.55 | |
36 | 37 | 3480654 | 1989 | - | 00:54:18.7 | +2:22.1 | 108.25 | |
37 | 75 | 3481356 | 1990 | - | 00:54:24.8 | +2:28.2 | 110.99 | |
38 | 19 | 3481373 | 1991 | - | 00:54:25.9 | +2:29.3 | 111.49 | |
39 | 71 | 3481896 | 1992 | - | 00:54:26.9 | +2:30.3 | 111.94 | |
40 | 72 | 3481271 | 1992 | Ladoga | 00:54:27.7 | +2:31.1 | 112.30 | |
41 | 53 | 3480965 | 1991 | - | 00:54:30.8 | +2:34.2 | 113.69 | |
41 | 65 | 3481556 | 1990 | - | 00:54:30.8 | +2:34.2 | 113.69 | |
43 | 62 | 3481484 | 1991 | - | 00:54:35.5 | +2:38.9 | 115.80 | |
44 | 47 | 3481273 | 1990 | - | 00:54:35.8 | +2:39.2 | 115.93 | |
44 | 64 | 3481513 | 1991 | - | 00:54:35.8 | +2:39.2 | 115.93 | |
44 | 92 | 3481729 | 1991 | - | 00:54:35.8 | +2:39.2 | 115.93 | |
47 | 26 | 3481714 | 1992 | - | 00:54:38.7 | +2:42.1 | 117.24 | |
47 | 82 | 3480964 | 1989 | - | 00:54:38.7 | +2:42.1 | 117.24 | |
49 | 42 | 3480863 | 1989 | - | 00:54:39.6 | +2:43.0 | 117.64 | |
50 | 25 | 3480869 | 1989 | - | 00:54:42.5 | +2:45.9 | 118.94 | |
51 | 73 | 3481837 | 1992 | - | 00:54:49.4 | +2:52.8 | 122.04 | |
52 | 66 | 3481483 | 1992 | - | 00:54:52.0 | +2:55.4 | 123.21 | |
53 | 48 | 3481027 | 1991 | - | 00:54:55.6 | +2:59.0 | 124.83 | |
54 | 128 | 3481885 | 1993 | - | 00:54:56.4 | +2:59.8 | 125.19 | |
55 | 59 | 3481859 | 1993 | - | 00:54:57.9 | +3:01.3 | 125.86 | |
55 | 106 | 3481496 | 1991 | - | 00:54:57.9 | +3:01.3 | 125.86 | |
57 | 68 | 3481745 | 1989 | - | 00:55:02.8 | +3:06.2 | 128.06 | |
58 | 8 | 3480647 | 1989 | Desna | 00:55:13.6 | +3:17.0 | 132.91 | |
59 | 54 | 3481232 | 1990 | - | 00:55:15.1 | +3:18.5 | 133.59 | |
59 | 79 | 3481466 | 1993 | - | 00:55:15.1 | +3:18.5 | 133.59 | |
59 | 100 | 3481663 | 1993 | - | 00:55:15.1 | +3:18.5 | 133.59 | |
62 | 29 | 3481552 | 1992 | - | 00:55:19.1 | +3:22.5 | 135.38 | |
62 | 118 | 3482115 | 1993 | - | 00:55:19.1 | +3:22.5 | 135.38 | |
64 | 49 | 3481532 | 1992 | - | 00:55:25.2 | +3:28.6 | 138.12 | |
65 | 95 | 3481987 | 1993 | - | 00:55:28.7 | +3:32.1 | 139.70 | |
65 | 97 | 3482114 | 1993 | - | 00:55:28.7 | +3:32.1 | 139.70 | |
67 | 125 | 3481412 | 1990 | - | 00:55:31.9 | +3:35.3 | 141.13 | |
68 | 132 | 3482131 | 1993 | - | 00:55:32.7 | +3:36.1 | 141.49 | |
69 | 39 | 3481245 | 1991 | - | 00:55:40.1 | +3:43.5 | 144.82 | |
70 | 89 | 3480913 | 1989 | Sibiriak | 00:55:41.1 | +3:44.5 | 145.27 | |
71 | 112 | 3481502 | 1993 | - | 00:55:45.6 | +3:49.0 | 147.29 | |
72 | 99 | 3481391 | 1989 | - | 00:55:47.8 | +3:51.2 | 148.28 | |
73 | 96 | 3481781 | 1993 | - | 00:55:48.4 | +3:51.8 | 148.55 | |
73 | 122 | 3481716 | 1993 | - | 00:55:48.4 | +3:51.8 | 148.55 | |
75 | 46 | 3481297 | 1989 | - | 00:55:54.4 | +3:57.8 | 151.24 | |
75 | 140 | 3481533 | 1993 | - | 00:55:54.4 | +3:57.8 | 151.24 | |
77 | 18 | 3481047 | 1989 | - | 00:55:58.7 | +4:02.1 | 153.17 | |
78 | 85 | 3481492 | 1992 | - | 00:56:07.7 | +4:11.1 | 157.22 | |
79 | 76 | 3481287 | 1992 | - | 00:56:08.5 | +4:11.9 | 157.58 | |
80 | 23 | 3481308 | 1990 | - | 00:56:12.4 | +4:15.8 | 159.33 | |
80 | 84 | 3481361 | 1990 | - | 00:56:12.4 | +4:15.8 | 159.33 | |
82 | 60 | 3481099 | 1990 | - | 00:56:17.0 | +4:20.4 | 161.39 | |
82 | 77 | 3481234 | 1991 | - | 00:56:17.0 | +4:20.4 | 161.39 | |
84 | 107 | 3481255 | 1992 | - | 00:56:17.9 | +4:21.3 | 161.80 | |
85 | 133 | 3481788 | 1993 | - | 00:56:18.9 | +4:22.3 | 162.25 | |
86 | 138 | 3482039 | 1991 | - | 00:56:21.7 | +4:25.1 | 163.50 | |
87 | 93 | 3481611 | 1994 | - | 00:56:31.9 | +4:35.3 | 168.09 | |
88 | 31 | 3481118 | 1989 | - | 00:56:42.3 | +4:45.7 | 172.76 | |
89 | 108 | 3481579 | 1991 | - | 00:56:45.5 | +4:48.9 | 174.20 | |
90 | 56 | 3481384 | 1991 | - | 00:56:47.1 | +4:50.5 | 174.91 | |
91 | 86 | 3481431 | 1991 | - | 00:56:50.4 | +4:53.8 | 176.40 | |
92 | 74 | 3482193 | 1994 | - | 00:56:51.3 | +4:54.7 | 176.80 | |
93 | 124 | 3481548 | 1993 | - | 00:57:17.9 | +5:21.3 | 188.75 | |
94 | 101 | 3481610 | 1993 | - | 00:57:24.3 | +5:27.7 | 191.63 | |
95 | 129 | 3482221 | 1993 | - | 00:57:34.1 | +5:37.5 | 196.03 | |
96 | 80 | 3481680 | 1991 | - | 00:57:37.5 | +5:40.9 | 197.55 | |
96 | 104 | 3481558 | 1993 | - | 00:57:37.5 | +5:40.9 | 197.55 | |
98 | 127 | 3481947 | 1993 | - | 00:57:55.7 | +5:59.1 | 205.73 | |
99 | 88 | 3481545 | 1991 | - | 00:58:10.7 | +6:14.1 | 212.47 | |
99 | 90 | 3481876 | 1992 | - | 00:58:10.7 | +6:14.1 | 212.47 | |
99 | 103 | 3481880 | 1993 | - | 00:58:10.7 | +6:14.1 | 212.47 | |
99 | 139 | 3481326 | 1993 | - | 00:58:10.7 | +6:14.1 | 212.47 | |
103 | 102 | 3481115 | 1989 | - | 00:58:28.1 | +6:31.5 | 220.28 | |
104 | 113 | 3481980 | 1990 | - | 00:58:30.3 | +6:33.7 | 221.27 | |
105 | 120 | 3481642 | 1993 | - | 00:58:35.5 | +6:38.9 | 223.61 | |
106 | 114 | 3481886 | 1993 | - | 00:58:42.9 | +6:46.3 | 226.93 | |
107 | 136 | 3481002 | 1993 | - | 00:58:44.8 | +6:48.2 | 227.79 | |
108 | 121 | 3482000 | 1989 | - | 00:58:50.4 | +6:53.8 | 230.30 | |
109 | 83 | 3481618 | 1991 | - | 00:59:41.1 | +7:44.5 | 253.08 | |
110 | 135 | 3481770 | 1993 | - | 00:59:51.7 | +7:55.1 | 257.84 | |
111 | 117 | 3481503 | 1992 | - | 01:00:13.2 | +8:16.6 | 267.50 | |
112 | 137 | 3481574 | 1993 | - | 01:00:17.3 | +8:20.7 | 269.34 | |
113 | 109 | 3481621 | 1990 | - | 01:01:29.4 | +9:32.8 | 301.73 | |
НС | 4 | 3481219 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 14 | 3481110 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 27 | 3480968 | 1989 | - | - | - | - | |
НС | 41 | 3481436 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 52 | 3481619 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 57 | 3481430 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 81 | 3481614 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 91 | 3481505 | KOTENKO Andrei | 1993 | - | - | - | - |
НС | 94 | 3481001 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 110 | 3481392 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 115 | 3481613 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 123 | 3481521 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 131 | 3481832 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 15 | 3481024 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 16 | 3480773 | 1989 | Sdusor 81 | - | - | - | |
НС | 38 | 3481454 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 43 | 3481884 | 1994 | - | - | - | - | |
НС | 63 | 3481199 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 69 | 3481305 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 98 | 3482064 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 105 | 3481196 | 1991 | - | - | - | - | |
НС | 111 | 3481743 | 1994 | - | - | - | - | |
НС | 116 | 3481715 | 1992 | - | - | - | - | |
НС | 119 | 3481442 | 1993 | - | - | - | - | |
НС | 126 | 3481802 | 1994 | - | - | - | - | |
НС | 130 | 3481200 | 1990 | - | - | - | - | |
НС | 134 | 3481744 | 1994 | - | - | - | - |
Всего записей: 140