SP C Final - World Cup - Men - 04 Марта 2012
Код соревнования: 2360
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3500259 | JOENSSON HAAG Emil | 1985 | Anna o Emil SK |
2 | 4 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | Saagmyra SK |
3 | 26 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | |
4 | 20 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | Oerje IL |
5 | 21 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
6 | 6 | 3481163 | 1991 | - | |
7 | 12 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | CS ESERCITO |
8 | 9 | 3480280 | 1986 | Tyumen | |
9 | 8 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | IFK Umeaa |
10 | 14 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta |
11 | 13 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | Stratton Mountain School |
12 | 23 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | Sockertoppen IF |
13 | 7 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | IFK Mora SK |
14 | 16 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken |
15 | 19 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | Bridger Ski Foundation |
16 | 3 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | Kjelsaas IL |
17 | 5 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | Pyhajarven Pohti |
18 | 22 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa |
19 | 27 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | Team Hardwood |
20 | 30 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
21 | 11 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
22 | 15 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | Vantaan Hiihtoseura |
23 | 18 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK |
24 | 24 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | Piteaa Elit SK |
25 | 29 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | Vetelin Urheilijat |
26 | 2 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | Tydal IL |
27 | 10 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | IF Minken |
28 | 17 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | Gol Il |
29 | 25 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto |
30 | 28 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | Dalguten IL |
31 | 31 | 3480684 | 1983 | - | |
32 | 32 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | Grand Bornand |
33 | 33 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | Arc Communications Ski Team |
34 | 34 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | Lillehammer Skiklub |
35 | 35 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | Strindheim IL |
36 | 36 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
37 | 37 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
38 | 38 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | LKS Poroniec Poronin |
39 | 39 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | Vantaan Hihtoseura |
40 | 40 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | Bois d Amont |
41 | 41 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | Dala Floda IF |
42 | 42 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | Skiclub Voru |
43 | 43 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | SV Biberau |
44 | 44 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | Club Nordique Mont St.Anne |
45 | 45 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | Rustad IL |
46 | 46 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | Val Muestair |
47 | 47 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC |
48 | 48 | 3480021 | 1983 | - | |
49 | 49 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | Skiclub Jõulu |
50 | 50 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
51 | 51 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | Onaping Falls Nordics Ski Club |
52 | 52 | 3480533 | 1985 | Dinamo | |
53 | 53 | 3421011 | MOHOLT Magnus | 1990 | - |
54 | 54 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | SK Saalfelden-Salzburg |
55 | 55 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | Dukla Liberec |
56 | 56 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | Oulun Hiihtoseura |
57 | 57 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX |
58 | 58 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | SC Sonthofen |
59 | 59 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | Gaellivare Skidallians |
60 | 60 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | Davos |
61 | 61 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SKP Vysoke Tatry |
62 | 62 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | Ski and Snowboard Club Vail |
63 | 63 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | Lahden Hiihtoseura |
64 | 64 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | - |
65 | 65 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - |
66 | 66 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | SC Motor Zella-Mehlis |
67 | 67 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | Hudiksvalls IF |
68 | 68 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. |
69 | 69 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | WSV Ramsau |
70 | 70 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura |
71 | 71 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | Obergoms |
72 | 72 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | Gardes Frontières |
73 | 73 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
74 | 74 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | Jamin Janne |
75 | 75 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | - |
76 | 76 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | Bernina Pontresina |
77 | 77 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | Gardes-Frontiere |
78 | 78 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF |
79 | 79 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | Vantaan Hiihtoseura |
80 | 80 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | - |
81 | 81 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | Sun Valley Ski Education Fnd |
82 | 82 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - |
83 | 83 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | Birkebeiner Nordic Ski Club |
84 | 84 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | Ski and Snowboard Club Vail |
85 | 85 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | - |
86 | 86 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | Madonas BJSS |
87 | 87 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | Cooma Ski Club |
Всего записей: 87