15+15 km C/F Skiathlon - World Cup - Men - 03 Марта 2012
Код соревнования: 2356
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание | FIS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | Val Muestair | 1:07:30.5 | - | 0.00 |
2 | 24 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | Roea IL | 1:07:34.2 | +3.7 | 1.28 |
3 | 9 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | Club Nordique Mont St.Anne | 1:07:34.7 | +4.2 | 1.45 |
4 | 25 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | Voss Il | 1:07:36.0 | +5.5 | 1.90 |
5 | 13 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 1:07:41.5 | +11.0 | 3.80 |
6 | 3 | 3480016 | 1983 | Dinamo | 1:07:41.8 | +11.3 | 3.91 | |
7 | 4 | 3480013 | 1982 | Dinamo | 1:07:50.5 | +20.0 | 6.91 | |
8 | 10 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | SC Vachendorf | 1:07:51.0 | +20.5 | 7.09 |
9 | 15 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | Tydal IL | 1:07:51.4 | +20.9 | 7.22 |
10 | 51 | 3480004 | 1983 | Dinamo | 1:07:59.0 | +28.5 | 9.85 | |
11 | 33 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | Tverrelvdalen IL | 1:08:02.8 | +32.3 | 11.16 |
12 | 8 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | Stockviks SF | 1:08:17.5 | +47.0 | 16.24 |
13 | 42 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | SC Sonthofen | 1:08:17.9 | +47.4 | 16.38 |
14 | 2 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | Onaping Falls Nordics Ski Club | 1:08:18.1 | +47.6 | 16.45 |
15 | 20 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | CS CARABINIERI | 1:08:20.3 | +49.8 | 17.21 |
16 | 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | GS FIAMMEGIALLE | 1:08:40.9 | +1:10.4 | 24.33 |
17 | 22 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | Hudiksvalls IF | 1:08:41.0 | +1:10.5 | 24.37 |
18 | 53 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | - | 1:08:47.6 | +1:17.1 | 26.65 |
19 | 5 | 3480314 | 1986 | Bual Lantsch | 1:09:00.0 | +1:29.5 | 30.93 | |
20 | 6 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | Gaellivare Skidallians | 1:09:11.6 | +1:41.1 | 34.94 |
21 | 40 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL | 1:09:12.2 | +1:41.7 | 35.15 |
22 | 23 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | G.S. Fiamme Gialle | 1:09:12.7 | +1:42.2 | 35.32 |
23 | 37 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | Japan Self Defense Forces Physical | 1:09:16.1 | +1:45.6 | 36.50 |
24 | 12 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | SV Eintracht Frankenhain | 1:09:20.2 | +1:49.7 | 37.92 |
25 | 39 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | Strindheim il | 1:09:21.5 | +1:51.0 | 38.37 |
26 | 17 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | SV Biberau | 1:09:21.6 | +1:51.1 | 38.40 |
27 | 7 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | SKI CLUB D AGY - DOUANES | 1:09:22.5 | +1:52.0 | 38.71 |
28 | 21 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | - | 1:09:25.0 | +1:54.5 | 39.58 |
29 | 48 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | Hollolan Urheilijat -46 | 1:09:26.5 | +1:56.0 | 40.09 |
30 | 61 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | Dukla Liberec | 1:09:37.9 | +2:07.4 | 44.03 |
31 | 54 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | Bernina Pontresina | 1:09:49.6 | +2:19.1 | 48.08 |
32 | 31 | 3480695 | 1986 | - | 1:09:50.4 | +2:19.9 | 48.35 | |
33 | 46 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | Le grand-bornand | 1:10:01.2 | +2:30.7 | 52.09 |
34 | 14 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | Dukla Liberec | 1:10:11.4 | +2:40.9 | 55.61 |
35 | 38 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 1:10:11.9 | +2:41.4 | 55.79 |
36 | 18 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | Foothills Nordic Ski Club | 1:10:12.2 | +2:41.7 | 55.89 |
37 | 30 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | G.S. Forestale | 1:10:12.5 | +2:42.0 | 55.99 |
38 | 58 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | Sportclub SPARTA | 1:10:12.9 | +2:42.4 | 56.13 |
39 | 35 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | Davos | 1:10:15.0 | +2:44.5 | 56.86 |
40 | 80 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | Hakubamura Ski Club | 1:10:20.9 | +2:50.4 | 58.90 |
41 | 65 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | - | 1:10:30.2 | +2:59.7 | 62.11 |
42 | 32 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | - | 1:10:41.8 | +3:11.3 | 66.12 |
43 | 26 | 3480533 | 1985 | Dinamo | 1:10:46.7 | +3:16.2 | 67.81 | |
44 | 28 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | Tverrelvdalen Il | 1:11:04.4 | +3:33.9 | 73.93 |
45 | 41 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK | 1:11:04.6 | +3:34.1 | 74.00 |
46 | 57 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | Hudiksvalls IF | 1:11:04.8 | +3:34.3 | 74.07 |
47 | 52 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | Hudiksvalls IF | 1:11:05.2 | +3:34.7 | 74.21 |
48 | 49 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | Dala Floda IF | 1:11:05.3 | +3:34.8 | 74.24 |
49 | 55 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | Ski and Snowboard Club Vail | 1:11:06.6 | +3:36.1 | 74.69 |
50 | 47 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | Aasarna IK | 1:11:07.8 | +3:37.3 | 75.11 |
51 | 29 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB Christophe | 1979 | SKI CLUB GRAND BORNAND | 1:11:11.5 | +3:41.0 | 76.39 |
52 | 67 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | Ilmajoen Kisailijat | 1:11:16.2 | +3:45.7 | 78.01 |
53 | 16 | 3480828 | 1986 | - | 1:11:18.8 | +3:48.3 | 78.91 | |
54 | 64 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | Jamsankosken Ilves | 1:11:22.2 | +3:51.7 | 80.08 |
55 | 60 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | Tambo Spluegen | 1:11:22.4 | +3:51.9 | 80.15 |
56 | 36 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | SC Motor Zella-Mehlis | 1:11:47.1 | +4:16.6 | 88.69 |
57 | 73 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | Skellefteaa SK | 1:11:54.7 | +4:24.2 | 91.32 |
58 | 19 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | WSV Bad Lobenstein | 1:12:17.2 | +4:46.7 | 99.09 |
59 | 50 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | C.S. Carabinieri Sez.SCI | 1:12:33.2 | +5:02.7 | 104.62 |
60 | 44 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | - | - | - | - |
61 | 34 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | Race team Bajcicak, n. o. | - | - | - |
62 | 63 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | Nordischer SC-Oberhasli | - | - | - |
63 | 69 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | - | - | - | - |
64 | 74 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
65 | 59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | Tartu Skiclub | - | - | - |
66 | 68 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | Askoe WSV Stall-Kaernten | - | - | - |
67 | 66 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
68 | 85 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | IF Femman | - | - | - |
69 | 86 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | Colos | - | - | - |
70 | 82 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | - | - | - | - |
71 | 75 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka | - | - | - |
72 | 70 | 3500326 | NORUM BRODEN Robin | 1988 | IFK Umeaa | - | - | - |
73 | 77 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | Gifu Hino Motors Ski Club | - | - | - |
74 | 84 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | Ski Jyvaskyla | - | - | - |
75 | 71 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | Sun Valley Ski Education Fnd | - | - | - |
76 | 76 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF | - | - | - |
77 | 83 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | Transcarpathian Olympic Training Ce | - | - | - |
78 | 72 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | Aasarna IK | - | - | - |
79 | 90 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | - | - | - | - |
80 | 87 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - |
81 | 62 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | Ski and Snowboard Club Vail | - | - | - |
82 | 81 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | - | - | - | - |
НС | 27 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - |
НС | 43 | 3290007 | HOFER David | 1983 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | - | - | - |
НС | 45 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | Foothills Nordic Ski Club | - | - | - |
НС | 56 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | Posion Pyrinto | - | - | - |
НС | 78 | 3180183 | LAMPINEN Antti | 1983 | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | - |
НС | 79 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | Jamin Janne | - | - | - |
НС | 88 | 3180155 | JARVA Olli | 1985 | Ski Jyvaskyla | - | - | - |
НС | 89 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | Cooma Ski Club | - | - | - |
Всего записей: 90