24 km F Mst - Roller Skiing World Championships - Men - 10 Августа 2011
Код соревнования: 2041
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб | Результат | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3420239 | NORTHUG JR. Petter | 1986 | Strindheim IL | 00:46:58.8 | - |
2 | 8 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | Stockviks SF | 00:47:01.5 | +2.7 |
3 | 1 | 3290109 | PAREDI Simone Carlo | 1982 | CS ESERCITO | 00:47:08.3 | +9.5 |
4 | 4 | 3500652 | NIEMI-IMPOLA Bill | 1989 | SK Bore | 00:47:12.3 | +13.5 |
5 | 7 | 3480463 | 1979 | Spartak | 00:47:22.9 | +24.1 | |
6 | 3 | 3290185 | BIANCHI Eugenio | 1985 | S.C. SORMANO A.D. | 00:47:25.6 | +26.8 |
7 | 17 | 3190095 | BERHAULT Guillaume | 1987 | S.N belledonne chamrousse | 00:47:26.4 | +27.6 |
8 | 2 | 3290300 | BONALDI Sergio | 1978 | C.S. ESERCITO | 00:47:30.9 | +32.1 |
9 | 27 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec | 00:47:37.9 | +39.1 |
10 | 23 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC | 00:47:39.4 | +40.6 |
11 | 21 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | 1986 | Perbellum SS | 00:47:42.0 | +43.2 |
12 | 15 | 3420918 | RESALAND Mats Rudin | 1990 | Gui Sportsklubb | 00:47:47.9 | +49.1 |
13 | 11 | 3480730 | 1985 | - | 00:47:49.1 | +50.3 | |
14 | 25 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SC Gotthard Andermatt | 00:47:53.3 | +54.5 |
15 | 14 | 3500659 | QUICKLUND Oscar | 1990 | Oestersunds SK | 00:48:06.3 | +1:07.5 |
16 | 6 | 3290213 | PIZZUTTO Glauco | 1988 | - | 00:48:12.6 | +1:13.8 |
17 | 5 | 3480699 | 1983 | - | 00:48:21.2 | +1:22.4 | |
18 | 12 | 3190044 | PERRIER Nicolas | 1983 | S.N belledonne chamrousse | 00:48:27.1 | +1:28.3 |
19 | 20 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | Njaard | 00:48:39.3 | +1:40.5 |
20 | 9 | 3290281 | GOLA Andrea | 1990 | S.C. VALLE PESIO A.D. | 00:48:50.0 | +1:51.2 |
21 | 22 | 3480362 | 1985 | - | 00:48:56.8 | +1:58.0 | |
22 | 10 | 3420363 | BJERTNAES Jens | 1985 | - | 00:49:06.4 | +2:07.6 |
23 | 18 | 3200181 | GILLESSEN Martin | 1984 | - | 00:49:18.5 | +2:19.7 |
24 | 13 | 3200176 | TREUDE Harald | 1977 | - | 00:49:48.8 | +2:50.0 |
25 | 26 | 3690035 | SEMENTSOV Denys | 1990 | - | 00:49:49.0 | +2:50.2 |
26 | 24 | 3190134 | CUNY Igor | 1982 | La Bressaude | 00:50:02.3 | +3:03.5 |
27 | 19 | 3560036 | REPANSEK Anze | 1988 | TSK JUB DOL | 00:53:48.5 | +6:49.7 |
Всего записей: 27