SP F Qual - Alpen Cup - Men - 17 Декабря 2010
Код соревнования: 2159
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 3480280 | 1986 | Tyumen | |
| 2 | 137 | 3480021 | 1983 | - | |
| 3 | 143 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | Davos |
| 4 | 135 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | SC Sonthofen |
| 5 | 151 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | SC Zwiesel |
| 6 | 144 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | Trun |
| 7 | 136 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ROBINSON SKI TEAM A.S.D. |
| 8 | 152 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SC Gotthard Andermatt |
| 9 | 155 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | SV Großwaltersd. |
| 10 | 212 | 3480436 | 1985 | Sdusor 81 | |
| 11 | 156 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | Meaudre |
| 12 | 162 | 3480503 | 1987 | Ugra Svsm 2 | |
| 13 | 142 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
| 14 | 159 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SAS Bern |
| 15 | 148 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | Sportclub CFC |
| 16 | 190 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | TSK Logatec |
| 17 | 163 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | SV Baiersbronn |
| 18 | 139 | 3480739 | 1989 | Sdusor 81 | |
| 19 | 147 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | Dukla Liberec |
| 20 | 157 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | SKG Gersfeld |
| 21 | 174 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | SU Boehmerwald |
| 22 | 141 | 3480322 | 1987 | The Rochev's Club | |
| 23 | 149 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | SC Waidring-Tirol |
| 24 | 166 | 3200226 | SCHNETZER Michael | 1990 | SC Rettenberg |
| 25 | 150 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | WSV Vomp-Tirol |
| 26 | 153 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | SK Saalfelden |
| 27 | 146 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | Gardes-Frontiere |
| 28 | 201 | 3560063 | KRALJ Gregor | 1989 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
| 29 | 170 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | C.S LA FECLAZ |
| 30 | 164 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | - |
| 31 | 134 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal |
| 32 | 172 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | - |
| 33 | 145 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | Skiclub Voru |
| 34 | 168 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | Sport Club Plzen |
| 35 | 161 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX |
| 36 | 175 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | SV Sulzberg-Vorarlberg |
| 37 | 165 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | Bex |
| 38 | 194 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
| 39 | 154 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | Kitzbueheler Ski Club - KSC |
| 40 | 181 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | DUKLA Liberec |
| 41 | 180 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | Olfin Car - Vella Trutnov |
| 42 | 185 | 3560064 | RIMAHAZI Matija | 1989 | TSK OGP GRAD Bled |
| 43 | 158 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
| 44 | 177 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | C.S. ESERCITO |
| 45 | 184 | 3050130 | BACHNER Gert | 1990 | Asvoe Admont- Hall |
| 46 | 209 | 3190207 | BOUCHET Martin | 1988 | Chamonix |
| 47 | 179 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | LES DRAGONS D ANNECY |
| 48 | 171 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | Areches |
| 49 | 173 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | - |
| 50 | 178 | 3660034 | MELNIK Aliaksandr | 1990 | - |
| 51 | 187 | 3560055 | SCUK Amel | 1990 | TSK Triglav Kranj |
| 52 | 169 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SKP Vysoke Tatry |
| 53 | 167 | 3510115 | WALDMEIER Andreas | 1982 | TG Huetten |
| 54 | 183 | 3560061 | SIMENC Matej | 1990 | TSK Logatec |
| 55 | 203 | 3050219 | GRUBER Anjan | 1987 | - |
| 56 | 191 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | - |
| 57 | 197 | 3190284 | QUEMERE Tao | 1990 | Gap Bayard |
| 58 | 195 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SD Gorje |
| 59 | 202 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | La Bressaude |
| 60 | 182 | 3200222 | ROHDE Florian | 1984 | FC Wuestenselbitz |
| 61 | 188 | 3660028 | SEMENENKA Uladzislau | 1988 | - |
| 62 | 160 | 3200111 | BERGMANN Max | 1989 | SC Vachendorf |
| 63 | 186 | 3050195 | BUNTE Philip | 1990 | SC Heiterwang |
| 64 | 193 | 3490145 | ROJO GARCIA Imanol | 1990 | Alpino Uzturre Elkartea- Team coop Madshus |
| 65 | 200 | 3700040 | ZISKA Peter | 1987 | TJ Tatran Hybe |
| 66 | 204 | 3150116 | RAZYM Vladislav | 1988 | Sport Club Plzen |
| 67 | 192 | 3150306 | POLACH Martin | 1989 | SK Vrbno p.P. |
| 68 | 189 | 3050128 | BACHL Philipp | 1989 | SU Raika Zwettl |
| 69 | 196 | 3050094 | ROSENBERGER Stefan | 1987 | - |
| 70 | 198 | 3150311 | PRASIL Vojtech | 1990 | Ski klub Jablonec n.N. |
| 71 | 210 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | SPORT CLUB PLZEN |
| 72 | 205 | 3240009 | SZABO Milan Gabor | 1990 | Matra Biatlon SE |
| 73 | 207 | 3150125 | AXMANN David | 1989 | Ski klub Sumperk |
| 74 | 208 | 3660036 | MIKHAILOUSKI Yury | 1989 | - |
| 75 | 211 | 3700055 | FILIPKO Jakub | 1988 | Ski Patricia klub |
Всего записей: 75
