SP 1.2 km C Qual - SCAN - Men - 25 Февраля 2011
Код соревнования: 2398
Место | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | Tydal IL |
2 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | Gol Il |
3 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | Sportclub Sparta |
4 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | Tartu Skiclub |
5 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | Dalguten IL |
6 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | IF Minken |
7 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | Leksvik IL |
8 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | Voru Skiclub |
9 | 3180175 | HAKAMIES Antti | 1986 | Posion Pyrinto |
10 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | IFK Mora SK |
11 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | Vantaan Hihtoseura |
12 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | Tverrelvdalen Il |
13 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | Strindheim IL |
14 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | Lahden Hiihtoseura |
15 | 3500318 | JOHANSSON Patrik | 1987 | Traeningskonsulten Sports Club |
16 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
17 | 3180243 | POLLARI Jussi-Pekka | 1986 | Keuruun Kisailijat |
18 | 3180193 | ISOLA Markus | 1985 | Rovaniemen Maratonhiihtajat |
19 | 3180345 | JELONEN Henri | 1987 | Jamsankosken Ilves |
20 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | Skellefteaa SK |
21 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | Sockertoppen IF |
22 | 1376430 | JOUTSEN Jari | 1978 | Ski Jyvaskyla |
23 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | Rustad IL |
24 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | Njaard |
25 | 3420530 | HAMMER Martin | 1986 | Skogn IL |
26 | 3390076 | VALLIMAE Janek | 1987 | Alutaguse Skiclub |
27 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | Henning Skilag |
28 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | 1985 | Mikkelin Hiihtajat |
29 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | Puijon Hiihtoseura |
30 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
31 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | Henning Skilag |
32 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | Leksvik IL |
33 | 3420799 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | - |
34 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | IF Minken |
35 | 3180367 | PELTTARI Pasi | 1988 | Keuruun Kisailijat |
36 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | Hudiksvalls IF |
37 | 3180323 | KUUSELA Mikko | 1987 | Vantaan Hiihtoseura |
38 | 3180333 | AALTO Matti | 1983 | Keuruun Kisailijat |
39 | 3390145 | LAASIK Karl | 1992 | Karupesa Team |
40 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | Henning Skilag |
41 | 3500285 | FRISK David | 1987 | IFK Mora SK |
42 | 3180488 | STENBACK Janne | 1989 | Vantaan Hiihtoseura |
43 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | Hudiksvalls IF |
44 | 3180267 | PAJUNOJA Aki | 1985 | Valkeakosken Haka |
45 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
46 | 3180435 | TURUNEN Tero | 1988 | Keravan Urheilijat |
47 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | 1990 | Nordreisa Il |
48 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | Vantaan Hiihtoseura |
49 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | 1986 | Perbellum SS |
50 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | Valkeakosken Haka |
51 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | Leksvik IL |
51 | 3180491 | PETASNORO Rami | 1989 | - |
53 | 3180506 | SINIJARVI Markus | 1991 | Vantaan Hiihtoseura |
54 | 3500120 | SUTHER Lars | 1985 | IFK Mora SK |
55 | 3180157 | LINDELL Jonas | 1986 | IF Minken |
56 | 3180609 | KOMU Jouni | 1990 | Haapajarven Kiilat |
57 | 3180155 | JARVA Olli | 1985 | Ski Jyvaskyla |
58 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | Sillamae Skiclub |
59 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 |
60 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | - |
61 | 3180449 | HALONEN Juho | 1988 | Pohti Skiteam Pyhajarvi |
62 | 1323274 | KYLMAELAE Matti | 1985 | Kuusamon Era-Veikot |
63 | 3180061 | MAARANEN Mikko | 1979 | Anjalan Liitto |
64 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | Tampereen Pyrinto |
65 | 3480812 | 1988 | - | |
66 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | 1990 | Stroemnaes GIF Skidor |
67 | 3180339 | SUORTTI Juuso | 1989 | Vehkalahden Veikot |
68 | 3180569 | RUUSKANEN Niko | 1991 | Mikkelin Hiihtajat |
69 | 3500613 | LILJEMARK Martin | 1989 | SK Bore |
70 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | Imatran Urheilijat |
71 | 3180511 | SAARELA Jaakko | 1990 | Viialan Viri |
72 | 3180399 | SUOKKO Samuli | 1984 | Valkeakosken Haka |
73 | 3500546 | WESTERLUND Johan | 1988 | Piteaa Elit SK |
74 | 1366536 | MANTTARI Marko | 1980 | Espoon Hiihtoseura |
75 | 3180561 | ROSSI Jere | 1984 | Joutsan Pommi |
76 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | 1989 | Imatran Urheilijat |
77 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | IFK Mora SK |
78 | 3390136 | KALJUVEE Rando | 1991 | - |
79 | 3180717 | KANTONIEMI Joonas | 1992 | Ahtarin Urheilijat |
80 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | IF Asarna |
81 | 3180430 | EKSTRAND Henrik | 1988 | Ski Team Maenpaa |
82 | 3180663 | KORVA Harri | 1992 | Kuusamon Era-veikot |
83 | 3180705 | LAMPINEN Miika | 1991 | - |
84 | 3180847 | HEISKANEN Markus | 1993 | Pyhajarven Pohti |
85 | 3180368 | NURMINEN Timo | 1987 | Jamsankosken Ilves |
86 | 3180552 | NIITTYLAHTI Tuomo | 1987 | Kuusamon Era-Veikot |
87 | 3180089 | KOISTINEN Kalle | 1984 | Espoon Hiihtoseura |
88 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | Skiclub Joulu |
89 | 3180851 | KARHU Johannes | 1992 | Ahtarin Urheilijat |
90 | 3180391 | HAAHTI Antti | 1987 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
91 | 3180585 | OINONEN Samuli | 1992 | Vantaan Hiihtoseura |
92 | 3180597 | VILHUNEN Esa | 1991 | Espoon Hiihtoseura |
93 | 3180564 | TERVO Janne | 1989 | Kuusamon Era-Veikot |
94 | 3180698 | PAAKKONEN Pekka | 1991 | Kuusamon Era-Veikot |
95 | 3180721 | KALLIONIEMI Harri | 1987 | Aanekosken Huima |
96 | 3390130 | SAMBLA Avo | 1991 | - |
97 | 3180534 | SALMINEN Teemu | 1990 | - |
98 | 3180774 | JAHKOLA Oskari | 1992 | Espoon Hiihtoseura |
99 | 3180583 | NUUTTILA Olli-Pekka | 1991 | Kuhmoisten Kumu |
100 | 3180588 | TIAINEN Topias | 1991 | Valkeakosken Haka |
101 | 3180543 | PISTEMAA Keijo | 1991 | Rantsilan Raikas |
102 | 3180270 | KOLARI Janne | 1981 | Leppävirran Viri |
103 | 3180593 | HIRVIKOSKI Eero | 1992 | Kankaanpaan Urheilijat |
104 | 3180674 | SINKKONEN Jarkko | 1992 | Imatran Urheilijat |
105 | 3180638 | VUOLLET Eino | 1993 | Posion Pyrinto |
106 | 3180644 | KAHARI Eetu | 1993 | Raision Kuula |
107 | 3180586 | RAUTIAINEN Simo | 1991 | Kontiolahden Urheilijat |
108 | 3390163 | RELL Martti | 1994 | - |
109 | 3180603 | LEHTOVAARA Arttu | 1989 | Lahden Hiihtoseura |
110 | 3180590 | VAAKANAINEN Aleksi | 1991 | Siilinjarven Hiihtoseura |
111 | 3180816 | PITKANEN Jouni | 1994 | Siilinjarven Hiihtoseura |
112 | 3180748 | HEINAMAKI Manu | 1993 | Virtain Urheilijat |
Всего записей: 112