SP 1.0 km F Final - FIS Race - Women - 12 Ноября 2010
Код соревнования: 2343
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | Alaska Pacific Nordic Ski Center |
| 2 | 2 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SD Atrans Trojane |
| 3 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | AZS AWF Katowice |
| 4 | 4 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | C.S. Forestale |
| 5 | 3 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 6 | 5 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | C.S. Esercito |
| 7 | 11 | 3185137 | KYLLONEN Anne | 1987 | Kainuun Hiihtoseura |
| 8 | 13 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | Cska Semipalatinsk |
| 9 | 7 | 3185258 | EDER Mari | 1987 | Enon Kisa-Pojat |
| 10 | 15 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | Zska |
| 11 | 22 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | Craftsbury Nordic Ski Club |
| 12 | 12 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | Skiclub Voru |
| 13 | 18 | 3485046 | 1981 | - | |
| 14 | 127 | 3485163 | 1986 | Vitjaz | |
| 15 | 37 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | - |
| 16 | 20 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | C.S. ESERCITO |
| 17 | 8 | 3185005 | HELEN Kirsi | 1982 | Noormarkun Nopsa |
| 18 | 34 | 3185112 | GROENDAHL Outi | 1984 | Lappeen Riento |
| 19 | 62 | 3485447 | 1987 | Svsm | |
| 20 | 52 | 3675019 | SLONOVA Anastassiya | 1991 | - |
| 21 | 129 | 3395081 | SAUE Eveli | 1984 | Nomme Sportclub |
| 22 | 123 | 3485334 | 1987 | Idel | |
| 23 | 126 | 3485203 | 1987 | - | |
| 24 | 21 | 1088922 | 1972 | ISTINA | |
| 25 | 17 | 3485167 | 1984 | - | |
| 26 | 45 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | Hameenlinnan Hiihtoseura |
| 27 | 31 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | Dinamo |
| 28 | 28 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | IF Asarna |
| 29 | 10 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | Proski Oulu |
| 30 | 29 | 3485291 | 1984 | - | |
| 31 | 125 | 3485215 | 1976 | - | |
| 32 | 122 | 3485370 | 1988 | - | |
| 33 | 26 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | Kangasniemen Kalske |
| 34 | 24 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | 1984 | - |
| 35 | 49 | 3185156 | KORPI Maarit | 1986 | Kuusamon Era-Veikot |
| 36 | 57 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | Kainuun Hiihtoseura |
| 37 | 38 | 3185085 | PAATERO Maria | 1981 | Vantaan Hiihtoseura |
| 38 | 32 | 3395035 | ALBA Laura | 1985 | Karupesa Team Lahti Skiclub |
| 39 | 120 | 3485395 | 1988 | Istina | |
| 40 | 54 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | Alexander Logistics |
| 41 | 48 | 3535136 | DREISSIGACKER Hannah | 1986 | Craftsbury Nordic Ski Club |
| 42 | 102 | 3485904 | 1992 | - | |
| 43 | 106 | 3785008 | KREIVENAITE Lina | 1988 | - |
| 44 | 119 | 3485483 | 1989 | Istina | |
| 45 | 41 | 3185250 | HOYLANEN Jenni | 1989 | Kouvolan Hiihtoseura |
| 46 | 51 | 3185228 | SANDVIK Josefin | 1990 | If Brahe |
| 47 | 43 | 3485230 | 1987 | Russian Army | |
| 48 | 39 | 3665023 | KAMINSKA Valentyna | 1987 | - |
| 49 | 44 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 50 | 23 | 3185148 | PIRTTINIEMI Satu | 1986 | Team Kallesport |
| 51 | 128 | 1211724 | 1973 | - | |
| 52 | 117 | 3485739 | 1991 | - | |
| 53 | 33 | 3485419 | 1987 | - | |
| 54 | 85 | 3185149 | LAPPI Terttu | 1986 | Siilinjarven Hiihtoseura |
| 55 | 35 | 3185310 | JOENSUU Laura | 1990 | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 56 | 27 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | CS CARABINIERI |
| 57 | 56 | 3505618 | SJOELANDER Emma | 1991 | IFK Umeaa |
| 58 | 30 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | - |
| 59 | 36 | 3485210 | 1986 | - | |
| 60 | 69 | 3665037 | KALIADA Tatsiana | 1990 | - |
| 61 | 40 | 3675013 | SEMYONOVYKH Yekaterina | 1991 | - |
| 62 | 78 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | Kuusamon Era-Veikot |
| 63 | 19 | 3395005 | SIRGE Kaili | 1983 | Skiclub Tamsalu AO |
| 64 | 124 | 3485317 | 1988 | - | |
| 65 | 63 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 66 | 72 | 3185308 | HIIDENSALO Anna | 1988 | Vantaan Hiihtoseura |
| 67 | 107 | 1258769 | LEE Chaewon | 1981 | Pyeongchang County Office |
| 68 | 70 | 3425552 | GJERSTAD Johanne Oxlund | 1988 | Burfjord Il |
| 69 | 114 | 3485842 | 1991 | - | |
| 70 | 89 | 3485758 | 1992 | - | |
| 71 | 25 | 3705007 | GARAJOVA Katarina | 1987 | KBL Jasna |
| 72 | 109 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | Tromsoe Skiklubb langrenn |
| 73 | 118 | 3485679 | 1990 | - | |
| 74 | 115 | 3485989 | 1991 | - | |
| 75 | 108 | 3486008 | 1994 | - | |
| 76 | 82 | 3485107 | 1981 | - | |
| 77 | 46 | 3185227 | RAIVIO Jenni | 1989 | Ski Jyvaskyla |
| 78 | 121 | 3485380 | 1988 | - | |
| 79 | 73 | 3175001 | BERTHELSEN Niviaq Chemnitz | 1989 | Nordreisa IL |
| 80 | 16 | 3185088 | AHTAVA Ann-Mary | 1973 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 81 | 79 | 3695033 | PAPCHENKO Kateryna | 1991 | - |
| 82 | 67 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | Tartu Skiclub |
| 83 | 55 | 3185282 | PALOSAARI Eeva | 1991 | Oulun Hiihtoseura |
| 84 | 47 | 3185305 | PAJUNOJA Maaret | 1990 | Ikaalisten Urheilijat |
| 85 | 59 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | - |
| 86 | 97 | 3185349 | RONTTI Marika | 1993 | Kuusamon Era-veikot |
| 87 | 68 | 3185340 | RUOSTEKOSKI Anni | 1991 | Vaasan Hiihtajat |
| 88 | 75 | 3535447 | LITTLE Chelsea | 1987 | Craftsbury Nordic Ski Club |
| 89 | 103 | 3185294 | HEIMONEN Jonna | 1990 | Kouvolan Hiihtoseura |
| 90 | 81 | 3695028 | SHTUN Oleksandra | 1989 | Kolos |
| 91 | 76 | 3535444 | JACOBS Lauren | 1985 | Craftsbury Nordic Ski Club |
| 92 | 58 | 3185309 | AHISTUS Minna | 1990 | Saloisten Reipas |
| 93 | 80 | 3185292 | JATKOLA Janina | 1993 | Kittilan Kotaveikot |
| 94 | 53 | 3305143 | YAGUCHI Sayuri | 1989 | - |
| 95 | 104 | 3305021 | ISHIGAKI Sumiko | 1985 | Akita Zerox |
| 96 | 87 | 3485502 | 1990 | - | |
| 97 | 96 | 3486014 | 1994 | - | |
| 98 | 84 | 3485905 | 1992 | - | |
| 99 | 61 | 3505664 | SUNDSTROEM Maria | 1992 | Stroemnaes GIF |
| 100 | 42 | 3535433 | WEBER Audrey | 1986 | - |
| 101 | 71 | 3185286 | VIRTANEN Niina | 1991 | Lahden Hiihtoseura |
| 102 | 116 | 3485755 | 1995 | - | |
| 103 | 88 | 3185356 | UUSI-AUTTI Tiia | 1992 | - |
| 104 | 66 | 3395055 | KALDA Liis | 1989 | Sportclub Sparta |
| 105 | 101 | 3486016 | 1993 | - | |
| 106 | 113 | 3395087 | RAUDSEPP Marii | 1992 | Tamsalu Ao skiclub |
| 107 | 60 | 3485883 | 1992 | - | |
| 108 | 111 | 3395084 | MEEMA Marju | 1993 | Karupesa team |
| 109 | 83 | 3675024 | BATYAIKINA Yekaterina | 1993 | - |
| 110 | 86 | 3395068 | ARNEK Adeele | 1992 | Skiclub Joulu |
| 111 | 95 | 3486015 | 1995 | - | |
| 112 | 91 | 3395076 | PUHKE Hanna-Maria | 1992 | Ambla Sportclub |
| 113 | 112 | 3395072 | POLDOJA Kai | 1991 | Tamsalu Ao skiclub |
| 114 | 90 | 3695043 | PYSHNIAK Alisa | 1993 | - |
| 115 | 98 | 3485882 | 1992 | - | |
| 116 | 105 | 3486009 | 1994 | - | |
| 117 | 94 | 3486022 | 1993 | - | |
| 118 | 100 | 3486040 | 1994 | - | |
| НС | 6 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | LK Slavia UMB Banska Bystrica |
| НС | 14 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | Vieremaen Koitto |
| НС | 50 | 3185166 | RAUTIAINEN Satu | 1988 | Ski Jyvaskyla |
| НС | 64 | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | Vantaan Hiihtoseura |
| НС | 65 | 3185253 | NORD Anni | 1990 | Valkeakosken Haka |
| НС | 74 | 3185386 | SAISA Jonna | 1988 | - |
| НС | 77 | 3305024 | OBAYASHI Chisa | 1984 | Madshus Japan |
| НС | 92 | 3695042 | KYLESH Maryna | 1991 | - |
| НС | 93 | 3695055 | YEROSHKINA Kateryna | 1993 | - |
| НС | 99 | 3486013 | 1994 | - |
Всего записей: 128
