SP F Final - National Junior Championships - Women - 17 Марта 2011
Код соревнования: 2918
Место | № | FIS код | Спортсмен | Г.Р. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3485841 | 1992 | |
| 2 | 2 | 3485671 | 1992 | |
| 3 | 1 | 3485656 | 1991 | |
| 4 | 4 | 3485778 | 1991 | |
| 5 | 6 | 3485846 | 1991 | |
| 6 | 9 | 3485904 | 1992 | |
| 7 | 5 | 3485764 | 1991 | |
| 8 | 11 | 3485779 | 1991 | |
| 9 | 12 | 3485814 | 1991 | |
| 10 | 16 | 3486000 | 1992 | |
| 11 | 7 | 3485567 | 1992 | |
| 12 | 13 | 3485893 | 1992 | |
| 13 | 8 | 3485794 | - | |
| 14 | 10 | 3486079 | 1992 | |
| 15 | 14 | 3485770 | 1992 | |
| 16 | 17 | 3485870 | 1991 | |
| 17 | 20 | 3485969 | 1993 | |
| 18 | 22 | 3485570 | 1991 | |
| 19 | 23 | 3485947 | 1992 | |
| 20 | 25 | 3485731 | 1992 | |
| 21 | 21 | 3485815 | 1991 | |
| 22 | 26 | 3485583 | 1991 | |
| 23 | 27 | 3485701 | 1991 | |
| 24 | 28 | 3485935 | 1995 | |
| 25 | 29 | 3485730 | 1991 | |
| 26 | 15 | 3485759 | 1992 | |
| 27 | 18 | 3485571 | 1991 | |
| 28 | 19 | 3485853 | 1991 | |
| 29 | 24 | 3485748 | 1991 | |
| 30 | 30 | 3485987 | 1992 | |
| 31 | 0 | 3485835 | 1991 | |
| 32 | 0 | 3485760 | 1992 | |
| 33 | 0 | 3485781 | 1991 | |
| 34 | 0 | 3485782 | 1991 | |
| 35 | 0 | 3485758 | 1992 | |
| 36 | 0 | 3486019 | 1992 | |
| 37 | 0 | 3485891 | 1991 | |
| 38 | 0 | 3485868 | 1991 | |
| 39 | 0 | 3485993 | 1991 | |
| 40 | 0 | 3485928 | 1992 | |
| 41 | 0 | 3486081 | 1992 | |
| 42 | 0 | 3485929 | 1993 | |
| 43 | 0 | 3485858 | 1992 | |
| 44 | 0 | 3485833 | 1992 | |
| 45 | 0 | 3485836 | 1991 | |
| 46 | 0 | 3485697 | 1993 | |
| 47 | 0 | 3485988 | 1991 | |
| 48 | 0 | 3485753 | 1992 | |
| 49 | 0 | 3485842 | 1991 | |
| 50 | 0 | 3486055 | 1991 | |
| 51 | 0 | 3485918 | 1992 | |
| 52 | 0 | 3485802 | 1991 | |
| 53 | 0 | 3485785 | 1992 | |
| 54 | 0 | 3486007 | 1992 | |
| 55 | 0 | 3485905 | 1992 | |
| 56 | 0 | 3485907 | 1992 | |
| 57 | 0 | 3486066 | 1991 | |
| 58 | 0 | 3485606 | 1991 |
Всего записей: 58
